- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10
- Narodený
- 30.04.1987
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | HC Dukla Senica | 1. HL | 26 | 2 | 3 | 5 | -4 | 10 | 0 | 30 | 6.67 |
| 2007/08 | HC Dukla Senica | 1. HL | 19 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 | 0 | 11 | 0.00 |
| 2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 44 | 10 | 13 | 23 | 11 | 30 | 1 | 73 | 13.70 |
| 2009/10 | HC Dukla Senica | 1. HL | 36 | 10 | 5 | 15 | -10 | 14 | 5 | 61 | 16.39 |
| Total | - | - | 125 | 22 | 22 | 44 | -7 | 60 | 6 | 175 | 12.57 |
KVALIFIKÁCIA
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.00 |
| 2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 10 | 20.00 |
| Total | - | - | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 0 | 15 | 13.33 |
PLAY OFF
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | HC Dukla Senica | 1. HL | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 15 | 13.33 |
| 2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 0 | 5 | 0.00 |
| Total | - | - | 10 | 2 | 1 | 3 | -2 | 18 | 0 | 20 | 10.00 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | 1. HL | 30 | 2 | 5 | 7 | -3 | 12 | 0 | 35 | 5.71 |
| 2007/08 | 1. HL | 26 | 2 | 2 | 4 | -1 | 18 | 0 | 26 | 7.69 |
| 2008/09 | 1. HL | 51 | 12 | 16 | 28 | 9 | 42 | 1 | 88 | 13.64 |
| 2009/10 | 1. HL | 36 | 10 | 5 | 15 | -10 | 14 | 5 | 61 | 16.39 |
| Total | - | 143 | 26 | 28 | 54 | -5 | 86 | 6 | 210 | 12.38 |