
- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2014/15, 2015/16
- Narodený
- 10.04.1993
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 20 | 4 | 15 | 19 | 6 | 35 | 1 | 48 | 8.33 |
2015/16 | HC Dukla Senica | 1. HL | 39 | 6 | 12 | 18 | -15 | 28 | 0 | 109 | 5.50 |
Total | - | - | 59 | 10 | 27 | 37 | -9 | 63 | 1 | 157 | 6.37 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 9 | 0.00 |
2015/16 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
Total | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 16 | 0.00 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 1. HL | 23 | 4 | 15 | 19 | 5 | 37 | 1 | 57 | 7.02 |
2015/16 | 1. HL | 43 | 6 | 12 | 18 | -16 | 28 | 0 | 116 | 5.17 |
Total | - | 66 | 10 | 27 | 37 | -11 | 65 | 1 | 173 | 5.78 |