- Poz
- O
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10
- Narodený
- 20.04.1985
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | HC Dukla Senica | 1. HL | 39 | 1 | 5 | 6 | -13 | 34 | 0 | 118 | 0.85 |
2005/06 | HC Dukla Senica | 1. HL | 42 | 1 | 10 | 11 | 1 | 62 | 0 | 68 | 1.47 |
2006/07 | HC Dukla Senica | 1. HL | 39 | 4 | 12 | 16 | 0 | 46 | 0 | 54 | 7.41 |
2007/08 | HC Dukla Senica | 1. HL | 42 | 5 | 22 | 27 | 17 | 130 | 0 | 80 | 6.25 |
2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 43 | 0 | 9 | 9 | 8 | 135 | 0 | 83 | 0.00 |
2009/10 | HC Dukla Senica | 1. HL | 38 | 3 | 8 | 11 | 1 | 74 | 0 | 78 | 3.85 |
Total | - | - | 243 | 14 | 66 | 80 | 14 | 481 | 0 | 481 | 2.91 |
KVALIFIKÁCIA
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 1 | 0.00 |
2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 11.11 |
Total | - | - | 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 0 | 10 | 10.00 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
2007/08 | HC Dukla Senica | 1. HL | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 82 | 0 | 13 | 0.00 |
2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
Total | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | -6 | 84 | 0 | 23 | 0.00 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | 1. HL | 43 | 1 | 5 | 6 | -11 | 36 | 0 | 120 | 0.83 |
2005/06 | 1. HL | 42 | 1 | 10 | 11 | 1 | 62 | 0 | 68 | 1.47 |
2006/07 | 1. HL | 43 | 4 | 13 | 17 | -1 | 54 | 0 | 55 | 7.27 |
2007/08 | 1. HL | 48 | 5 | 22 | 27 | 13 | 212 | 0 | 93 | 5.38 |
2008/09 | 1. HL | 50 | 1 | 9 | 10 | 4 | 139 | 0 | 100 | 1.00 |
2009/10 | 1. HL | 38 | 3 | 8 | 11 | 1 | 74 | 0 | 78 | 3.85 |
Total | - | 264 | 15 | 67 | 82 | 7 | 577 | 0 | 514 | 2.92 |