- Poz
- O
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2001/02, 2002/03, 2003/04
- Narodený
- 03.10.1972
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | HC Dukla Senica | 1. HL | 33 | 0 | 2 | 2 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/98 | HC Dukla Senica | 1. HL | 42 | 9 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | HC Dukla Senica | 1. HL | 20 | 1 | 3 | 4 | -5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | HC Dukla Senica | 1. HL | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | HC Dukla Senica | 1. HL | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | HC Dukla Senica | 1. HL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
Total | - | - | 129 | 13 | 11 | 24 | -4 | 46 | 0 | 1 | 1300.00 |
O UMIESTNENIE
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | HC Dukla Senica | 1. HL | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | HC Dukla Senica | 1. HL | 16 | 1 | 3 | 4 | -8 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | - | 29 | 2 | 7 | 9 | -5 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | 1. HL | 46 | 1 | 6 | 7 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/98 | 1. HL | 42 | 9 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | 1. HL | 36 | 2 | 6 | 8 | -13 | 38 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 1. HL | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 1. HL | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 1. HL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
Total | - | 158 | 15 | 18 | 33 | -9 | 68 | 0 | 1 | 1500.00 |