- Poz
- O
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
- Narodený
- 04.01.1992
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | HC Dukla Senica | 1. HL | 32 | 4 | 10 | 14 | 1 | 38 | 2 | 74 | 5.41 |
| 2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 25 | 3 | 6 | 9 | 1 | 22 | 0 | 53 | 5.66 |
| 2012/13 | HC Dukla Senica | 1. HL | 44 | 7 | 22 | 29 | 19 | 57 | 2 | 124 | 5.65 |
| 2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 25 | 5 | 11 | 16 | 8 | 16 | 2 | 96 | 5.21 |
| Total | - | - | 126 | 19 | 49 | 68 | 29 | 133 | 6 | 347 | 5.48 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 | 1 | 42 | 2.38 |
| Total | - | - | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 | 1 | 42 | 2.38 |
PLAY OFF
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 31 | 0 | 11 | 0.00 |
| 2012/13 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 | 0.00 |
| 2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0.00 |
| Total | - | - | 13 | 0 | 5 | 5 | 7 | 37 | 0 | 38 | 0.00 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 1. HL | 32 | 4 | 10 | 14 | 1 | 38 | 2 | 74 | 5.41 |
| 2011/12 | 1. HL | 49 | 4 | 13 | 17 | 3 | 67 | 1 | 106 | 3.77 |
| 2012/13 | 1. HL | 48 | 7 | 24 | 31 | 23 | 59 | 2 | 143 | 4.90 |
| 2013/14 | 1. HL | 28 | 5 | 11 | 16 | 9 | 20 | 2 | 104 | 4.81 |
| Total | - | 157 | 20 | 58 | 78 | 36 | 184 | 7 | 427 | 4.68 |