- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Minulé tímy
- HK 91 Senica
- Sezóny
- 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2017/18
- Narodený
- 23.02.1985
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | HC Dukla Senica | 1. HL | 6 | 3 | 1 | 4 | -1 | 2 | 0 | 30 | 10.00 |
| 2004/05 | HC Dukla Senica | 1. HL | 23 | 2 | 3 | 5 | -3 | 4 | 0 | 82 | 2.44 |
| 2005/06 | HC Dukla Senica | 1. HL | 40 | 10 | 13 | 23 | -6 | 10 | 2 | 99 | 10.10 |
| 2006/07 | HC Dukla Senica | 1. HL | 43 | 17 | 22 | 39 | 5 | 22 | 4 | 129 | 13.18 |
| 2007/08 | HC Dukla Senica | 1. HL | 36 | 13 | 21 | 34 | 3 | 18 | 4 | 84 | 15.48 |
| 2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 42 | 12 | 16 | 28 | -2 | 52 | 2 | 101 | 11.88 |
| 2009/10 | HC Dukla Senica | 1. HL | 37 | 8 | 17 | 25 | 1 | 28 | 2 | 85 | 9.41 |
| 2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | HK 91 Senica | 2. HL | 17 | 4 | 7 | 11 | -22 | 46 | 0 | 38 | 10.53 |
| Total | - | - | 244 | 69 | 100 | 169 | -25 | 182 | 14 | 648 | 10.65 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 20 | 0 | 24 | 0.00 |
| Total | - | - | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 20 | 0 | 24 | 0.00 |
KVALIFIKÁCIA
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | HC Dukla Senica | 1. HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 50.00 |
| Total | - | - | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 28.57 |
O UMIESTNENIE
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | HK 91 Senica | 2. HL | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAY OFF
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | HC Dukla Senica | 1. HL | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2007/08 | HC Dukla Senica | 1. HL | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | 0 | 13 | 7.69 |
| 2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 0 | 9 | 0.00 |
| Total | - | - | 22 | 1 | 3 | 4 | -12 | 10 | 0 | 27 | 3.70 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | 1. HL | 6 | 3 | 1 | 4 | -1 | 2 | 0 | 30 | 10.00 |
| 2004/05 | 1. HL | 28 | 2 | 3 | 5 | -5 | 6 | 0 | 85 | 2.35 |
| 2005/06 | 1. HL | 40 | 10 | 13 | 23 | -6 | 10 | 2 | 99 | 10.10 |
| 2006/07 | 1. HL | 44 | 17 | 22 | 39 | 5 | 24 | 4 | 132 | 12.88 |
| 2007/08 | 1. HL | 43 | 14 | 22 | 36 | 0 | 24 | 4 | 97 | 14.43 |
| 2008/09 | 1. HL | 49 | 14 | 19 | 33 | -2 | 52 | 3 | 107 | 13.08 |
| 2009/10 | 1. HL | 37 | 8 | 17 | 25 | 1 | 28 | 2 | 85 | 9.41 |
| 2011/12 | 1. HL | 24 | 0 | 4 | 4 | -4 | 22 | 0 | 33 | 0.00 |
| 2017/18 | 2. HL | 18 | 5 | 7 | 12 | -23 | 46 | 0 | 38 | 13.16 |
| Total | - | 289 | 73 | 108 | 181 | -35 | 214 | 15 | 706 | 10.34 |