- Poz
- O
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2023/24, 2024/25, 2025/26
- Narodený
- 21.07.1986
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 8 | 4 | 7 | 11 | 12 | 2 | 31 | 12.90 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 13 | 2 | 6 | 8 | 12 | 2 | 28 | 7.14 |
| 2025/26 | HC Dukla Senica | 2. HL | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18 | 0.00 |
| Total | - | - | 30 | 6 | 17 | 23 | 25 | 6 | 77 | 7.79 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0.00 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 18 | 0.00 |
| Total | - | - | 12 | 0 | 6 | 6 | -4 | 0 | 32 | 0.00 |
PLAY OFF
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 1 | 10 | 11 | 2 | 33 | 33 | 3.03 |
| 2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 15 | 0.00 |
| Total | - | - | 20 | 1 | 11 | 12 | 1 | 35 | 48 | 2.08 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2. HL | 26 | 5 | 21 | 26 | 15 | 35 | 78 | 6.41 |
| 2024/25 | 2. HL | 27 | 2 | 9 | 11 | 6 | 4 | 61 | 3.28 |
| 2025/26 | 2. HL | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18 | 0.00 |
| Total | - | 62 | 7 | 34 | 41 | 22 | 41 | 157 | 4.46 |