- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07
- Narodený
- 03.10.1970
ZÁKLADNÁ ČASŤ
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | HC Dukla Senica | 1. HL | 39 | 15 | 27 | 42 | 10 | 6 | 0 | 117 | 12.82 |
| 2004/05 | HC Dukla Senica | 1. HL | 44 | 11 | 17 | 28 | -15 | 10 | 3 | 124 | 8.87 |
| 2005/06 | HC Dukla Senica | 1. HL | 39 | 18 | 11 | 29 | -4 | 12 | 3 | 99 | 18.18 |
| 2006/07 | HC Dukla Senica | 1. HL | 16 | 3 | 8 | 11 | 2 | 8 | 0 | 27 | 11.11 |
| Total | - | - | 138 | 47 | 63 | 110 | -7 | 36 | 6 | 367 | 12.81 |
PLAY OFF
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 25.00 |
| 2004/05 | HC Dukla Senica | 1. HL | 5 | 0 | 5 | 5 | -2 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| Total | - | - | 9 | 3 | 6 | 9 | -2 | 2 | 2 | 20 | 15.00 |
Kariéra spolu
| Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | 1. HL | 43 | 18 | 28 | 46 | 10 | 8 | 2 | 129 | 13.95 |
| 2004/05 | 1. HL | 49 | 11 | 22 | 33 | -17 | 10 | 3 | 132 | 8.33 |
| 2005/06 | 1. HL | 39 | 18 | 11 | 29 | -4 | 12 | 3 | 99 | 18.18 |
| 2006/07 | 1. HL | 16 | 3 | 8 | 11 | 2 | 8 | 0 | 27 | 11.11 |
| Total | - | 147 | 50 | 69 | 119 | -9 | 38 | 8 | 387 | 12.92 |