
- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2014/15
- Narodený
- 31.01.1990
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
2012/13 | HC Dukla Senica | 1. HL | 44 | 16 | 14 | 30 | 21 | 16 | 1 | 103 | 15.53 |
2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 42 | 8 | 23 | 31 | 1 | 12 | 5 | 76 | 10.53 |
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 43 | 11 | 21 | 32 | 2 | 14 | 5 | 81 | 13.58 |
Total | - | - | 132 | 35 | 58 | 93 | 22 | 42 | 11 | 272 | 12.87 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0.00 |
2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 7 | 14.29 |
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
Total | - | - | 10 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 1 | 17 | 5.88 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 1. HL | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
2012/13 | 1. HL | 48 | 16 | 15 | 31 | 22 | 18 | 1 | 111 | 14.41 |
2013/14 | 1. HL | 45 | 9 | 25 | 34 | 0 | 12 | 6 | 83 | 10.84 |
2014/15 | 1. HL | 46 | 11 | 22 | 33 | 1 | 16 | 5 | 83 | 13.25 |
Total | - | 142 | 36 | 62 | 98 | 21 | 46 | 12 | 289 | 12.46 |