- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 1996/97, 1998/99, 1999/00
- Narodený
- 12.02.1978
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | HC Dukla Senica | 1. HL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/00 | HC Dukla Senica | 1. HL | 8 | 0 | 0 | 0 | -7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | - | 23 | 0 | 0 | 0 | -7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
O UMIESTNENIE
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | 1. HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | 1. HL | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/00 | 1. HL | 8 | 0 | 0 | 0 | -7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 30 | 1 | 0 | 1 | -6 | 10 | 0 | 0 | 0 |