- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2003/04, 2004/05
- Narodený
- 13.09.1982
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | HC Dukla Senica | 1. HL | 36 | 5 | 12 | 17 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | HC Dukla Senica | 1. HL | 39 | 4 | 5 | 9 | -1 | 2 | 0 | 6 | 66.67 |
Total | - | - | 75 | 9 | 17 | 26 | -6 | 6 | 0 | 6 | 150.00 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | HC Dukla Senica | 1. HL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.00 |
Total | - | - | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.00 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | 1. HL | 40 | 5 | 13 | 18 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 1. HL | 44 | 4 | 5 | 9 | -1 | 6 | 0 | 7 | 57.14 |
Total | - | 84 | 9 | 18 | 27 | -5 | 10 | 0 | 7 | 128.57 |