
- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2003/04, 2007/08, 2008/09, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2022/23, 2023/24, 2024/25
- Narodený
- 02.04.1986
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | HC Dukla Senica | 1. HL | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 4.00 |
2007/08 | HC Dukla Senica | 1. HL | 42 | 29 | 37 | 66 | 8 | 14 | 214 | 13.55 |
2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0.00 |
2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 25 | 9 | 20 | 29 | -1 | 6 | 103 | 8.74 |
2012/13 | HC Dukla Senica | 1. HL | 44 | 29 | 38 | 67 | 39 | 10 | 166 | 17.47 |
2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 43 | 21 | 39 | 60 | 19 | 6 | 185 | 11.35 |
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 12 | 7 | 14 | 21 | 16 | 4 | 39 | 17.95 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 11 | 8 | 17 | 25 | 19 | 2 | 52 | 15.38 |
2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 13 | 7 | 11 | 18 | 10 | 4 | 52 | 13.46 |
Total | - | - | 196 | 111 | 177 | 288 | 109 | 46 | 840 | 13.21 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 16 | 6 | 15 | 21 | 6 | 0 | 81 | 7.41 |
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 1 | 6 | 7 | -2 | 0 | 25 | 4.00 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 19 | 5.26 |
2024/25 | HC Dukla Senica | 2. HL | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 21 | 14.29 |
Total | - | - | 34 | 11 | 26 | 37 | 6 | 4 | 146 | 7.53 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | HC Dukla Senica | 1. HL | 7 | 4 | 4 | 8 | -4 | 8 | 29 | 13.79 |
2008/09 | HC Dukla Senica | 1. HL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.00 |
2011/12 | HC Dukla Senica | 1. HL | 7 | 2 | 4 | 6 | -1 | 6 | 20 | 10.00 |
2012/13 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2013/14 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16.67 |
2022/23 | HC Dukla Senica | 2. HL | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 18 | 11.11 |
2023/24 | HC Dukla Senica | 2. HL | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0.00 |
Total | - | - | 37 | 12 | 18 | 30 | -3 | 16 | 112 | 10.71 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | 1. HL | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 4.00 |
2007/08 | 1. HL | 49 | 33 | 41 | 74 | 4 | 22 | 243 | 13.58 |
2008/09 | 1. HL | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 12 | 0.00 |
2011/12 | 1. HL | 48 | 17 | 39 | 56 | 4 | 12 | 204 | 8.33 |
2012/13 | 1. HL | 48 | 31 | 39 | 70 | 42 | 12 | 166 | 18.67 |
2013/14 | 1. HL | 46 | 23 | 41 | 64 | 19 | 6 | 197 | 11.68 |
2022/23 | 2. HL | 23 | 10 | 21 | 31 | 12 | 4 | 82 | 12.20 |
2023/24 | 2. HL | 26 | 9 | 25 | 34 | 21 | 2 | 96 | 9.38 |
2024/25 | 2. HL | 19 | 10 | 13 | 23 | 10 | 8 | 73 | 13.70 |
Total | - | 267 | 134 | 221 | 355 | 112 | 66 | 1098 | 12.20 |