
- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2012/13, 2014/15, 2015/16
- Narodený
- 15.12.1993
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | HC Dukla Senica | 1. HL | 22 | 1 | 0 | 1 | -5 | 4 | 0 | 12 | 8.33 |
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 41 | 8 | 12 | 20 | 8 | 49 | 0 | 68 | 11.76 |
2015/16 | HC Dukla Senica | 1. HL | 15 | 5 | 9 | 14 | 0 | 8 | 0 | 33 | 15.15 |
Total | - | - | 78 | 14 | 21 | 35 | 3 | 61 | 0 | 113 | 12.39 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | HC Dukla Senica | 1. HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 27 | 0 | 3 | 33.33 |
2015/16 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11.11 |
Total | - | - | 9 | 2 | 1 | 3 | -1 | 29 | 0 | 12 | 16.67 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 1. HL | 24 | 1 | 0 | 1 | -5 | 4 | 0 | 12 | 8.33 |
2014/15 | 1. HL | 44 | 9 | 12 | 21 | 7 | 76 | 0 | 71 | 12.68 |
2015/16 | 1. HL | 19 | 6 | 10 | 16 | 0 | 10 | 0 | 42 | 14.29 |
Total | - | 87 | 16 | 22 | 38 | 2 | 90 | 0 | 125 | 12.80 |