
- Poz
- Ú
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Sezóny
- 2014/15, 2015/16
- Narodený
- 15.09.1991
ZÁKLADNÁ ČASŤ
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | HC Dukla Senica | 1. HL | 34 | 20 | 15 | 35 | 17 | 26 | 3 | 92 | 21.74 |
2015/16 | HC Dukla Senica | 1. HL | 36 | 15 | 26 | 41 | 1 | 34 | 6 | 114 | 13.16 |
Total | - | - | 70 | 35 | 41 | 76 | 18 | 60 | 9 | 206 | 16.99 |
PLAY OFF
Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | HC Dukla Senica | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
2015/16 | HC Dukla Senica | 1. HL | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 9 | 0.00 |
Total | - | - | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 16 | 0.00 |
Kariéra spolu
Season | League | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 1. HL | 37 | 20 | 16 | 36 | 16 | 26 | 3 | 99 | 20.20 |
2015/16 | 1. HL | 40 | 15 | 26 | 41 | -1 | 36 | 6 | 123 | 12.20 |
Total | - | 77 | 35 | 42 | 77 | 15 | 62 | 9 | 222 | 15.77 |