VÝSLEDKY / VZÁJOMNÉ ZÁPASY
| Kód | Tím | Z | V | VP | R | PP | P | G | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDB | HK Delikateso Bratislava | 2 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 |
| RBA | HK Ružinov 99 Bratislava a.s. | 4 | 1 | 1 | – | 0 | 2 | 12 | 14 | 5 |
| RBS | HK 99 Ružinov Bratislava a.s. | 12 | 5 | 1 | – | 1 | 5 | 40 | 39 | 18 |
BRATISLAVA
| Kód | Tím | GP | W | OW | OT | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDB | HK Delikateso Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 |
| RBA | HK Ružinov 99 Bratislava a.s. | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | 5 |
| RBS | HK 99 Ružinov Bratislava a.s. | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 40 | 39 | 18 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk