Sezóna 1998/99
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
O UMIESTNENIE
INFO
| NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
| HC Dukla Senica | HIADLOVSKÝ, Vladimír | Základná časť: 7. miesto |
| 1. hokejová liga SR (1. HL) | Konečné poradie: 5. miesto |


SÚPISKA
BRANKÁRI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| – | HIADLOVSKÝ, Vladimír | 11.07.1979 |
| – | MARKO, Richard | 25.09.1978 |
| – | STUDENIČ, Marián | 19.01.1974 |
OBRÁNCOVIA
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| – | BARTEK, Branislav | 28.02.1980 |
| – | BIBIŠ, Boris | 23.08.1978 |
| – | KODAJ, Martin | 14.08.1980 |
| – | KONTA, Luboš | 10.12.1980 |
| – | KROMERINSKÝ, Igor | 15.10.1970 |
| 14 | KVETAN, Branislav | 17.10.1977 |
| – | MÚČKA, Milan | 08.01.1977 |
| – | ODRÁŽKA, Miroslav | 28.02.1979 |
| – | PRIECHODSKÝ, Marek | 24.10.1979 |
| 5 | SAKMÁR, Martin | 03.10.1972 |
| – | VOJTYLA, Roman | 02.05.1979 |
| 14 | VOLEČEK, Tibor | 25.09.1972 |
| – | VRÁBEL, Michal | 23.03.1975 |
| – | ČAKAJÍK, Martin | 12.12.1979 |
ÚTOČNÍCI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| – | BALKÓCI, Ľubomír | 21.09.1978 |
| – | BOHUNICKÝ, Peter | 24.06.1979 |
| – | DIAN, Róbert | 09.09.1979 |
| – | FANTURA, Peter | 05.03.1979 |
| – | HAVEL, Marek | 27.07.1979 |
| – | JACKO, Jaroslav | 25.11.1974 |
| 26 | JENČO, Juraj | 30.11.1975 |
| 78 | KAPÁNEK, Tibor | 12.12.1974 |
| 12 | KOHÚT, Jozef | 27.01.1975 |
| 22 | KRIŠÁK, Jozef | 01.05.1972 |
| – | KRUMPÁL, Martin | 20.12.1978 |
| 25 | KRÚPA, Michal | 31.07.1979 |
| – | KÓŇA, Jaroslav | 06.02.1975 |
| – | MACEJKA, Roman | 26.01.1979 |
| – | MICHALOVIČ, Marek | 28.01.1979 |
| – | TROJEK, Ivo | 28.01.1974 |
| – | VÍGH, Norbert | 10.12.1972 |
| – | ZORVAN, Ivan | 04.11.1966 |
| – | ŤULÁK, Roman | 12.02.1978 |
VÝSLEDKY
TABUĽKA
Základná časť
| Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Spartak Dubnica nad Váhom | 20 | 15 | 0 | 5 | 94:37 | 30 |
| 2 | HK ŠKP Žilina | 20 | 12 | 5 | 3 | 80:52 | 29 |
| 3 | ŠHK Danubia 96 Bratislava | 20 | 10 | 4 | 6 | 66:47 | 24 |
| 4 | HC Harvard Trnava | 20 | 10 | 4 | 6 | 71:54 | 24 |
| 5 | HC MEZ VTJ Michalovce | 20 | 8 | 5 | 7 | 76:67 | 21 |
| 6 | HC Polygón Prievidza | 20 | 8 | 4 | 8 | 58:70 | 20 |
| 7 | HC Dukla Senica | 20 | 7 | 6 | 7 | 72:73 | 20 |
| 8 | HKm Zvolen B | 20 | 7 | 3 | 10 | 51:85 | 17 |
| 9 | HC VTJ Topoľčany | 20 | 7 | 1 | 12 | 65:62 | 15 |
| 10 | HK VTJ Vagónka-AŽD Trebišov | 20 | 5 | 5 | 10 | 52:73 | 15 |
| 11 | HK VTJ Piešťany | 20 | 2 | 1 | 17 | 54:119 | 5 |
| 12 | HK 31 Setra Kežmarok | – | – | – | – | -:- | – |
Nadstavbová časť
| Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Harvard Trnava | 36 | 21 | 5 | 10 | 155:101 | 47 |
| 2 | HC MEZ VTJ Michalovce | 36 | 17 | 9 | 10 | 156:114 | 43 |
| 3 | ŠHK Danubia 96 Bratislava | 36 | 17 | 9 | 10 | 139:102 | 43 |
| 4 | HC VTJ Topoľčany | 36 | 18 | 4 | 14 | 139:110 | 40 |
| 5 | HC Dukla Senica | 36 | 15 | 7 | 14 | 136:133 | 37 |
| 6 | HKm Zvolen B | 36 | 13 | 4 | 19 | 99:155 | 30 |
| 7 | HC Polygón Prievidza | 36 | 12 | 5 | 19 | 114:163 | 29 |
| 8 | HK VTJ Vagónka-AŽD Trebišov | 36 | 10 | 7 | 19 | 111:131 | 27 |
| 9 | HK VTJ Piešťany | 36 | 3 | 3 | 30 | 94:219 | 9 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKO, Richard | 4 | 120 | 92 | 10 | 82 | 5.00 | 89.13 | 0 | 0 |
| 2 | STUDENIČ, Marián | 19 | 1080 | 517 | 61 | 456 | 3.39 | 88.20 | 0 | 2 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACKO, Jaroslav | 20 | 11 | 1 | 12 | -8 | 47 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | PRIECHODSKÝ, Marek | 20 | 1 | 5 | 6 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | KROMERINSKÝ, Igor | 20 | 1 | 3 | 4 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | SAKMÁR, Martin | 20 | 1 | 3 | 4 | -5 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ZORVAN, Ivan | 20 | 5 | 6 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | KRUMPÁL, Martin | 20 | 3 | 2 | 5 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | DIAN, Róbert | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | KRIŠÁK, Jozef | 19 | 12 | 17 | 29 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | KOHÚT, Jozef | 19 | 12 | 10 | 22 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | KÓŇA, Jaroslav | 19 | 6 | 10 | 16 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | VRÁBEL, Michal | 18 | 0 | 3 | 3 | -9 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | TROJEK, Ivo | 18 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | MÚČKA, Milan | 18 | 0 | 0 | 0 | -6 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | KVETAN, Branislav | 18 | 3 | 4 | 7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | KRÚPA, Michal | 18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | BARTEK, Branislav | 17 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | KAPÁNEK, Tibor | 17 | 6 | 3 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | BALKÓCI, Ľubomír | 16 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | ŤULÁK, Roman | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | JENČO, Juraj | 12 | 4 | 4 | 8 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | VOLEČEK, Tibor | 10 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | BOHUNICKÝ, Peter | 9 | 0 | 1 | 1 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | BIBIŠ, Boris | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | HAVEL, Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | MICHALOVIČ, Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O UMIESTNENIE
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STUDENIČ, Marián | 10 | 518 | 283 | 33 | 250 | 3.82 | 88.34 | 0 | 2 |
| 2 | HIADLOVSKÝ, Vladimír | 8 | 412 | 188 | 25 | 163 | 3.64 | 86.70 | 0 | 2 |
| 3 | MARKO, Richard | 1 | 30 | 17 | 5 | 12 | 10.00 | 70.59 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÍGH, Norbert | 27 | 4 | 4 | 8 | -15 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | BARTEK, Branislav | 16 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | DIAN, Róbert | 16 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | SAKMÁR, Martin | 16 | 1 | 3 | 4 | -8 | 22 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | MÚČKA, Milan | 16 | 2 | 3 | 5 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | KRÚPA, Michal | 16 | 8 | 1 | 9 | -1 | 31 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | BOHUNICKÝ, Peter | 15 | 4 | 4 | 8 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | KRIŠÁK, Jozef | 15 | 7 | 11 | 18 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | ZORVAN, Ivan | 15 | 6 | 4 | 10 | -16 | 82 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | BALKÓCI, Ľubomír | 14 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | KOHÚT, Jozef | 14 | 4 | 11 | 15 | 5 | 96 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | KÓŇA, Jaroslav | 14 | 6 | 10 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | KRUMPÁL, Martin | 14 | 1 | 3 | 4 | -11 | 18 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | JACKO, Jaroslav | 13 | 6 | 7 | 13 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | PRIECHODSKÝ, Marek | 13 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | KROMERINSKÝ, Igor | 12 | 1 | 4 | 5 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | JENČO, Juraj | 12 | 2 | 3 | 5 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | BIBIŠ, Boris | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | KAPÁNEK, Tibor | 11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | VRÁBEL, Michal | 10 | 3 | 1 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | KONTA, Luboš | 10 | 1 | 1 | 2 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | MACEJKA, Roman | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | ODRÁŽKA, Miroslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | TROJEK, Ivo | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | KVETAN, Branislav | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | VOLEČEK, Tibor | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | ŤULÁK, Roman | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | ČAKAJÍK, Martin | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | MICHALOVIČ, Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | VOJTYLA, Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | KODAJ, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | FANTURA, Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk