Sezóna 1999/00
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
INFO
NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
HC Dukla Senica | TURAZ, Richard / HIADLOVSKÝ, Vladimír |
Základná časť: 11. miesto |
1. hokejová liga SR (1. HL) |
PENZEŠ, Július |
Konečné poradie: 11. miesto |
SÚPISKA
BRANKÁRI
# | Meno | Narodený |
---|---|---|
– | HIADLOVSKÝ, Vladimír | 11.07.1979 |
– | TOMÍK, Marián | 03.06.1979 |
– | VALÚCH, Viktor | 06.07.1979 |
OBRÁNCOVIA
# | Meno | Narodený |
---|---|---|
– | BEZDEK, Ján | 10.03.1979 |
– | BIELIK, Peter | 31.05.1979 |
– | BUZINKAY, Denis | 12.06.1977 |
– | ČERNEK, Marian | 13.05.1977 |
– | DOSTÁL, Michal | 25.11.1978 |
– | FLAMÍK, Boris | 27.06.1980 |
– | HASL, Peter | 31.05.1905 |
– | KODAJ, Martin | 14.08.1980 |
– | KONTA, Luboš | 10.12.1980 |
– | LONDAREV, Ivan | 29.11.1980 |
– | MAYER, Michal | 06.11.1978 |
– | MIKUŠ, Marián | 25.09.1979 |
– | MÚČKA, Milan | 08.01.1977 |
– | ODRÁŽKA, Miroslav | 28.02.1979 |
– | SAKALÁŠ, Radovan | 14.05.1981 |
– | STAROSTA, Tomáš | 20.05.1981 |
– | TOMEK, Rudolf | 15.01.1978 |
– | TURAZ, Richard | 08.10.1974 |
– | VYROUBALÍK, Martin | 29.01.1981 |
– | ZICH, Richard | 11.03.1978 |
ÚTOČNÍCI
# | Meno | Narodený |
---|---|---|
– | ANTAL, Eduard | 19.07.1979 |
– | BETKA, Jaroslav | 31.03.1981 |
– | DOSTÁL, Tomáš | 04.10.1976 |
– | DUHÁR, Rastislav | 09.11.1979 |
– | FOLTÍN, Peter | 06.09.1973 |
– | HLAVENKA, Lukáš | 07.12.1979 |
– | HÁJEK, Martin | 05.04.1978 |
– | JAŠÍK, Peter | 05.01.1980 |
– | JURKOVIČ, Matej | 07.01.1978 |
– | KARŠAY, Ľuboš | 30.05.1978 |
– | KOLÍNEK, Juraj | 25.12.1979 |
– | KOSÍK, Tibor | 01.01.1900 |
– | KRAUS, Vladimír | 06.11.1979 |
– | KRUMPÁL, Martin | 20.12.1978 |
– | KÓŇA, Jaroslav | 06.02.1975 |
– | LIŠKA, Jozef | 18.05.1980 |
– | MATOCHA, Tomáš | 01.01.1900 |
– | PLICHTA, Peter | 08.11.1978 |
– | RUMEL, Róbert | 30.11.1979 |
– | TUKINA, Juraj | 08.03.1979 |
– | TYCHLER, Ivan | 01.01.1900 |
– | UDVARDY, Peter | 03.01.1978 |
– | VALÚCH, Dávid | 30.12.1977 |
– | VODRÁŽKA, Milan | 07.09.1979 |
– | VÍTEK, Ľubomír | 09.02.1980 |
– | ZIEGLER, Tomáš | 03.07.1979 |
– | ZORVAN, Ivan | 04.11.1966 |
– | ŠULLA, Jaroslav | 15.01.1976 |
– | ŤULÁK, Roman | 12.02.1978 |
VÝSLEDKY
TABUĽKA
Základná časť
Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Martimex ZŤS Martin | 44 | 32 | 5 | 7 | 233:106 | 69 |
2 | ŠK Iskra Banská Bystrica | 44 | 31 | 2 | 11 | 234:108 | 64 |
3 | HC Harvard Trnava | 44 | 29 | 4 | 11 | 234:144 | 62 |
4 | HC VTJ Topoľčany | 44 | 29 | 3 | 12 | 195:122 | 61 |
5 | HK ŠKP PCHZ Žilina | 44 | 25 | 6 | 13 | 176:136 | 56 |
6 | MHC Plastika Nitra | 44 | 20 | 4 | 20 | 202:150 | 44 |
7 | HK VTJ Prešov | 44 | 19 | 5 | 20 | 149:142 | 43 |
8 | HKM Humenné | 44 | 18 | 5 | 21 | 155:151 | 41 |
9 | HK Spartak ZŤS Dubnica n./V. | 44 | 17 | 2 | 25 | 151:191 | 36 |
10 | HC MEZ VTJ Michalovce | 44 | 9 | 4 | 31 | 133:257 | 22 |
11 | HC Dukla Senica | 44 | 7 | 6 | 31 | 106:265 | 20 |
12 | HC Polygón Prievidza | 44 | 4 | 2 | 38 | 87:283 | 10 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIADLOVSKÝ, Vladimír | 25 | 1399 | 768 | 123 | 645 | 5.28 | 83.98 | 0 | 52 |
2 | TOMÍK, Marián | 20 | 889 | 475 | 90 | 385 | 6.07 | 81.05 | 0 | 0 |
3 | VALÚCH, Viktor | 12 | 352 | 227 | 51 | 176 | 8.69 | 77.53 | 0 | 0 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZORVAN, Ivan | 41 | 12 | 22 | 34 | -43 | 30 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | KRAUS, Vladimír | 40 | 2 | 3 | 5 | -43 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | KOLÍNEK, Juraj | 40 | 4 | 4 | 8 | -36 | 24 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | BUZINKAY, Denis | 39 | 5 | 7 | 12 | -48 | 74 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | DOSTÁL, Michal | 39 | 3 | 6 | 9 | -53 | 47 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | KÓŇA, Jaroslav | 39 | 13 | 14 | 27 | -18 | 34 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | BEZDEK, Ján | 38 | 4 | 5 | 9 | -53 | 54 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | VODRÁŽKA, Milan | 38 | 9 | 8 | 17 | -36 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | DOSTÁL, Tomáš | 36 | 5 | 3 | 8 | -40 | 18 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | KARŠAY, Ľuboš | 33 | 1 | 1 | 2 | -18 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | VALÚCH, Dávid | 33 | 11 | 5 | 16 | -42 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | KRUMPÁL, Martin | 33 | 8 | 4 | 12 | -24 | 56 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | MÚČKA, Milan | 32 | 2 | 2 | 4 | -40 | 26 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ANTAL, Eduard | 29 | 3 | 1 | 4 | -22 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | FOLTÍN, Peter | 27 | 7 | 9 | 16 | -35 | 41 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ZICH, Richard | 26 | 1 | 0 | 1 | -29 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | HLAVENKA, Lukáš | 24 | 4 | 2 | 6 | -20 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | HÁJEK, Martin | 22 | 2 | 4 | 6 | -18 | 37 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | TURAZ, Richard | 21 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | MIKUŠ, Marián | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | ČERNEK, Marian | 19 | 0 | 0 | 0 | -13 | 45 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | KONTA, Luboš | 17 | 1 | 8 | 9 | -6 | 22 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | KODAJ, Martin | 15 | 0 | 1 | 1 | -13 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | BIELIK, Peter | 14 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | ZIEGLER, Tomáš | 11 | 1 | 1 | 2 | -16 | 14 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | LIŠKA, Jozef | 10 | 3 | 3 | 6 | -15 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | ODRÁŽKA, Miroslav | 8 | 0 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | JAŠÍK, Peter | 8 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | RUMEL, Róbert | 8 | 0 | 0 | 0 | -12 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | ŤULÁK, Roman | 8 | 0 | 0 | 0 | -7 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | KOSÍK, Tibor | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | DUHÁR, Rastislav | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | UDVARDY, Peter | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | MAYER, Michal | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
35 | VÍTEK, Ľubomír | 6 | 4 | 1 | 5 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
36 | TYCHLER, Ivan | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37 | TOMEK, Rudolf | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
38 | ŠULLA, Jaroslav | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
39 | STAROSTA, Tomáš | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | BETKA, Jaroslav | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
41 | MATOCHA, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 | TUKINA, Juraj | 3 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
43 | PLICHTA, Peter | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
44 | SAKALÁŠ, Radovan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
45 | HASL, Peter | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
46 | JURKOVIČ, Matej | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
47 | LONDAREV, Ivan | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
48 | VYROUBALÍK, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
49 | FLAMÍK, Boris | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk