Sezóna 2006/07
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
KVALIFIKÁCIA
INFO
| NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
| HC Dukla Senica | KALÁBER, Róbert | Základná časť: 8. miesto |
| 1. hokejová liga SR (1. HL) | Konečné poradie: 9. miesto |

SÚPISKA
BRANKÁRI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 13 | KUBÍK, Tomáš | 04.05.1986 |
| 27 | HOLOŠKA, Slavomír | 10.02.1983 |
| 33 | BABKOVIČ, Peter | 28.03.1985 |
| 33 | KOTVAN, Zdenko | 12.08.1989 |
| 33 | KLOSÍK, Lubomír | 19.12.1980 |
OBRÁNCOVIA
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 8 | SUROVÝ, Jaroslav | 20.03.1988 |
| 8 | KLEČKO, Pavel | 21.06.1975 |
| 9 | BRÍDIK, Jakub | 20.11.1987 |
| 12 | ŠKÁPIK, Ľubomír | 08.04.1987 |
| 13 | HANKA, Jakub | 07.11.1986 |
| 13 | GREŇ, Dávid | 19.09.1987 |
| 14 | RUSŇÁK, Erik | 20.04.1985 |
| 15 | ŠEFČÍK, Peter | 29.09.1984 |
| 15 | JAKUB, Dávid | 08.10.1987 |
| 15 | JAVOREK, Justín | 22.07.1988 |
| 17 | ZAHUMENSKÝ, Boris | 25.08.1985 |
| 20 | PŠENKA, Tomáš | 16.12.1982 |
| 22 | SALAJKA, Jozef | 30.05.1983 |
| 25 | ONDROVIČ, Martin | 06.10.1988 |
| 26 | CHOVAN, Martin | 20.08.1986 |
| 59 | KLEMENT, Tomáš | 24.08.1983 |
ÚTOČNÍCI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 7 | KADRABA, Matúš | 06.06.1985 |
| 8 | PALKOVIČ, Lukáš | 27.04.1987 |
| 9 | BOHUNICKÝ, Peter | 24.06.1979 |
| 9 | ŠTEPANOVSKÝ, Jaroslav | 03.10.1970 |
| 10 | KOVÁČ, Viktor | 24.10.1983 |
| 11 | KRIŠÁK, Jozef | 01.05.1972 |
| 12 | HLADKÝ, Juraj | 01.02.1987 |
| 13 | MICHÁLEK, Michal | 24.05.1987 |
| 15 | SIBERT, Stanislav | 05.04.1981 |
| 15 | NOVÁK, Erik | 25.02.1988 |
| 15 | MIKUŠOVIČ, Marek | 26.10.1987 |
| 16 | VARGA, Boris | 28.01.1984 |
| 18 | NOVÁK, Filip | 16.12.1986 |
| 18 | BLANÁR, Michal | 17.03.1986 |
| 19 | REHUŠ, Juraj | 30.04.1987 |
| 20 | VAŠKO, Tomáš | 20.03.1985 |
| 21 | HANTÁK, Miroslav | 01.03.1985 |
| 23 | ŠIMEK, Eduard | 23.02.1985 |
| 24 | ČOBRDA, Peter | 03.09.1985 |
| 44 | KRUMPÁL, Martin | 20.12.1978 |
| 59 | CHYLO, Martin | 03.07.1988 |
| 59 | TALLO, Filip | 03.12.1988 |
VÝSLEDKY
Základná časť
|
HC Dukla Senica
|
HKm Humenné
|
|
|
Hokejový klub
Trebišov
|
HC Dukla Senica
|
|
|
HK 95 Považská
Bystrica
|
HC Dukla Senica
|
|
|
HC Dukla Senica
|
Nové Zámky
|
|
|
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o.
|
HC Dukla Senica
|
|
|
HC Dukla Senica
|
HK "Gladiators"
Trnava
|
|
|
HC Dukla Senica
|
HK Lietajúce kone,
s.r.o. Prešov
|
|
|
HC Dukla Senica
|
MšHK Prievidza
|
|
|
Nové Zámky
|
HC Dukla Senica
|
|
|
HC TOPOĽČANY
|
HC Dukla Senica
|
|
|
HC Dukla Senica
|
HK 95 Považská
Bystrica
|
|
|
HC Dukla Senica
|
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o.
|
|
|
HK "Gladiators"
Trnava
|
HC Dukla Senica
|
|
|
HC Dukla Senica
|
HK 99 Ružinov
Bratislava a.s.
|
|
|
HK 99 Ružinov
Bratislava a.s.
|
HC Dukla Senica
|
|
|
HK-21 SM Ružomberok
|
HC Dukla Senica
|
|
|
HC Dukla Senica
|
HC´05 BANSKÁ
BYSTRICA, a.s.
|
|
|
MšHK Prievidza
|
HC Dukla Senica
|
|
|
MHK VTJ Kežmarok
|
HC Dukla Senica
|
|
|
HC Dukla Senica
|
HKm Detva spol.s
r.o.
|
|
|
HC Dukla Senica
|
HC TOPOĽČANY
|
|
|
HK Spišská Nová
Ves, s.r.o.
|
HC Dukla Senica
|
|
|
HC Dukla Senica
|
HK Spišská Nová
Ves, s.r.o.
|
|
|
HC TOPOĽČANY
|
HC Dukla Senica
|
|
|
HKm Detva spol.s
r.o.
|
HC Dukla Senica
|
|
|
HC Dukla Senica
|
MHK VTJ Kežmarok
|
|
|
HC Dukla Senica
|
MšHK Prievidza
|
|
|
HC´05 BANSKÁ
BYSTRICA, a.s.
|
HC Dukla Senica
|
|
|
HC Dukla Senica
|
HK-21 SM Ružomberok
|
|
|
HC Dukla Senica
|
HK 99 Ružinov
Bratislava a.s.
|
|
|
HK 99 Ružinov
Bratislava a.s.
|
HC Dukla Senica
|
|
|
HC Dukla Senica
|
HK "Gladiators"
Trnava
|
|
|
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o.
|
HC Dukla Senica
|
|
|
HK 95 Považská
Bystrica
|
HC Dukla Senica
|
|
|
HC Dukla Senica
|
HC TOPOĽČANY
|
|
|
HC Dukla Senica
|
Nové Zámky
|
|
|
MšHK Prievidza
|
HC Dukla Senica
|
|
|
HK Lietajúce kone,
s.r.o. Prešov
|
HC Dukla Senica
|
|
|
HK "Gladiators"
Trnava
|
HC Dukla Senica
|
|
|
HC Dukla Senica
|
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o.
|
|
|
Nové Zámky
|
HC Dukla Senica
|
|
|
HC Dukla Senica
|
HK 95 Považská
Bystrica
|
|
|
HC Dukla Senica
|
Hokejový klub
Trebišov
|
|
|
HKm Humenné
|
HC Dukla Senica
|
Play-Off kvalifikácia
TABUĽKA
Základná časť
| Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Spišská Nová Ves, s.r.o. | 44 | 36 | 1 | 2 | 5 | 212:81 | 112 |
| 2 | MHK VTJ Kežmarok | 44 | 35 | 2 | 1 | 6 | 240:89 | 110 |
| 3 | HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov | 44 | 32 | 2 | 1 | 9 | 193:94 | 101 |
| 4 | HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. | 44 | 28 | 5 | 1 | 10 | 174:95 | 95 |
| 5 | HK 95 Považská Bystrica | 44 | 26 | 2 | 2 | 14 | 188:152 | 84 |
| 6 | HC TOPOĽČANY | 44 | 25 | 1 | 1 | 17 | 167:164 | 78 |
| 7 | ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. | 44 | 23 | 2 | 2 | 17 | 184:132 | 75 |
| 8 | HC Dukla Senica | 44 | 23 | 1 | 0 | 20 | 167:160 | 71 |
| 9 | HK 99 Ružinov Bratislava a.s. | 44 | 19 | 2 | 2 | 21 | 177:163 | 63 |
| 10 | HK "Gladiators" Trnava | 44 | 17 | 3 | 3 | 21 | 138:144 | 60 |
| 11 | HKm Humenné | 44 | 15 | 2 | 7 | 20 | 132:169 | 56 |
| 12 | Nové Zámky | 44 | 13 | 1 | 0 | 30 | 127:199 | 41 |
| 13 | HK-21 SM Ružomberok | 44 | 9 | 3 | 1 | 31 | 114:223 | 34 |
| 14 | HKm Detva spol.s r.o. | 44 | 8 | 2 | 4 | 30 | 104:206 | 32 |
| 15 | Hokejový klub Trebišov | 44 | 7 | 1 | 1 | 35 | 99:218 | 24 |
| 16 | MšHK Prievidza | 44 | 5 | 1 | 3 | 35 | 114:241 | 20 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLOSÍK, Lubomír | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 244.45 | 117 | 7 | 110 | 1.72 | 94.02 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | KOTVAN, Zdenko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 26 | 2 | 24 | 2.00 | 92.31 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BABKOVIČ, Peter | 28 | 9 | 1 | 0 | 12 | 1356.46 | 835 | 86 | 749 | 3.80 | 89.70 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | HOLOŠKA, Slavomír | 20 | 9 | 0 | 0 | 7 | 944.35 | 549 | 60 | 489 | 3.81 | 89.07 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | KUBÍK, Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.06 | 24 | 4 | 20 | 5.85 | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANTÁK, Miroslav | 44 | 20 | 12 | 32 | -7 | 40 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 100 | 20.00 |
| 2 | KOVÁČ, Viktor | 44 | 12 | 17 | 29 | 1 | 47 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 110 | 10.91 |
| 3 | CHOVAN, Martin | 44 | 5 | 17 | 22 | 8 | 105 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 103 | 4.85 |
| 4 | ŠIMEK, Eduard | 43 | 17 | 22 | 39 | 5 | 22 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 129 | 13.18 |
| 5 | VARGA, Boris | 42 | 3 | 7 | 10 | -14 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4.92 |
| 6 | SALAJKA, Jozef | 42 | 7 | 13 | 20 | -14 | 52 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 157 | 4.46 |
| 7 | KRIŠÁK, Jozef | 41 | 21 | 35 | 56 | 10 | 174 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 125 | 16.80 |
| 8 | ZAHUMENSKÝ, Boris | 40 | 3 | 11 | 14 | 0 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 83 | 3.61 |
| 9 | KADRABA, Matúš | 39 | 12 | 16 | 28 | -7 | 77 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 91 | 13.19 |
| 10 | RUSŇÁK, Erik | 39 | 4 | 12 | 16 | 0 | 46 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 54 | 7.41 |
| 11 | ONDROVIČ, Martin | 39 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.00 |
| 12 | ČOBRDA, Peter | 39 | 8 | 4 | 12 | -4 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 14.55 |
| 13 | KRUMPÁL, Martin | 39 | 25 | 40 | 65 | 16 | 78 | 8 | 15 | 2 | 2 | 1 | 186 | 13.44 |
| 14 | PŠENKA, Tomáš | 28 | 1 | 10 | 11 | -5 | 92 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1.59 |
| 15 | REHUŠ, Juraj | 26 | 2 | 3 | 5 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.67 |
| 16 | KLEMENT, Tomáš | 25 | 0 | 11 | 11 | 1 | 28 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0.00 |
| 17 | BOHUNICKÝ, Peter | 19 | 6 | 8 | 14 | -10 | 60 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11.32 |
| 18 | BLANÁR, Michal | 19 | 3 | 7 | 10 | -4 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 7.50 |
| 19 | ŠTEPANOVSKÝ, Jaroslav | 16 | 3 | 8 | 11 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | 11.11 |
| 20 | HLADKÝ, Juraj | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 21 | HANKA, Jakub | 16 | 3 | 3 | 6 | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.75 |
| 22 | NOVÁK, Filip | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 19.23 |
| 23 | VAŠKO, Tomáš | 9 | 4 | 9 | 13 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | 19.05 |
| 24 | ŠEFČÍK, Peter | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
| 25 | JAKUB, Dávid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 26 | TALLO, Filip | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | JAVOREK, Justín | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 28 | KLEČKO, Pavel | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.14 |
| 29 | SIBERT, Stanislav | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
| 30 | GREŇ, Dávid | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 31 | SUROVÝ, Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | BRÍDIK, Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | ŠKÁPIK, Ľubomír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 34 | MICHÁLEK, Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 35 | NOVÁK, Erik | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25.00 |
| 36 | PALKOVIČ, Lukáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 37 | MIKUŠOVIČ, Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
KVALIFIKÁCIA
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLOSÍK, Lubomír | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 242.39 | 171 | 14 | 157 | 3.47 | 91.81 | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRIŠÁK, Jozef | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14.29 |
| 2 | HANTÁK, Miroslav | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 |
| 3 | KRUMPÁL, Martin | 4 | 0 | 4 | 4 | -1 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
| 4 | PŠENKA, Tomáš | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 |
| 5 | ZAHUMENSKÝ, Boris | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.56 |
| 6 | KADRABA, Matúš | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 7 | SIBERT, Stanislav | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
| 8 | VARGA, Boris | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 |
| 9 | REHUŠ, Juraj | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 10 | RUSŇÁK, Erik | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 11 | CHOVAN, Martin | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
| 12 | ČOBRDA, Peter | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 |
| 13 | HLADKÝ, Juraj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | HANKA, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 15 | JAKUB, Dávid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | ONDROVIČ, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | ŠIMEK, Eduard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 18 | CHYLO, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | SALAJKA, Jozef | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk