Sezóna 2010/11
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
INFO
| NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
| HC Dukla Senica | KLEČKO, Pavel | Základná časť: 9. miesto |
| 1. hokejová liga SR (1. HL) | Konečné poradie: 9. miesto |



SÚPISKA
BRANKÁRI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 27 | HIADLOVSKÝ, Tomáš | 15.12.1988 |
| 27 | HOLLÝ, Peter | 02.03.1991 |
| 27 | ČILIAK, Marek | 02.04.1990 |
| 27 | GAŠPAROVIČ, Juraj | 26.05.1991 |
| 27 | PÉK, Tomáš | 30.05.1991 |
| 33 | PÚŠ, Peter | 24.09.1989 |
| 33 | ČILIAK, Richard | 02.12.1993 |
| 40 | BARČÁK, Marcel | 19.07.1983 |
OBRÁNCI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 8 | ŠKADRA, Martin | 15.10.1986 |
| 9 | EICHINGER, Erik | 01.09.1992 |
| 13 | VRBOVSKÝ, Michal | 27.04.1991 |
| 14 | ŠEDIVÝ, Eduard | 04.01.1992 |
| 16 | ONDROVIČ, Martin | 06.10.1988 |
| 17 | HAJAS, Stanislav | 06.04.1984 |
| 18 | MÚČKA, Matej | 18.04.1990 |
| 21 | MAGUŠIN, Tomáš | 08.04.1987 |
| 21 | FIAN, Rudolf | 14.01.1992 |
| 22 | HERDA, Matúš | 16.09.1990 |
| 25 | JANÍK, Ondrej | 18.09.1990 |
| 25 | ŠTEFANKA, Erik | 10.08.1991 |
| 40 | ÁRVAY, Dávid | 15.02.1990 |
| 40 | KLAMO, Filip | 28.09.1989 |
| 40 | BEŤKO, David | 22.10.1992 |
| 92 | VLK, Vladimír | 23.04.1968 |
ÚTOČNÍCI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 7 | DRASCHKOWITZ, Christoph | 25.04.1989 |
| 10 | LIŠČÁK, Róbert | 04.04.1978 |
| 10 | DOBRÝ, Ľuboš | 03.01.1989 |
| 11 | ŠTETINA, Dávid | 06.12.1991 |
| 12 | KAJBA, Filip | 12.08.1991 |
| 12 | HRNČIRÍK, Tomáš | 09.12.1985 |
| 15 | HANTÁK, Miroslav | 01.03.1985 |
| 18 | RUŽIČKA, Lukáš | 27.12.1986 |
| 18 | KUFFA, Martin | 06.09.1990 |
| 19 | LELKEŠ, Richard | 19.02.1987 |
| 20 | SLOBODA, Martin | 02.10.1990 |
| 20 | PALÁK, Adrián | 20.01.1990 |
| 20 | SUROVKA, Filip | 31.01.1990 |
| 20 | LANTOŠ, Vladimír | 20.02.1990 |
| 21 | DUBEC, Martin | 25.04.1990 |
| 21 | BLANÁR, Michal | 17.03.1986 |
| 21 | CÍGER, Jakub | 26.02.1991 |
| 22 | NOVÁK, Michal 2 | 30.10.1986 |
| 23 | SOJČÍK, Peter | 08.09.1986 |
| 24 | GOGA, Maroš | 14.04.1990 |
| 25 | STRÝČEK, Tibor | 08.09.1990 |
| 26 | VARGA, Boris | 28.01.1984 |
| 40 | JANKOVSKÝ, Boris | 30.05.1990 |
| 44 | DRASCHKOWITZ, Lukas | 25.04.1989 |
| 59 | RAJČÁK, Andrej | 18.10.1971 |
VÝSLEDKY
Základná časť
|
HC Dukla Senica |
MHk 32 Liptovský
Mikuláš |
|
|
Bemaco HC 46
Bardejov |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK 95 Považská
Bystrica |
|
|
HC Dukla Senica |
Hokejový klub
Trebišov |
|
|
HC PREŠOV 07 s.r.o. |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK S.N.Ves |
|
|
HC Dukla Senica |
HK „Gladiators“
Trnava |
|
|
HC TOPOĽČANY |
HC Dukla Senica |
|
|
MHK Dolný Kubín |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HC TOPOĽČANY |
|
|
HK 95 Považská
Bystrica |
HC Dukla Senica |
|
|
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
HC Dukla Senica |
|
|
HC 07 DETVA |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
MHK Dolný Kubín |
|
|
HK „Gladiators“
Trnava |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
|
|
HC Dukla Senica |
HK Brezno |
|
|
HK Dukla Michalovce |
HC Dukla Senica |
|
|
HK Brezno |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK Brezno |
|
|
HC Dukla Senica |
HK Dukla Michalovce |
|
|
HK Brezno |
HC Dukla Senica |
|
|
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK „Gladiators“
Trnava |
|
|
MHK Dolný Kubín |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HC 07 DETVA |
|
|
HC Dukla Senica |
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
|
|
HC Dukla Senica |
HK 95 Považská
Bystrica |
|
|
HC TOPOĽČANY |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
MHK Dolný Kubín |
|
|
HC Dukla Senica |
HC TOPOĽČANY |
|
|
HK „Gladiators“
Trnava |
HC Dukla Senica |
|
|
HK S.N.Ves |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HC PREŠOV 07 s.r.o. |
|
|
Hokejový klub
Trebišov |
HC Dukla Senica |
|
|
HK 95 Považská
Bystrica |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
Bemaco HC 46
Bardejov |
|
|
MHk 32 Liptovský
Mikuláš |
HC Dukla Senica |
TABUĽKA
Základná časť
| Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. | 38 | 28 | 1 | 2 | 7 | 147:67 | 88 |
| 2 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | 38 | 24 | 4 | 3 | 7 | 138:86 | 83 |
| 3 | HK S.N.Ves | 38 | 24 | 3 | 1 | 10 | 147:106 | 79 |
| 4 | Bemaco HC 46 Bardejov | 38 | 20 | 2 | 2 | 14 | 127:107 | 66 |
| 5 | HC 07 DETVA | 38 | 16 | 6 | 2 | 14 | 116:105 | 62 |
| 6 | Hokejový klub Trebišov | 38 | 15 | 5 | 2 | 16 | 124:99 | 57 |
| 7 | HK "Gladiators" Trnava | 38 | 16 | 3 | 1 | 18 | 113:106 | 55 |
| 8 | HK Dukla Michalovce | 38 | 15 | 2 | 4 | 17 | 105:120 | 53 |
| 9 | HC Dukla Senica | 38 | 14 | 3 | 4 | 17 | 100:141 | 52 |
| 10 | HK 95 Považská Bystrica | 38 | 12 | 2 | 7 | 17 | 101:116 | 47 |
| 11 | HC TOPOĽČANY | 38 | 13 | 2 | 4 | 19 | 107:137 | 47 |
| 12 | HC PREŠOV 07 s.r.o. | 38 | 11 | 3 | 4 | 20 | 100:126 | 43 |
| 13 | MHK Dolný Kubín | 38 | 8 | 3 | 5 | 22 | 108:149 | 35 |
| 14 | HK Brezno | 38 | 7 | 4 | 2 | 25 | 100:168 | 31 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÉK, Tomáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120 | 59 | 5 | 54 | 2.50 | 91.53 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ČILIAK, Marek | 20 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1185.11 | 672 | 64 | 608 | 3.24 | 90.48 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | HIADLOVSKÝ, Tomáš | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 569.15 | 342 | 36 | 306 | 3.80 | 89.47 | 1 | 0 | 12 |
| 4 | PÚŠ, Peter | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 242.17 | 130 | 14 | 116 | 3.47 | 89.23 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BARČÁK, Marcel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.45 | 25 | 3 | 22 | 5.91 | 88.00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GAŠPAROVIČ, Juraj | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105.49 | 49 | 9 | 40 | 5.12 | 81.63 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HOLLÝ, Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.54 | 13 | 3 | 10 | 10.88 | 76.92 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ČILIAK, Richard | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.29 | 16 | 5 | 11 | 8.50 | 68.75 | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRASCHKOWITZ, Christoph | 38 | 10 | 10 | 20 | 7 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 81 | 12.35 |
| 2 | LELKEŠ, Richard | 38 | 19 | 21 | 40 | -2 | 74 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 162 | 11.73 |
| 3 | VARGA, Boris | 38 | 2 | 1 | 3 | -13 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.25 |
| 4 | ONDROVIČ, Martin | 37 | 1 | 5 | 6 | -10 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.22 |
| 5 | GOGA, Maroš | 37 | 3 | 2 | 5 | -14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5.00 |
| 6 | HANTÁK, Miroslav | 35 | 12 | 12 | 24 | -8 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 93 | 12.90 |
| 7 | RAJČÁK, Andrej | 34 | 9 | 7 | 16 | -15 | 32 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 80 | 11.25 |
| 8 | DRASCHKOWITZ, Lukas | 34 | 2 | 3 | 5 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4.88 |
| 9 | ŠKADRA, Martin | 33 | 3 | 11 | 14 | -15 | 143 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 90 | 3.33 |
| 10 | VLK, Vladimír | 33 | 3 | 21 | 24 | -4 | 97 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 101 | 2.97 |
| 11 | ŠEDIVÝ, Eduard | 32 | 4 | 10 | 14 | 1 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5.41 |
| 12 | HAJAS, Stanislav | 31 | 1 | 4 | 5 | -12 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2.13 |
| 13 | SOJČÍK, Peter | 30 | 11 | 16 | 27 | 4 | 56 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 95 | 11.58 |
| 14 | NOVÁK, Michal 2 | 29 | 4 | 12 | 16 | -8 | 81 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5.26 |
| 15 | DOBRÝ, Ľuboš | 22 | 2 | 2 | 4 | -6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 6.06 |
| 16 | VRBOVSKÝ, Michal | 20 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 17 | KAJBA, Filip | 18 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 18 | JANÍK, Ondrej | 16 | 1 | 4 | 5 | -7 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.45 |
| 19 | LIŠČÁK, Róbert | 16 | 3 | 7 | 10 | 4 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.89 |
| 20 | RUŽIČKA, Lukáš | 15 | 2 | 2 | 4 | -10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8.33 |
| 21 | BLANÁR, Michal | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 22 | ŠTETINA, Dávid | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 |
| 23 | PALÁK, Adrián | 8 | 1 | 2 | 3 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.56 |
| 24 | BEŤKO, David | 8 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 25 | JANKOVSKÝ, Boris | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21.05 |
| 26 | HRNČIRÍK, Tomáš | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 27 | DUBEC, Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 28 | FIAN, Rudolf | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 29 | ÁRVAY, Dávid | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 |
| 30 | SLOBODA, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 31 | LANTOŠ, Vladimír | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 32 | ŠTEFANKA, Erik | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | STRÝČEK, Tibor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | MÚČKA, Matej | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 35 | MAGUŠIN, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 36 | SUROVKA, Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
| 37 | HERDA, Matúš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 38 | EICHINGER, Erik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | KUFFA, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 40 | CÍGER, Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 41 | KLAMO, Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk