Sezóna 2007/08
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
PLAY OFF
INFO
| NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
| HC Dukla Senica | KALÁBER, Róbert | Základná časť: 4. miesto |
| 1. hokejová liga SR (1. HL) | Konečné poradie: 6. miesto |

SÚPISKA
BRANKÁRI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 27 | REMŠÍK, Ivan | 11.09.1986 |
| 33 | KUČERA, Dalibor | 11.03.1990 |
| 33 | GOLAN, Matej | 08.09.1988 |
| 33 | KLOSÍK, Lubomír | 19.12.1980 |
| 33 | NÔTA, Patrik | 19.08.1988 |
| 33 | KOVÁČ, Vladimír | 26.04.1987 |
| 33 | FUMAČ, Adam | 23.01.1986 |
OBRÁNCOVIA
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 7 | JANÍK, Ondrej | 18.09.1990 |
| 10 | LORENC, Henrich | 10.08.1984 |
| 10 | REISSMÜLLER, Marián | 30.11.1989 |
| 14 | RUSŇÁK, Erik | 20.04.1985 |
| 15 | ONDROVIČ, Marián | 13.05.1988 |
| 15 | JARÁBEK, Ján | 30.12.1988 |
| 16 | ONDROVIČ, Martin | 06.10.1988 |
| 17 | ZAHUMENSKÝ, Boris | 25.08.1985 |
| 19 | JAKUB, Dávid | 08.10.1987 |
| 19 | JANKOVIČ, Ivan | 15.05.1990 |
| 19 | RUŽIČKA, Boris | 04.04.1988 |
| 19 | HORNÍK, Emil | 19.09.1989 |
| 20 | BARON, Martin | 05.01.1989 |
| 22 | SALAJKA, Jozef | 30.05.1983 |
| 26 | ŠTEFKA, Ján | 20.05.1988 |
| 59 | TREFNÝ, Radovan | 20.09.1987 |
ÚTOČNÍCI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 8 | VÁMOŠ, Ľudovít | 28.06.1987 |
| 9 | ČOBRDA, Peter | 03.09.1985 |
| 10 | HRNČIRÍK, Tomáš | 09.12.1985 |
| 10 | HELEŠI, Tibor | 23.10.1989 |
| 10 | NESRSTA, Roman | 06.06.1986 |
| 10 | HARTMANN, Eduard | 15.10.1988 |
| 10 | VYLETELKA, Tomáš | 04.07.1989 |
| 11 | HLADKÝ, Juraj | 01.02.1987 |
| 12 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 02.04.1986 |
| 13 | KUBRICKÝ, Jozef | 05.12.1986 |
| 18 | GAVAČ, Stanislav | 28.04.1987 |
| 20 | PALKOVIČ, Lukáš | 27.04.1987 |
| 21 | MIKOLÁŠEK, Martin | 01.03.1987 |
| 23 | ŠIMEK, Eduard | 23.02.1985 |
| 24 | RUŽIČKA, Lukáš | 27.12.1986 |
| 25 | RADULAY, Tibor | 06.01.1988 |
| 25 | KOPECKÝ, Peter | 19.01.1989 |
| 26 | REHUŠ, Juraj | 30.04.1987 |
| 44 | KRUMPÁL, Martin | 20.12.1978 |
| 44 | NOVÁK, Filip | 16.12.1986 |
VÝSLEDKY
Základná časť
|
HC Dukla Senica |
HC´05 BANSKÁ
BYSTRICA, a.s. |
|
|
MHK Dolný Kubín |
HC Dukla Senica |
|
|
Nové Zámky |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK 95 Považská
Bystrica |
|
|
Ružinov |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HC TOPOĽČANY |
|
|
HC Dukla Senica |
HK Lietajúce kone,
s.r.o. Prešov |
|
|
HC Dukla Senica |
HK „Gladiators“
Trnava |
|
|
HK 95 Považská
Bystrica |
HC Dukla Senica |
|
|
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
Nové Zámky |
|
|
HC Dukla Senica |
Ružinov |
|
|
HC TOPOĽČANY |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
MšHK Prievidza |
|
|
MšHK Prievidza |
HC Dukla Senica |
|
|
Hokejový klub
Trebišov |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK S.N.Ves |
|
|
HK „Gladiators“
Trnava |
HC Dukla Senica |
|
|
HKm Detva spol.s
r.o. |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
|
|
Bemaco HC 46
Bardejov |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
Bemaco HC 46
Bardejov |
|
|
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HKm Detva spol.s
r.o. |
|
|
HC Dukla Senica |
HK „Gladiators“
Trnava |
|
|
HK S.N.Ves |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
Hokejový klub
Trebišov |
|
|
HC Dukla Senica |
MšHK Prievidza |
|
|
MšHK Prievidza |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HC TOPOĽČANY |
|
|
Ružinov |
HC Dukla Senica |
|
|
Nové Zámky |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
|
|
HC Dukla Senica |
HK 95 Považská
Bystrica |
|
|
HK „Gladiators“
Trnava |
HC Dukla Senica |
|
|
HK Lietajúce kone,
s.r.o. Prešov |
HC Dukla Senica |
|
|
HC TOPOĽČANY |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
Ružinov |
|
|
HK 95 Považská
Bystrica |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
Nové Zámky |
|
|
HC Dukla Senica |
MHK Dolný Kubín |
|
|
HC´05 BANSKÁ
BYSTRICA, a.s. |
HC Dukla Senica |
Play-Off Štvrťfinále
|
HC Dukla Senica |
0
–
2
(0:1) |
HK „Gladiators“
Trnava |
|
HC Dukla Senica |
2
–
5
(0:2) |
HK „Gladiators“
Trnava |
|
HK „Gladiators“
Trnava |
3
–
4
sn
(2:1) |
HC Dukla Senica |
|
HK „Gladiators“
Trnava |
5
–
1
(3:1) |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
1
–
0
(2:3) |
HK „Gladiators“
Trnava |
|
HK „Gladiators“
Trnava |
2
–
3
sn
(3:3) |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
1
–
3
(3:4) |
HK „Gladiators“
Trnava |
TABUĽKA
Základná časť
| Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK S.N.Ves | 42 | 28 | 5 | 2 | 7 | 172:80 | 96 |
| 2 | HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. | 42 | 29 | 4 | 1 | 8 | 165:97 | 96 |
| 3 | Ružinov | 42 | 23 | 5 | 3 | 11 | 161:118 | 82 |
| 4 | HC Dukla Senica | 42 | 24 | 3 | 2 | 13 | 163:119 | 80 |
| 5 | HK "Gladiators" Trnava | 42 | 23 | 3 | 4 | 12 | 151:119 | 79 |
| 6 | HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov | 42 | 21 | 3 | 5 | 13 | 136:114 | 74 |
| 7 | HK 95 Považská Bystrica | 42 | 24 | 0 | 1 | 17 | 154:147 | 73 |
| 8 | Hokejový klub Trebišov | 42 | 19 | 3 | 1 | 19 | 139:133 | 64 |
| 9 | ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. | 42 | 17 | 4 | 2 | 19 | 157:142 | 61 |
| 10 | MšHK Prievidza | 42 | 18 | 2 | 1 | 21 | 130:147 | 59 |
| 11 | Bemaco HC 46 Bardejov | 42 | 17 | 1 | 3 | 21 | 136:151 | 56 |
| 12 | Nové Zámky | 42 | 17 | 1 | 2 | 22 | 159:170 | 55 |
| 13 | MHK Dolný Kubín | 42 | 12 | 0 | 4 | 26 | 115:169 | 40 |
| 14 | HC TOPOĽČANY | 42 | 9 | 2 | 5 | 26 | 140:189 | 36 |
| 15 | HKm Detva spol.s r.o. | 42 | 4 | 1 | 1 | 36 | 72:255 | 15 |
| 16 | HK-21 SM Ružomberok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NÔTA, Patrik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.01 | 15 | 1 | 14 | 1.54 | 93.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FUMAČ, Adam | 19 | 12 | 1 | 0 | 6 | 1082.15 | 631 | 52 | 579 | 2.88 | 91.76 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | KOVÁČ, Vladimír | 20 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1088.56 | 592 | 51 | 541 | 2.81 | 91.39 | 1 | 1 | 34 |
| 4 | KLOSÍK, Lubomír | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 34 | 4 | 30 | 3.69 | 88.24 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GOLAN, Matej | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 | 61 | 8 | 53 | 3.84 | 86.89 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | REMŠÍK, Ivan | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19.1 | 7 | 2 | 5 | 6.28 | 71.43 | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLADKÝ, Juraj | 42 | 2 | 4 | 6 | -2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.56 |
| 2 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 42 | 29 | 37 | 66 | 8 | 14 | 5 | 16 | 2 | 0 | 3 | 214 | 13.55 |
| 3 | RUSŇÁK, Erik | 42 | 5 | 22 | 27 | 17 | 130 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 80 | 6.25 |
| 4 | GAVAČ, Stanislav | 42 | 13 | 16 | 29 | 8 | 56 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 81 | 16.05 |
| 5 | MIKOLÁŠEK, Martin | 42 | 6 | 6 | 12 | -3 | 49 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9.09 |
| 6 | ONDROVIČ, Martin | 42 | 1 | 3 | 4 | -2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.27 |
| 7 | ČOBRDA, Peter | 42 | 8 | 8 | 16 | 6 | 88 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 8.89 |
| 8 | SALAJKA, Jozef | 42 | 8 | 13 | 21 | 3 | 40 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 182 | 4.40 |
| 9 | ZAHUMENSKÝ, Boris | 42 | 14 | 26 | 40 | 13 | 54 | 11 | 8 | 1 | 1 | 5 | 173 | 8.09 |
| 10 | RUŽIČKA, Lukáš | 39 | 15 | 22 | 37 | 10 | 52 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 134 | 11.19 |
| 11 | VÁMOŠ, Ľudovít | 36 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 9.68 |
| 12 | ŠIMEK, Eduard | 36 | 13 | 21 | 34 | 3 | 18 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 84 | 15.48 |
| 13 | KUBRICKÝ, Jozef | 34 | 19 | 26 | 45 | 13 | 46 | 4 | 11 | 4 | 1 | 4 | 155 | 12.26 |
| 14 | RADULAY, Tibor | 34 | 19 | 14 | 33 | 10 | 64 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 106 | 17.92 |
| 15 | TREFNÝ, Radovan | 32 | 1 | 5 | 6 | 6 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1.54 |
| 16 | PALKOVIČ, Lukáš | 25 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 |
| 17 | JANKOVIČ, Ivan | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.00 |
| 18 | REHUŠ, Juraj | 19 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 |
| 19 | HRNČIRÍK, Tomáš | 18 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.00 |
| 20 | JANÍK, Ondrej | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 |
| 21 | JARÁBEK, Ján | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.76 |
| 22 | BARON, Martin | 8 | 0 | 7 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 23 | ŠTEFKA, Ján | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | HARTMANN, Eduard | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 |
| 25 | HELEŠI, Tibor | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | NOVÁK, Filip | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 |
| 27 | LORENC, Henrich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | RUŽIČKA, Boris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 29 | JAKUB, Dávid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 30 | KRUMPÁL, Martin | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 |
| 31 | KOPECKÝ, Peter | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
| 32 | VYLETELKA, Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 33 | HORNÍK, Emil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | ONDROVIČ, Marián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | REISSMÜLLER, Marián | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PLAY OFF
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUMAČ, Adam | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 303.31 | 225 | 12 | 213 | 2.37 | 94.67 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | NÔTA, Patrik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 43 | 3 | 40 | 2.77 | 93.02 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GOLAN, Matej | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.14 | 31 | 4 | 27 | 4.99 | 87.10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KUČERA, Dalibor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.46 | 6 | 1 | 5 | 5.24 | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÁMOŠ, Ľudovít | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 |
| 2 | HLADKÝ, Juraj | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 3 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 7 | 4 | 4 | 8 | -4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 13.79 |
| 4 | GAVAČ, Stanislav | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00 |
| 5 | MIKOLÁŠEK, Martin | 7 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.09 |
| 6 | ONDROVIČ, Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 7 | ŠIMEK, Eduard | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69 |
| 8 | REHUŠ, Juraj | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.33 |
| 9 | SALAJKA, Jozef | 7 | 0 | 2 | 2 | -3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.00 |
| 10 | ZAHUMENSKÝ, Boris | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 |
| 11 | NOVÁK, Filip | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.33 |
| 12 | RUSŇÁK, Erik | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 |
| 13 | REISSMÜLLER, Marián | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 14 | RUŽIČKA, Lukáš | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 15 | ČOBRDA, Peter | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 16 | RADULAY, Tibor | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 |
| 17 | TREFNÝ, Radovan | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 18 | JARÁBEK, Ján | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 19 | JANKOVIČ, Ivan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 20 | JANÍK, Ondrej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | HELEŠI, Tibor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk