Sezóna 2019/20
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
O UMIESTNENIE
INFO
| NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
| HK 91 Senica | ONDROVIČ, Martin |
Základná časť: 8. miesto |
| 2. hokejová liga SR (2. HL) |
Konečné poradie: 9. miesto |
SÚPISKA
BRANKÁRI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 35 | LÍNEK, Dominik | 09.07.1998 |
| 35 | BARTOZEL, Matej | 07.07.1998 |
| 40 | BORÁK, Dávid | 24.04.2001 |
| 40 | BARČÁK, Marcel | 19.07.1983 |
OBRANCOVIA
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 6 | JURICA, Juraj | 18.11.1984 |
| 8 | LUKÁČ, Jozef | 06.10.1988 |
| 9 | MAJERČÍK, Lukáš | 17.08.1994 |
| 10 | ZÁVIŠ, Peter | 06.08.1994 |
| 11 | JAMÁRIK, Tomáš | 24.01.1983 |
| 13 | PAVLÍK, Tomáš | 25.03.1994 |
| 13 | MORAVANSKÝ, Matej | 03.02.1992 |
| 26 | LESKOVSKÝ, Michal | 25.06.1999 |
| 29 | DANIEL, Mário | 31.08.1992 |
| 29 | ŠTEPANOVSKÝ, Marek | 12.12.1998 |
| 41 | KUNA, Dominik | 03.03.1998 |
| 44 | DUFFEK, Boris | 28.05.2000 |
| 57 | FIAN, Rudolf | 14.01.1992 |
| 71 | HYŽA, Ondrej | 05.03.1992 |
| 77 | ČAGAN, Ondrej | 14.07.1998 |
| 88 | KOLLÁR, Miroslav | 20.03.1997 |
| 91 | ŠTEFANKA, Erik | 10.08.1991 |
ÚTOČNÍCI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 8 | BARÁNEK, Dávid | 01.07.1998 |
| 8 | STRUŠKA, Miroslav | 04.01.1997 |
| 11 | MELICHER, Jozef | 23.11.1998 |
| 12 | GERGEL, Martin | 15.08.2001 |
| 12 | KONEČNÝ, Mário | 17.03.1993 |
| 12 | LUKAČOVIČ, Erik | 02.04.1999 |
| 13 | ČECH, Tomáš | 02.10.1998 |
| 13 | ŠTEPANOVSKÝ, Marek | 12.12.1998 |
| 19 | HELEŠI, Tibor | 23.10.1989 |
| 21 | PLANKA, Filip | 15.04.1991 |
| 24 | DANIEL, Michael | 27.07.1994 |
| 28 | BARÁNEK, Daniel | 01.07.1998 |
| 29 | DOLINAJEC, Milan | 21.10.1995 |
| 29 | DOLINAJEC, Lukáš | 31.01.1994 |
| 44 | DUFFEK, Boris | 28.05.2000 |
| 59 | BOOR, Stanislav | 21.09.1997 |
| 59 | GRELL, Martin | 26.10.1998 |
| 79 | DEMJAN, Timotej | 08.04.2000 |
VÝSLEDKY
Základná časť sk. A
|
HK Iskra
Partizánske |
HK 91 Senica |
|
|
HK 91 Senica |
MŠK Púchov |
|
|
PHC Budapest |
HK 91 Senica |
|
|
Bratislavský hokejový klub |
HK 91 Senica |
|
|
HK Brezno |
HK 91 Senica |
|
|
HK 91 Senica |
HC Prievidza |
|
|
HK MŠK Indian Žiar
nad Hronom |
HK 91 Senica |
|
|
HK 91 Senica |
MHK Dolný Kubín |
|
|
HK 91 Senica |
HK Iskra
Partizánske |
|
|
MŠK Púchov |
HK 91 Senica |
|
|
HK 91 Senica |
PHC Budapest |
|
|
HK 91 Senica |
Bratislavský
hokejový klub |
|
|
HK 91 Senica |
HK Brezno |
|
|
HC Prievidza |
HK 91 Senica |
|
|
HK 91 Senica |
HK MŠK Indian Žiar
nad Hronom |
|
|
MHK Dolný Kubín |
HK 91 Senica |
O umiestnenie sk. A (5.-8.)
O umiestnenie sk. A II. fáza
TABUĽKA
Základná časť sk. A
| Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Púchov | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 104:39 | 46 |
| 2 | HK MŠK Indian Žiar nad Hronom | 16 | 10 | 3 | 0 | 3 | 91:39 | 36 |
| 3 | MHK Dolný Kubín | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 70:45 | 31 |
| 4 | Bratislavský hokejový klub | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 77:85 | 27 |
| 5 | HK Brezno | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 75:58 | 25 |
| 6 | HK Iskra Partizánske | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 60:68 | 24 |
| 7 | HC Prievidza | 16 | 3 | 2 | 0 | 11 | 46:66 | 13 |
| 8 | HK 91 Senica | 16 | 2 | 1 | 2 | 11 | 41:90 | 10 |
| 9 | PHC Budapest | 16 | 0 | 1 | 2 | 13 | 35:109 | 4 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORÁK, Dávid | 1 | 60 | 53 | 2 | 51 | 2.00 | 96.23 | 0 | 0 |
| 2 | BARTOZEL, Matej | 10 | 501.14 | 291 | 37 | 254 | 4.43 | 87.29 | 0 | 0 |
| 3 | BARČÁK, Marcel | 6 | 208.45 | 136 | 18 | 118 | 5.18 | 86.76 | 0 | 0 |
| 4 | LÍNEK, Dominik | 5 | 199.13 | 169 | 30 | 139 | 9.04 | 82.25 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLLÁR, Miroslav | 15 | 1 | 1 | 2 | -16 | 33 | 0 | 17 | 5.88 |
| 2 | GERGEL, Martin | 14 | 0 | 3 | 3 | -11 | 12 | 0 | 14 | 0.00 |
| 3 | ČAGAN, Ondrej | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 23 | 8.70 |
| 4 | DEMJAN, Timotej | 14 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 8 | 0.00 |
| 5 | BARÁNEK, Dávid | 13 | 4 | 6 | 10 | -1 | 0 | 0 | 34 | 11.76 |
| 6 | MELICHER, Jozef | 13 | 1 | 5 | 6 | -9 | 2 | 0 | 29 | 3.45 |
| 7 | HELEŠI, Tibor | 13 | 4 | 1 | 5 | -16 | 8 | 0 | 32 | 12.50 |
| 8 | LESKOVSKÝ, Michal | 13 | 1 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | 7 | 14.29 |
| 9 | KUNA, Dominik | 13 | 2 | 5 | 7 | -10 | 8 | 0 | 41 | 4.88 |
| 10 | DANIEL, Michael | 12 | 4 | 6 | 10 | -4 | 40 | 0 | 49 | 8.16 |
| 11 | BARÁNEK, Daniel | 12 | 6 | 3 | 9 | -5 | 22 | 0 | 55 | 10.91 |
| 12 | PLANKA, Filip | 10 | 1 | 1 | 2 | -6 | 6 | 0 | 14 | 7.14 |
| 13 | HYŽA, Ondrej | 10 | 0 | 1 | 1 | -9 | 12 | 0 | 13 | 0.00 |
| 14 | ŠTEFANKA, Erik | 10 | 0 | 2 | 2 | -7 | 10 | 0 | 12 | 0.00 |
| 15 | KONEČNÝ, Mário | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 10 | 0 | 22 | 4.55 |
| 16 | GRELL, Martin | 8 | 1 | 1 | 2 | -9 | 2 | 0 | 22 | 4.55 |
| 17 | BOOR, Stanislav | 7 | 0 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 5 | 0.00 |
| 18 | JURICA, Juraj | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 0 | 6 | 0.00 |
| 19 | MAJERČÍK, Lukáš | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 0 | 9 | 11.11 |
| 20 | DUFFEK, Boris | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 21 | LUKAČOVIČ, Erik | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 0.00 |
| 22 | DANIEL, Mário | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | JAMÁRIK, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 0.00 |
| 24 | PAVLÍK, Tomáš | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 18.18 |
| 25 | ČECH, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | DOLINAJEC, Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14.29 |
| 27 | ŠTEPANOVSKÝ, Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
O UMIESTNENIE
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORÁK, Dávid | 2 | 123.23 | 84 | 8 | 76 | 3.90 | 90.48 | 0 | 0 |
| 2 | BARČÁK, Marcel | 3 | 143.19 | 98 | 10 | 88 | 4.19 | 89.80 | 0 | 0 |
| 3 | LÍNEK, Dominik | 6 | 280.41 | 181 | 22 | 159 | 4.71 | 87.85 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJERČÍK, Lukáš | 9 | 1 | 3 | 4 | -2 | 18 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | LUKAČOVIČ, Erik | 9 | 0 | 2 | 2 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | DANIEL, Michael | 9 | 6 | 5 | 11 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | DEMJAN, Timotej | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | KOLLÁR, Miroslav | 9 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | PLANKA, Filip | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | HELEŠI, Tibor | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | MORAVANSKÝ, Matej | 7 | 0 | 2 | 2 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | KUNA, Dominik | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | JURICA, Juraj | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | MELICHER, Jozef | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | KONEČNÝ, Mário | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | LESKOVSKÝ, Michal | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | ČAGAN, Ondrej | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | ŠTEFANKA, Erik | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | DANIEL, Mário | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | GERGEL, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | HYŽA, Ondrej | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | STRUŠKA, Miroslav | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | JAMÁRIK, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | PAVLÍK, Tomáš | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | BOOR, Stanislav | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | DUFFEK, Boris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | LUKÁČ, Jozef | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk