Sezóna 2026/27
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
PLAY OFF
INFO
| NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
| HC Dukla Senica | KUČERA, Zdeněk | Základná časť: – |
| 2. hokejová liga SR (2.SHL) | ŠMACH, Ondřej | Konečné poradie: – |
SÚPISKA
O
| # | Meno | Date of Birth |
|---|---|---|
| 9 | SAMADOV, Yaroslav | 16.10.2002 |
| 22 | HORVÁTH, Peter | 06.11.1993 |
| 25 | PREČ, Filip | 28.09.2006 |
| 33 | FILANOVSKII, Stefan | 03.03.2005 |
| 55 | SHISTEROV, Mikhail | 28.03.2001 |
| 75 | MIKÉSKA, Róbert | 31.01.1993 |
| 80 | REISSMÜLLER, Filip | 15.12.2008 |
Ú
| # | Meno | Date of Birth |
|---|---|---|
| 7 | HORVÁTH, Kevin | 17.06.2003 |
| 12 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 02.04.1986 |
| 16 | BARAN, Adam | 21.03.2000 |
| 19 | MICHALICA, Dominik | 25.06.1993 |
| 19 | VČELKA, Kristián | 20.12.2000 |
| 24 | DANIEL, Michael | 27.07.1994 |
| 29 | HAŠČÁK, Jozef | 07.08.2001 |
| 31 | PISKAREV, Anton | 18.10.2004 |
| 35 | JAROLÍN, René | 16.09.1981 |
| 61 | KRISTÍN, Miroslav | 22.01.1982 |
| 72 | MONCMAN, Andrej | 09.10.2003 |
| 81 | KRÁSNY, Adam | 21.09.2007 |
| 88 | LITAVEC, Patrik | 20.01.2002 |
VÝSLEDKY
–
TABUĽKA
Základná časť – skupina A
| Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZÁKLADNÁ ČASŤ
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAROLÍN, René | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 |
| 2 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.00 |
| 3 | MONCMAN, Andrej | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
| 4 | MIKÉSKA, Róbert | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.00 |
| 5 | LITAVEC, Patrik | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 |
| 6 | SAMADOV, Yaroslav | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
| 7 | BARAN, Adam | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 |
| 8 | VČELKA, Kristián | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 9 | HAŠČÁK, Jozef | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 10 | MICHALICA, Dominik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 11 | HORVÁTH, Peter | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 12 | FILANOVSKII, Stefan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 13 | KRISTÍN, Miroslav | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 |
| 14 | KRÁSNY, Adam | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.67 |
| 15 | HORVÁTH, Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 16 | DANIEL, Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 17 | PREČ, Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 18 | PISKAREV, Anton | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 19 | SHISTEROV, Mikhail | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 20 | REISSMÜLLER, Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŠUT, Samuel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 57 | 4 | 53 | 2.40 | 92.98 | 0 | 0 |
| 2 | PAULIČKA, Šimon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 2 | 8 | 6.00 | 80.00 | 0 | 0 |
PLAY OFF
–
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk