Sezóna 2009/10
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
INFO
| NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
| HC Dukla Senica | CHLEBEC, Slavomír | Základná časť: 13. miesto |
| 1. hokejová liga SR (1. HL) | HIADLOVSKÝ, Vladimír | Konečné poradie: 13. miesto |


SÚPISKA
BRANKÁRI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 27 | HOLEŠ, Michal | 23.03.1984 |
| 27 | MÜLLER, Jiří | 28.12.1988 |
| 33 | PÚŠ, Peter | 24.09.1989 |
OBRÁNCOVIA
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 7 | JAVOREK, Justín | 22.07.1988 |
| 7 | VRBOVSKÝ, Michal | 27.04.1991 |
| 8 | OKULIAR, Filip | 07.09.1991 |
| 8 | VRÁNA, Patrik | 11.06.1989 |
| 9 | GREŇ, Dávid | 19.09.1987 |
| 9 | OROLÍN, Andrej | 23.11.1990 |
| 10 | SOKHA, Igor | 14.09.1989 |
| 12 | REISSMÜLLER, Marián | 30.11.1989 |
| 13 | HORNÍK, Milan | 12.05.1987 |
| 14 | RUSŇÁK, Erik | 20.04.1985 |
| 15 | PEKAR, Marek | 25.03.1989 |
| 15 | ORIEŠEK, Adam | 14.09.1990 |
| 16 | ONDROVIČ, Martin | 06.10.1988 |
| 19 | ŠTEFANKA, Erik | 10.08.1991 |
| 21 | REKEM, Lukáš | 26.09.1989 |
| 22 | KONTA, Luboš | 10.12.1980 |
| 24 | KLAMO, Filip | 28.09.1989 |
| 24 | BUČEK, Lukáš | 08.09.1984 |
| 25 | JANÍK, Ondrej | 18.09.1990 |
ÚTOČNÍCI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 8 | DOMIAN, Martin | 15.01.1987 |
| 8 | HRNČIRÍK, Tomáš | 09.12.1985 |
| 10 | LIŠKA, Jozef | 18.05.1980 |
| 11 | HLADKÝ, Juraj | 01.02.1987 |
| 12 | LIPTÁK, Tomáš | 21.03.1989 |
| 13 | ONDREJKA, Roman | 01.12.1987 |
| 13 | LOBOTKA, Branislav | 28.10.1986 |
| 15 | NESRSTA, Roman | 06.06.1986 |
| 17 | HORSKÝ, Marek | 30.12.1986 |
| 17 | KOVAČIČ, Ján | 29.11.1988 |
| 18 | REHUŠ, Branislav | 24.12.1988 |
| 19 | KLÍMA, Tomáš | 13.06.1990 |
| 19 | MIHÁLIK, Marek | 27.01.1986 |
| 19 | STRÝČEK, Tibor | 08.09.1990 |
| 19 | NOVÁK, Michal 2 | 30.10.1986 |
| 20 | BARČÁK, Rastislav | 26.01.1988 |
| 21 | KLÍMA, Lukáš | 13.06.1990 |
| 21 | KOVÁČ, Viktor | 24.10.1983 |
| 21 | LIŠČÁK, Róbert | 04.04.1978 |
| 21 | KUFFA, Martin | 06.09.1990 |
| 22 | WEISSMANN, Erik | 27.05.1978 |
| 23 | ŠIMEK, Eduard | 23.02.1985 |
| 24 | LEGERSKÝ, Denis | 25.03.1987 |
| 24 | ŠTETINA, Dávid | 06.12.1991 |
| 25 | PALÁK, Adrián | 20.01.1990 |
| 25 | GRILL, Marek | 18.03.1981 |
| 25 | ŠEBESTA, Robert | 23.02.1990 |
| 25 | SEDLÁK, Marek | 20.04.1988 |
| 26 | REHUŠ, Juraj | 30.04.1987 |
| 40 | ČOBRDA, Peter | 03.09.1985 |
| 44 | RAJČÁK, Andrej | 18.10.1971 |
| 59 | DÖME, Róbert | 29.01.1979 |
| 79 | ŠEBESTA, Robert | 23.02.1990 |
VÝSLEDKY
Základná časť
|
HK Brezno |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
Hokejový klub
Trebišov |
|
|
HK 95 Považská
Bystrica |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
MšHK Prievidza |
|
|
HK „Gladiators“
Trnava |
HC Dukla Senica |
|
|
MHK Dolný Kubín |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
|
|
HC TOPOĽČANY |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK „Gladiators“
Trnava |
|
|
HC Dukla Senica |
HK 95 Považská
Bystrica |
|
|
MšHK Prievidza |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
MHK Dolný Kubín |
|
|
HC Dukla Senica |
HK Dukla Michalovce |
|
|
SKI PARK MHK
Kežmarok s.r.o. |
HC Dukla Senica |
|
|
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HC PREŠOV 07 s.r.o. |
|
|
HC 07 DETVA |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HC TOPOĽČANY |
|
|
HC Dukla Senica |
Bemaco HC 46
Bardejov |
|
|
Bemaco HC 46
Bardejov |
HC Dukla Senica |
|
|
HC TOPOĽČANY |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HC 07 DETVA |
|
|
HC PREŠOV 07 s.r.o. |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
|
|
HC Dukla Senica |
SKI PARK MHK
Kežmarok s.r.o. |
|
|
HK Dukla Michalovce |
HC Dukla Senica |
|
|
MHK Dolný Kubín |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
MšHK Prievidza |
|
|
HK 95 Považská
Bystrica |
HC Dukla Senica |
|
|
HK „Gladiators“
Trnava |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HC TOPOĽČANY |
|
|
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
MHK Dolný Kubín |
|
|
HC Dukla Senica |
HK „Gladiators“
Trnava |
|
|
MšHK Prievidza |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK 95 Považská
Bystrica |
|
|
Hokejový klub
Trebišov |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK Brezno |
TABUĽKA
Základná časť
| Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. | 38 | 28 | 2 | 3 | 5 | 150:78 | 88 |
| 2 | Bemaco HC 46 Bardejov | 38 | 18 | 5 | 2 | 13 | 159:115 | 64 |
| 3 | HC PREŠOV 07 s.r.o. | 38 | 19 | 3 | 5 | 11 | 125:112 | 63 |
| 4 | HK "Gladiators" Trnava | 38 | 17 | 5 | 5 | 11 | 133:107 | 61 |
| 5 | HC TOPOĽČANY | 38 | 17 | 4 | 3 | 14 | 120:123 | 59 |
| 6 | Hokejový klub Trebišov | 38 | 18 | 2 | 2 | 16 | 126:136 | 58 |
| 7 | HK Brezno | 38 | 16 | 3 | 1 | 18 | 125:132 | 54 |
| 8 | SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. | 38 | 16 | 3 | 2 | 17 | 124:106 | 54 |
| 9 | HK 95 Považská Bystrica | 38 | 17 | 1 | 4 | 16 | 127:127 | 53 |
| 10 | HK Dukla Michalovce | 38 | 14 | 4 | 4 | 16 | 118:123 | 50 |
| 11 | MHK Dolný Kubín | 38 | 14 | 3 | 1 | 20 | 109:140 | 48 |
| 12 | HC 07 DETVA | 38 | 12 | 2 | 4 | 20 | 101:127 | 40 |
| 13 | HC Dukla Senica | 38 | 10 | 2 | 2 | 24 | 99:134 | 34 |
| 14 | MšHK Prievidza | 38 | 8 | 3 | 4 | 23 | 100:156 | 30 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLEŠ, Michal | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 165.18 | 95 | 7 | 88 | 2.54 | 92.63 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | PÚŠ, Peter | 30 | 7 | 2 | 2 | 19 | 1480.56 | 820 | 78 | 742 | 3.16 | 90.49 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | MÜLLER, Jiří | 15 | 2 | 0 | 1 | 12 | 640.47 | 337 | 45 | 292 | 4.22 | 86.65 | 0 | 0 | 2 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠIMEK, Eduard | 37 | 8 | 17 | 25 | 1 | 28 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 85 | 9.41 |
| 2 | REHUŠ, Branislav | 38 | 10 | 14 | 24 | -2 | 74 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 127 | 7.87 |
| 3 | LIŠKA, Jozef | 27 | 13 | 10 | 23 | 3 | 54 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 75 | 17.33 |
| 4 | LOBOTKA, Branislav | 25 | 6 | 14 | 20 | 4 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 52 | 11.54 |
| 5 | REHUŠ, Juraj | 36 | 10 | 5 | 15 | -10 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 16.39 |
| 6 | BARČÁK, Rastislav | 37 | 7 | 6 | 13 | -6 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 | 9.59 |
| 7 | HORSKÝ, Marek | 20 | 4 | 8 | 12 | 3 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5.63 |
| 8 | LEGERSKÝ, Denis | 20 | 5 | 7 | 12 | -6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9.62 |
| 9 | RUSŇÁK, Erik | 38 | 3 | 8 | 11 | 1 | 74 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 78 | 3.85 |
| 10 | MIHÁLIK, Marek | 23 | 6 | 5 | 11 | -5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 56 | 10.71 |
| 11 | WEISSMANN, Erik | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 15.79 |
| 12 | REISSMÜLLER, Marián | 32 | 1 | 9 | 10 | -7 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1.64 |
| 13 | HLADKÝ, Juraj | 38 | 3 | 4 | 7 | -4 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9.38 |
| 14 | KONTA, Luboš | 27 | 2 | 4 | 6 | 5 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 3.45 |
| 15 | RAJČÁK, Andrej | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.33 |
| 16 | VRÁNA, Patrik | 34 | 2 | 3 | 5 | -10 | 55 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 58 | 3.45 |
| 17 | ONDROVIČ, Martin | 35 | 0 | 5 | 5 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0.00 |
| 18 | DÖME, Róbert | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 |
| 19 | DOMIAN, Martin | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00 |
| 20 | KLÍMA, Lukáš | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.33 |
| 21 | KLÍMA, Tomáš | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 |
| 22 | PEKAR, Marek | 21 | 1 | 2 | 3 | -4 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.25 |
| 23 | NOVÁK, Michal 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 40.00 |
| 24 | GREŇ, Dávid | 26 | 0 | 2 | 2 | -6 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.00 |
| 25 | LIŠČÁK, Róbert | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | ŠTETINA, Dávid | 16 | 0 | 2 | 2 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 27 | LIPTÁK, Tomáš | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.00 |
| 28 | PALÁK, Adrián | 9 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 |
| 29 | ŠTEFANKA, Erik | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 30 | JANÍK, Ondrej | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 31 | STRÝČEK, Tibor | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
| 32 | HORNÍK, Milan | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 33 | KOVAČIČ, Ján | 11 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 |
| 34 | KOVÁČ, Viktor | 8 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.14 |
| 35 | HRNČIRÍK, Tomáš | 13 | 1 | 0 | 1 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.56 |
| 36 | JAVOREK, Justín | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 37 | OKULIAR, Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38 | OROLÍN, Andrej | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 39 | SOKHA, Igor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 40 | ONDREJKA, Roman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | NESRSTA, Roman | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 42 | ORIEŠEK, Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 43 | KUFFA, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | REKEM, Lukáš | 15 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 45 | BUČEK, Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 46 | GRILL, Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 47 | SEDLÁK, Marek | 11 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 48 | VRBOVSKÝ, Michal | 24 | 0 | 0 | 0 | -7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 |
| 49 | ČOBRDA, Peter | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 50 | KLAMO, Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 | ŠEBESTA, Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk