Sezóna 2015/16
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
PLAY OFF
INFO
NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
HC Dukla Senica | KLEČKO, Pavel | Základná časť: 7. miesto |
1. hokejová liga SR (1. HL) | KOSÍK, Svatopluk | Konečné poradie: 7. miesto |
SÚPISKA
BRANKÁRI
# | Meno | Narodený |
---|---|---|
37 | ĎURIŠ, Michael | 10.03.1994 |
37 | ROMANČÍK, Patrik | 16.03.1994 |
37 | KRAJČOVIČ, Pavel | 14.10.1993 |
40 | RAČKO, Jozef | 30.01.1984 |
OBRANCOVIA
# | Meno | Narodený |
---|---|---|
6 | GRMAN, Kristián | 04.08.1991 |
6 | REHO, Jozef | 11.07.1985 |
7 | ŠOHAJDA, Peter | 16.03.1994 |
9 | ŠIMON, Martin | 05.09.1990 |
13 | PAVEŠIC, Pavol | 15.04.1993 |
13 | ZUKAL, Marek | 23.08.1988 |
15 | PARAKHONKA, Dzmitry | 25.01.1984 |
15 | HORVÁTH, Peter | 06.11.1993 |
19 | ŽITŇANSKÝ, Martin | 18.04.1993 |
19 | PAŘÍZEK, Tomáš | 15.04.1994 |
19 | HOLENDA, Matúš | 20.04.1995 |
20 | HOLIGA, Ján | 29.04.1991 |
20 | NECHALA, Tomáš | 21.03.1993 |
20 | ČERNÝ, Ivan | 28.10.1980 |
24 | POLATA, Jan | 17.08.1993 |
25 | KOTZMAN, Pavol | 07.04.1994 |
25 | POLÁČEK, Pavol | 20.03.1987 |
57 | FIAN, Rudolf | 14.01.1992 |
93 | ŠUGÁR, Matej | 19.09.1990 |
ÚTOČNÍCI
# | Meno | Narodený |
---|---|---|
10 | KLÍMA, Lukáš | 13.06.1990 |
10 | WEISSMANN, Erik | 27.05.1978 |
11 | ROMANČÍK, Michal | 10.04.1993 |
14 | ŘEZAČ, Petr | 14.01.1990 |
15 | JURÁK, Roman | 21.02.1991 |
15 | KOVALOVSKÝ, Nikolas | 30.01.1994 |
17 | NOVÁK, Jan | 09.02.1979 |
17 | DVONČ, Ronald | 26.01.1994 |
19 | ČUNDERLÍK, Martin | 22.07.1984 |
19 | KORYTKO, Patrik | 30.08.1993 |
19 | BRODEK, Patrick | 27.06.1994 |
19 | TRENČAN, Matúš | 23.02.1994 |
20 | LANTOŠ, Vladimír | 20.02.1990 |
21 | MARKULINEC, Petr | 09.10.1988 |
24 | RUŽIČKA, Lukáš | 27.12.1986 |
24 | VEREŠ, Rastislav | 15.12.1993 |
47 | DOLINAJEC, Lukáš | 31.01.1994 |
59 | DANIEL, Michael | 27.07.1994 |
81 | DOBRÝ, Ľuboš | 03.01.1989 |
90 | VIDELKA, David | 15.09.1991 |
91 | SALIJI, Garip | 07.03.1982 |
92 | PEKARČÍK, Filip | 06.12.1992 |
92 | SCHMIDT, Dávid | 15.08.1990 |
93 | PENÁK, Peter | 31.10.1988 |
97 | KNYAZEV, Valeri | 11.06.1992 |
VÝSLEDKY
Základná časť
HC 07 ORIN
DETVA |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HC TOPOĽČANY |
|
HK Dukla
Michalovce |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HK ‘95 Považská
Bystrica |
|
MHk 32
Liptovský Mikuláš, a.s. |
HC Dukla Senica |
|
MHK Bemaco
Humenné |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
Bemaco HC 46
Bardejov |
|
HK Gladiators
TRNAVA |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HC Prešov
Penguins |
|
HK Spišská Nová
Ves |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HC MIKRON Nové
Zámky |
|
HC Dukla Senica |
HK ORANGE 20 |
|
HC Dukla Senica |
HC 07 ORIN
DETVA |
|
HC TOPOĽČANY |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HK Dukla
Michalovce |
|
HK ‘95 Považská
Bystrica |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
MHk 32
Liptovský Mikuláš, a.s. |
|
HC Dukla Senica |
MHK Bemaco
Humenné |
|
Bemaco HC 46
Bardejov |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HK Gladiators
TRNAVA |
|
HC Prešov
Penguins |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HK Spišská Nová
Ves |
|
HC MIKRON Nové
Zámky |
HC Dukla Senica |
|
HC 07 ORIN
DETVA |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HC TOPOĽČANY |
|
HK Dukla
Michalovce |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HK ‘95 Považská
Bystrica |
|
MHk 32
Liptovský Mikuláš, a.s. |
HC Dukla Senica |
|
MHK Bemaco
Humenné |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
Bemaco HC 46
Bardejov |
|
HK Gladiators
TRNAVA |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HC Prešov
Penguins |
|
HK Spišská Nová
Ves |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HC MIKRON Nové
Zámky |
|
HC Dukla Senica |
HC 07 ORIN
DETVA |
|
HC TOPOĽČANY |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HK Dukla
Michalovce |
|
HK ‘95 Považská
Bystrica |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
MHk 32
Liptovský Mikuláš, a.s. |
|
HC Dukla Senica |
MHK Bemaco
Humenné |
|
Bemaco HC 46
Bardejov |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HK Gladiators
TRNAVA |
|
HC Prešov
Penguins |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HK Spišská Nová
Ves |
|
HC MIKRON Nové
Zámky |
HC Dukla Senica |
Play-Off Štvrťfinále
TABUĽKA
Základná časť
Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bemaco HC 46 Bardejov | 41 | 28 | 3 | 5 | 5 | 182:95 | 95 |
2 | HC MIKRON Nové Zámky | 41 | 26 | 5 | 2 | 8 | 167:98 | 90 |
3 | MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. | 41 | 23 | 2 | 4 | 12 | 154:108 | 77 |
4 | HC 07 ORIN DETVA | 41 | 21 | 3 | 2 | 15 | 124:113 | 71 |
5 | HC Prešov Penguins | 41 | 18 | 5 | 6 | 12 | 152:127 | 70 |
6 | HK Dukla Michalovce | 41 | 17 | 4 | 2 | 18 | 150:141 | 61 |
7 | HC Dukla Senica | 41 | 16 | 1 | 5 | 19 | 135:158 | 55 |
8 | HC TOPOĽČANY | 41 | 13 | 4 | 2 | 22 | 111:129 | 49 |
9 | HK Spišská Nová Ves | 41 | 11 | 3 | 3 | 24 | 123:179 | 42 |
10 | HK Gladiators TRNAVA | 41 | 8 | 4 | 4 | 25 | 104:173 | 36 |
11 | HK ‘95 Považská Bystrica | 41 | 8 | 3 | 2 | 28 | 95:175 | 32 |
12 | MHK Bemaco Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
HK ORANGE 20 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 32:33 | 15 |
► II. časť 1. HL SR 2015-2016 Play-Out sa na základe rozhodnutia VZ ZOK 1. HL SR neuskutoční a družstvá umiestnené po ZČ na 9. až 11. mieste ukončia súťaž.
► III. časť BARÁŽ o I. HL SR (Súťaž riadená ZOK I. HL SR) – Baráž o I. HL SR sa neuskutoční a právo postupu do I. HL SR získa Víťaz 2LS po splnení štandardných podmienok I. HL SR.
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMANČÍK, Patrik | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 125 | 88 | 8 | 80 | 3.84 | 90.91 | 0 | 0 |
2 | RAČKO, Jozef | 35 | 14 | 1 | 3 | 15 | 1874.52 | 1072 | 111 | 961 | 3.55 | 89.65 | 2 | 0 |
3 | ĎURIŠ, Michael | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 226.33 | 142 | 15 | 127 | 3.98 | 89.44 | 0 | 4 |
4 | KRAJČOVIČ, Pavel | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 252.07 | 160 | 22 | 138 | 5.24 | 86.25 | 0 | 0 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIDELKA, David | 36 | 15 | 26 | 41 | 1 | 34 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 114 | 13.16 |
2 | SALIJI, Garip | 40 | 7 | 25 | 32 | -18 | 64 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 122 | 5.74 |
3 | ŘEZAČ, Petr | 35 | 10 | 19 | 29 | -5 | 22 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 84 | 11.90 |
4 | PEKARČÍK, Filip | 33 | 8 | 18 | 26 | -5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79 | 10.13 |
5 | PAVEŠIC, Pavol | 33 | 10 | 14 | 24 | 10 | 91 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 12.50 |
6 | DOBRÝ, Ľuboš | 40 | 6 | 17 | 23 | -4 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 96 | 6.25 |
7 | KLÍMA, Lukáš | 18 | 12 | 8 | 20 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66 | 18.18 |
8 | KNYAZEV, Valeri | 23 | 10 | 10 | 20 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 79 | 12.66 |
9 | ROMANČÍK, Michal | 39 | 6 | 12 | 18 | -15 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109 | 5.50 |
10 | VEREŠ, Rastislav | 15 | 5 | 9 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 15.15 |
11 | GRMAN, Kristián | 35 | 4 | 9 | 13 | 2 | 54 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7.41 |
12 | DVONČ, Ronald | 40 | 8 | 5 | 13 | -2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 17.78 |
13 | RUŽIČKA, Lukáš | 18 | 8 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 19.51 |
14 | TRENČAN, Matúš | 18 | 4 | 5 | 9 | -1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.76 |
15 | ŠOHAJDA, Peter | 39 | 2 | 5 | 7 | -9 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4.88 |
16 | ŠIMON, Martin | 37 | 0 | 7 | 7 | -8 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0.00 |
17 | ČERNÝ, Ivan | 19 | 1 | 5 | 6 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 2.94 |
18 | MARKULINEC, Petr | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 18.52 |
19 | DANIEL, Michael | 40 | 4 | 2 | 6 | -4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12.90 |
20 | KOVALOVSKÝ, Nikolas | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.29 |
21 | PARAKHONKA, Dzmitry | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 |
22 | KOTZMAN, Pavol | 34 | 0 | 4 | 4 | -16 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.00 |
23 | PENÁK, Peter | 20 | 0 | 4 | 4 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 |
24 | KORYTKO, Patrik | 8 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
25 | FIAN, Rudolf | 24 | 1 | 2 | 3 | -2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7.14 |
26 | DOLINAJEC, Lukáš | 10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7.14 |
27 | WEISSMANN, Erik | 2 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 |
28 | ZUKAL, Marek | 3 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 |
29 | ŽITŇANSKÝ, Martin | 15 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
30 | BRODEK, Patrick | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 |
31 | NECHALA, Tomáš | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
32 | POLATA, Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
33 | PAŘÍZEK, Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | HOLENDA, Matúš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35 | LANTOŠ, Vladimír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
36 | HORVÁTH, Peter | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
37 | ŠUGÁR, Matej | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
PLAY OFF
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMANČÍK, Patrik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.57 | 189 | 9 | 180 | 2.17 | 95.24 | 0 | 12 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEISSMANN, Erik | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 |
2 | VEREŠ, Rastislav | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 |
3 | SALIJI, Garip | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 |
4 | SCHMIDT, Dávid | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22.22 |
5 | KNYAZEV, Valeri | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.67 |
6 | REHO, Jozef | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
7 | ZUKAL, Marek | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
8 | JURÁK, Roman | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
9 | POLÁČEK, Pavol | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
10 | ŠOHAJDA, Peter | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
11 | ŠIMON, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
12 | ROMANČÍK, Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
13 | ŘEZAČ, Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
14 | NOVÁK, Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ČUNDERLÍK, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
16 | HOLIGA, Ján | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
17 | MARKULINEC, Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
18 | DANIEL, Michael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | DOBRÝ, Ľuboš | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
20 | VIDELKA, David | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
21 | PENÁK, Peter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk