Sezóna 2012/13
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
PLAY OFF
INFO
| NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
| HC Dukla Senica | KLEČKO, Pavel | Základná časť: 1. miesto |
| 1. hokejová liga SR (1. HL) | BEŤKO, Stanislav | Konečné poradie: 5. miesto |


SÚPISKA
BRANKÁRI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 1 | NAGY, Adam | 29.08.1993 |
| 1 | HOLLÝ, Juraj | 21.01.1991 |
| 1 | KRAJČOVIČ, Pavel | 14.10.1993 |
| 33 | PEKSA, Marek | 28.12.1989 |
| 35 | PORUBSKÝ, Tomáš | 19.06.1989 |
OBRÁNCOVIA
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 8 | JANÍK, Ondrej | 18.09.1990 |
| 8 | SLOVÁK, Tomáš | 20.10.1993 |
| 9 | DLOUHÝ, Ján | 27.09.1975 |
| 13 | PAVEŠIC, Pavol | 15.04.1993 |
| 14 | ŠEDIVÝ, Eduard | 04.01.1992 |
| 22 | ŠKÁPIK, Ľubomír | 08.04.1987 |
| 23 | REISSMÜLLER, Marián | 30.11.1989 |
| 27 | BEŤKO, David | 22.10.1992 |
| 71 | SALAJKA, Jozef | 30.05.1983 |
| 77 | IVIČIČ, Martin | 17.02.1976 |
| 81 | REHO, Jozef | 11.07.1985 |
ÚTOČNÍCI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 6 | VEREŠ, Rastislav | 15.12.1993 |
| 9 | TROKAN, Peter | 30.12.1980 |
| 10 | DUBEC, Martin | 25.04.1990 |
| 11 | ŠTETINA, Dávid | 06.12.1991 |
| 12 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 02.04.1986 |
| 14 | LEZO, Anton | 30.04.1972 |
| 16 | ZEMKO, Juraj | 04.05.1989 |
| 17 | LANTOŠ, Vladimír | 20.02.1990 |
| 18 | PENÁK, Peter | 31.10.1988 |
| 19 | KOCÁK, Peter | 05.01.1982 |
| 19 | KLUKA, Michal | 05.01.1992 |
| 21 | MIKOLÁŠEK, Martin | 01.03.1987 |
| 26 | SUROVKA, Filip | 31.01.1990 |
| 29 | RAJČÁK, Andrej | 18.10.1971 |
| 40 | CIBULKA, Martin | 09.12.1991 |
| 81 | MIKUŠOVIČ, Marek | 26.10.1987 |
| 91 | ČUNDERLÍK, Martin | 22.07.1984 |
| 93 | HREUS, Michal | 09.03.1973 |
VÝSLEDKY
Základná časť
|
HC Dukla Senica |
HK Orange 20 |
|
|
HC 07 DETVA |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK „Gladiators“
Trnava |
|
|
HK Dukla Michalovce |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HC TOPOĽČANY |
|
|
Hokejový klub
Trebišov |
HC Dukla Senica |
|
|
MHk 32 Liptovský
Mikuláš |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
MšHK Prievidza |
|
|
Bemaco HC 46
Bardejov |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK 95 Považská
Bystrica |
|
|
HC PREŠOV 07 s.r.o. |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK S.N.Ves |
|
|
HC Dukla Senica |
HC 07 DETVA |
|
|
HK „Gladiators“
Trnava |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK Dukla Michalovce |
|
|
HC TOPOĽČANY |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
Hokejový klub
Trebišov |
|
|
HC Dukla Senica |
MHk 32 Liptovský
Mikuláš |
|
|
MšHK Prievidza |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
Bemaco HC 46
Bardejov |
|
|
HK 95 Považská
Bystrica |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HC PREŠOV 07 s.r.o. |
|
|
HK S.N.Ves |
HC Dukla Senica |
|
|
HC 07 DETVA |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK „Gladiators“
Trnava |
|
|
HK Dukla Michalovce |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HC TOPOĽČANY |
|
|
Hokejový klub
Trebišov |
HC Dukla Senica |
|
|
MHk 32 Liptovský
Mikuláš |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
MšHK Prievidza |
|
|
Bemaco HC 46
Bardejov |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK 95 Považská
Bystrica |
|
|
HC PREŠOV 07 s.r.o. |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK S.N.Ves |
|
|
HC Dukla Senica |
HC 07 DETVA |
|
|
HK „Gladiators“
Trnava |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK Dukla Michalovce |
|
|
HC TOPOĽČANY |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
Hokejový klub
Trebišov |
|
|
HC Dukla Senica |
MHk 32 Liptovský
Mikuláš |
|
|
MšHK Prievidza |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
Bemaco HC 46
Bardejov |
|
|
HK 95 Považská
Bystrica |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HC PREŠOV 07 s.r.o. |
|
|
HK S.N.Ves |
HC Dukla Senica |
Play-Off Štvrťfinále
TABUĽKA
Základná časť
| Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Dukla Senica | 45 | 31 | 5 | 1 | 8 | 194:123 | 104 |
| 2 | Bemaco HC 46 Bardejov | 45 | 27 | 1 | 8 | 9 | 168:109 | 91 |
| 3 | HK Dukla Michalovce | 45 | 27 | 2 | 5 | 11 | 217:136 | 90 |
| 4 | HK S.N.Ves | 45 | 27 | 2 | 3 | 13 | 169:105 | 88 |
| 5 | HC PREŠOV 07 s.r.o. | 45 | 25 | 4 | 4 | 12 | 168:112 | 87 |
| 6 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | 45 | 24 | 3 | 1 | 17 | 183:159 | 79 |
| 7 | HC TOPOĽČANY | 45 | 17 | 4 | 4 | 20 | 166:160 | 63 |
| 8 | HC 07 DETVA | 45 | 17 | 3 | 3 | 22 | 146:158 | 60 |
| 9 | HK "Gladiators" Trnava | 45 | 13 | 7 | 4 | 21 | 119:154 | 57 |
| 10 | HK 95 Považská Bystrica | 45 | 12 | 1 | 0 | 32 | 117:212 | 38 |
| 11 | Hokejový klub Trebišov | 45 | 9 | 2 | 2 | 32 | 119:219 | 33 |
| 12 | MšHK Prievidza | 45 | 7 | 3 | 4 | 31 | 101:200 | 31 |
| 13 | HK Orange 20 | 12 | 1 | 2 | 0 | 9 | 20:40 | 7 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGY, Adam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 46 | 4 | 42 | 3.69 | 91.30 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PEKSA, Marek | 42 | 29 | 4 | 1 | 8 | 2498.38 | 1204 | 108 | 1096 | 2.59 | 91.03 | 3 | 1 | 12 |
| 3 | KRAJČOVIČ, Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31 | 3 | 28 | 3.00 | 90.32 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PORUBSKÝ, Tomáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 94.3 | 36 | 6 | 30 | 3.82 | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HOLLÝ, Juraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.02 | 2 | 1 | 1 | 6.65 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 44 | 29 | 38 | 67 | 39 | 10 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 166 | 17.47 |
| 2 | HREUS, Michal | 44 | 19 | 37 | 56 | 19 | 28 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 125 | 15.20 |
| 3 | LANTOŠ, Vladimír | 45 | 28 | 16 | 44 | 16 | 82 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 146 | 19.18 |
| 4 | RAJČÁK, Andrej | 41 | 10 | 25 | 35 | 5 | 46 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 90 | 11.11 |
| 5 | SUROVKA, Filip | 44 | 16 | 14 | 30 | 21 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 103 | 15.53 |
| 6 | ŠEDIVÝ, Eduard | 44 | 7 | 22 | 29 | 19 | 57 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 124 | 5.65 |
| 7 | ŠKÁPIK, Ľubomír | 45 | 5 | 23 | 28 | 20 | 20 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89 | 5.62 |
| 8 | ČUNDERLÍK, Martin | 32 | 8 | 19 | 27 | 18 | 47 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 74 | 10.81 |
| 9 | MIKOLÁŠEK, Martin | 44 | 12 | 14 | 26 | 15 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 94 | 12.77 |
| 10 | KOCÁK, Peter | 27 | 10 | 13 | 23 | 15 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 63 | 15.87 |
| 11 | KLUKA, Michal | 16 | 6 | 13 | 19 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 23.08 |
| 12 | SALAJKA, Jozef | 44 | 5 | 13 | 18 | 21 | 75 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88 | 5.68 |
| 13 | IVIČIČ, Martin | 31 | 4 | 12 | 16 | 13 | 34 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6.45 |
| 14 | REISSMÜLLER, Marián | 38 | 6 | 8 | 14 | 26 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 12.50 |
| 15 | JANÍK, Ondrej | 39 | 3 | 10 | 13 | 12 | 66 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5.88 |
| 16 | PENÁK, Peter | 20 | 9 | 2 | 11 | 9 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 27.27 |
| 17 | MIKUŠOVIČ, Marek | 10 | 5 | 5 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 16.67 |
| 18 | CIBULKA, Martin | 43 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7.69 |
| 19 | REHO, Jozef | 29 | 1 | 5 | 6 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.03 |
| 20 | DUBEC, Martin | 23 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 6.67 |
| 21 | ŠTETINA, Dávid | 38 | 2 | 2 | 4 | -5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.50 |
| 22 | LEZO, Anton | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.33 |
| 23 | BEŤKO, David | 44 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
| 24 | TROKAN, Peter | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 |
| 25 | VEREŠ, Rastislav | 22 | 1 | 0 | 1 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 |
| 26 | PAVEŠIC, Pavol | 16 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 |
| 27 | SLOVÁK, Tomáš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | ZEMKO, Juraj | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
PLAY OFF
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEKSA, Marek | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 247.38 | 133 | 8 | 125 | 1.94 | 93.98 | 1 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANÍK, Ondrej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 |
| 2 | ŠKÁPIK, Ľubomír | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
| 3 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.76 |
| 4 | ŠEDIVÝ, Eduard | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.00 |
| 5 | ZEMKO, Juraj | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | KLUKA, Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 7 | ČUNDERLÍK, Martin | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 8 | LANTOŠ, Vladimír | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.25 |
| 9 | REISSMÜLLER, Marián | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
| 10 | SUROVKA, Filip | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 11 | BEŤKO, David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | RAJČÁK, Andrej | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 13 | SALAJKA, Jozef | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 |
| 14 | IVIČIČ, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 |
| 15 | MIKUŠOVIČ, Marek | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69 |
| 16 | PENÁK, Peter | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 17 | HREUS, Michal | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22.22 |
| 18 | MIKOLÁŠEK, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 19 | VEREŠ, Rastislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | CIBULKA, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | DLOUHÝ, Ján | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 22 | PAVEŠIC, Pavol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk