Sezóna 2011/12
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
PLAY OFF
INFO
NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
HC Dukla Senica | KLEČKO, Pavel | Základná časť: 6. miesto |
1. hokejová liga SR (1. HL) | REHÁK, Juraj | Konečné poradie: 3. miesto |
SÚPISKA
BRANKÁRI
# | Meno | Narodený |
---|---|---|
1 | BELÁČEK, Juraj | 27.04.1991 |
33 | KRISTÍN, Matej | 24.01.1990 |
37 | KRAJČOVIČ, Pavel | 14.10.1993 |
OBRANCOVIA
# | Meno | Narodený |
---|---|---|
6 | PAVEŠIC, Pavol | 15.04.1993 |
8 | JANÍK, Ondrej | 18.09.1990 |
16 | ONDROVIČ, Martin | 06.10.1988 |
17 | ZAHUMENSKÝ, Boris | 25.08.1985 |
17 | BEŤKO, David | 22.10.1992 |
18 | ČOPÁK, Vladimír | 10.09.1990 |
18 | ŠEDIVÝ, Eduard | 04.01.1992 |
18 | KOCIAN, Samuel | 16.09.1991 |
19 | HOLIGA, Ján | 29.04.1991 |
19 | HRAJNOHA, Pavol | 07.05.1991 |
19 | HERDA, Matúš | 16.09.1990 |
20 | KRÁL, Martin | 27.01.1990 |
10 | ŠKÁPIK, Ľubomír | 08.04.1987 |
27 | VRBOVSKÝ, Michal | 27.04.1991 |
29 | REISSMÜLLER, Marián | 30.11.1989 |
71 | SALAJKA, Jozef | 30.05.1983 |
71 | BARON, Martin | 05.01.1989 |
ÚTOČNÍCI
# | Meno | Narodený |
---|---|---|
6 | KUNÍK, Martin | 09.06.1991 |
6 | MICHALICA, Dominik | 25.06.1993 |
9 | PENÁK, Peter | 31.10.1988 |
9 | MÉRY, Tomáš | 26.08.1990 |
9 | KOPECKÝ, Peter | 19.01.1989 |
9 | ADAMEC, Martin | 18.04.1991 |
10 | DUBEC, Martin | 25.04.1990 |
10 | KAJBA, Filip | 12.08.1991 |
11 | LANTOŠ, Vladimír | 20.02.1990 |
11 | HLINKA, Michal | 18.06.1993 |
11 | ŠTETINA, Dávid | 06.12.1991 |
12 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 02.04.1986 |
13 | HREUS, Michal | 09.03.1973 |
13 | ROŽNÍK, Juraj | 14.10.1992 |
14 | LEZO, Anton | 30.04.1972 |
19 | HANTÁK, Miroslav | 01.03.1985 |
19 | LELKEŠ, Richard | 19.02.1987 |
21 | MIKOLÁŠEK, Martin | 01.03.1987 |
23 | ŠIMEK, Eduard | 23.02.1985 |
26 | ŠEBESTA, Robert | 23.02.1990 |
27 | TONHAUSER, Michal | 19.10.1990 |
40 | CIBULKA, Martin | 09.12.1991 |
81 | ŠÚREK, Michal | 08.11.1986 |
91 | MIKUŠOVIČ, Marek | 26.10.1987 |
VÝSLEDKY
Základná časť
HC Dukla Senica |
HK Orange 20 |
|
HC Dukla Senica |
HC 07 DETVA |
|
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
MHk 32 Liptovský
Mikuláš |
|
HC PREŠOV 07 s.r.o. |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HK „Gladiators“
Trnava |
|
HK S.N.Ves |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HC TOPOĽČANY |
|
Hokejový klub
Trebišov |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HK Púchov s.r.o. |
|
HK Dukla Michalovce |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HK 95 Považská
Bystrica |
|
Bemaco HC 46
Bardejov |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
Bemaco HC 46
Bardejov |
|
HC 07 DETVA |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
|
MHk 32 Liptovský
Mikuláš |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HC PREŠOV 07 s.r.o. |
|
HK „Gladiators“
Trnava |
HC Dukla Senica |
|
HC TOPOĽČANY |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
Hokejový klub
Trebišov |
|
HC Dukla Senica |
HK Dukla Michalovce |
|
HK Púchov s.r.o. |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HK S.N.Ves |
|
HK 95 Považská
Bystrica |
HC Dukla Senica |
Nadstavbová skupina O Play-Off (1.-10.)
HC Dukla Senica |
HK Orange 20 |
|
HC 07 DETVA |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
MHk 32 Liptovský
Mikuláš |
|
HK Dukla Michalovce |
HC Dukla Senica |
|
HK „Gladiators“
Trnava |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HC PREŠOV 07 s.r.o. |
|
HC TOPOĽČANY |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
Bemaco HC 46
Bardejov |
|
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HK S.N.Ves |
|
HC Dukla Senica |
HC 07 DETVA |
|
MHk 32 Liptovský
Mikuláš |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HK Dukla Michalovce |
|
HC Dukla Senica |
HK „Gladiators“
Trnava |
|
HC PREŠOV 07 s.r.o. |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
HC TOPOĽČANY |
|
Bemaco HC 46
Bardejov |
HC Dukla Senica |
|
HC Dukla Senica |
ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. |
|
HK S.N.Ves |
HC Dukla Senica |
Play-Off Štvrťfinále
Play-Off Semifinále
TABUĽKA
Základná časť
Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bemaco HC 46 Bardejov | 25 | 19 | 1 | 2 | 3 | 119:50 | 61 |
2 | ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. | 25 | 17 | 4 | 0 | 4 | 111:53 | 59 |
3 | HK S.N.Ves | 25 | 16 | 3 | 1 | 5 | 104:61 | 55 |
4 | HC 07 DETVA | 25 | 13 | 3 | 2 | 7 | 80:65 | 47 |
5 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | 25 | 14 | 0 | 4 | 7 | 87:66 | 46 |
6 | HK Dukla Michalovce | 25 | 11 | 2 | 2 | 10 | 86:78 | 39 |
6 | HC Dukla Senica | 25 | 13 | 0 | 0 | 12 | 77:87 | 39 |
8 | HC PREŠOV 07 s.r.o. | 25 | 10 | 1 | 3 | 11 | 79:80 | 35 |
9 | HC TOPOĽČANY | 25 | 10 | 0 | 1 | 14 | 92:105 | 31 |
10 | HK „Gladiators“ Trnava | 25 | 9 | 1 | 2 | 13 | 73:90 | 31 |
11 | HK 95 Považská Bystrica | 25 | 7 | 2 | 1 | 15 | 70:96 | 26 |
12 | Hokejový klub Trebišov | 25 | 6 | 1 | 0 | 18 | 51:90 | 20 |
13 | HK Orange 20 | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 36:44 | 14 |
14 | HK Púchov s.r.o. | 25 | 1 | 0 | 1 | 23 | 45:145 | 4 |
Nadstavbová skupina O Play-Off (1.-10.)
Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bemaco HC 46 Bardejov | 38 | 26 | 2 | 3 | 7 | 177:81 | 85 |
2 | ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. | 38 | 23 | 6 | 1 | 8 | 140:83 | 82 |
3 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | 38 | 21 | 2 | 4 | 11 | 118:104 | 71 |
4 | HK S.N.Ves | 38 | 19 | 3 | 1 | 15 | 134:105 | 64 |
5 | HC Dukla Senica | 38 | 18 | 3 | 1 | 16 | 126:125 | 61 |
6 | HK Dukla Michalovce | 38 | 18 | 1 | 3 | 16 | 122:114 | 59 |
7 | HC 07 DETVA | 38 | 16 | 3 | 4 | 15 | 107:115 | 58 |
8 | HC PREŠOV 07 s.r.o. | 38 | 12 | 2 | 3 | 21 | 115:129 | 43 |
9 | HC TOPOĽČANY | 38 | 9 | 1 | 2 | 26 | 108:201 | 31 |
10 | HK „Gladiators“ Trnava | 38 | 8 | 2 | 2 | 26 | 100:157 | 30 |
11 | HK Orange 20 | 20 | 3 | 2 | 3 | 12 | 53:86 | 16 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRISTÍN, Matej | 22 | 1168.43 | 641 | 64 | 577 | 3.29 | 90.02 | 1 | 0 |
2 | BELÁČEK, Juraj | 8 | 329.01 | 193 | 20 | 173 | 3.65 | 89.64 | 0 | 0 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKÁPIK, Ľubomír | 25 | 6 | 4 | 10 | 4 | 24 | 0 | 56 | 10.71 |
2 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 25 | 9 | 20 | 29 | -1 | 6 | 0 | 103 | 8.74 |
3 | LEZO, Anton | 25 | 7 | 11 | 18 | -5 | 14 | 0 | 70 | 10.00 |
4 | KRÁL, Martin | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 12 | 0.00 |
5 | ŠIMEK, Eduard | 25 | 3 | 6 | 9 | 1 | 22 | 0 | 53 | 5.66 |
6 | ŠÚREK, Michal | 25 | 9 | 8 | 17 | 5 | 20 | 0 | 61 | 14.75 |
7 | REISSMÜLLER, Marián | 24 | 1 | 5 | 6 | 8 | 49 | 0 | 16 | 6.25 |
8 | CIBULKA, Martin | 24 | 1 | 0 | 1 | -7 | 2 | 0 | 26 | 3.85 |
9 | MIKUŠOVIČ, Marek | 24 | 10 | 18 | 28 | -2 | 36 | 0 | 70 | 14.29 |
10 | MIKOLÁŠEK, Martin | 21 | 6 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 38 | 15.79 |
11 | ŠEBESTA, Robert | 20 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 0 | 16 | 12.50 |
12 | HERDA, Matúš | 14 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
13 | SALAJKA, Jozef | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 30 | 0 | 50 | 4.00 |
14 | ZAHUMENSKÝ, Boris | 14 | 0 | 3 | 3 | -15 | 14 | 0 | 35 | 0.00 |
15 | DUBEC, Martin | 12 | 3 | 2 | 5 | -1 | 0 | 0 | 15 | 20.00 |
16 | PAVEŠIC, Pavol | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 17 | 11.76 |
17 | JANÍK, Ondrej | 10 | 4 | 2 | 6 | -1 | 10 | 0 | 29 | 13.79 |
18 | KOCIAN, Samuel | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0.00 |
19 | BARON, Martin | 9 | 0 | 3 | 3 | -8 | 24 | 0 | 9 | 0.00 |
20 | MÉRY, Tomáš | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 26 | 11.54 |
21 | LANTOŠ, Vladimír | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 24 | 8.33 |
22 | TONHAUSER, Michal | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.00 |
23 | PENÁK, Peter | 8 | 0 | 3 | 3 | -1 | 27 | 0 | 10 | 0.00 |
24 | MICHALICA, Dominik | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | KUNÍK, Martin | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 8 | 12.50 |
26 | ŠTETINA, Dávid | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 0 | 7 | 14.29 |
27 | HANTÁK, Miroslav | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
28 | HOLIGA, Ján | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 0.00 |
29 | VRBOVSKÝ, Michal | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
30 | HREUS, Michal | 5 | 1 | 4 | 5 | -3 | 2 | 0 | 15 | 6.67 |
31 | KOPECKÝ, Peter | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.00 |
32 | ADAMEC, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
33 | ROŽNÍK, Juraj | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 |
34 | HLINKA, Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
35 | ČOPÁK, Vladimír | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 4 | 25.00 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRISTÍN, Matej | 15 | 826.6 | 432 | 31 | 401 | 2.25 | 92.82 | 3 | 0 |
2 | BELÁČEK, Juraj | 7 | 303.5 | 154 | 14 | 140 | 2.77 | 90.91 | 0 | 0 |
3 | KRAJČOVIČ, Pavel | 1 | 27.44 | 16 | 2 | 14 | 4.37 | 87.50 | 0 | 0 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKÁPIK, Ľubomír | 19 | 3 | 13 | 16 | 13 | 12 | 0 | 45 | 6.67 |
2 | LEZO, Anton | 19 | 11 | 12 | 23 | 12 | 6 | 0 | 69 | 15.94 |
3 | TONHAUSER, Michal | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 |
4 | SALAJKA, Jozef | 19 | 0 | 7 | 7 | 3 | 14 | 0 | 52 | 0.00 |
5 | MIKUŠOVIČ, Marek | 19 | 12 | 12 | 24 | 10 | 14 | 0 | 84 | 14.29 |
6 | ŠÚREK, Michal | 19 | 6 | 12 | 18 | 7 | 18 | 0 | 41 | 14.63 |
7 | JANÍK, Ondrej | 18 | 0 | 4 | 4 | 5 | 63 | 0 | 26 | 0.00 |
8 | ŠEDIVÝ, Eduard | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 | 0 | 42 | 2.38 |
9 | KRÁL, Martin | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
10 | HREUS, Michal | 18 | 5 | 13 | 18 | 4 | 18 | 0 | 61 | 8.20 |
11 | DUBEC, Martin | 17 | 9 | 5 | 14 | 5 | 4 | 0 | 32 | 28.13 |
12 | MIKOLÁŠEK, Martin | 17 | 2 | 2 | 4 | -2 | 10 | 0 | 26 | 7.69 |
13 | ŠIMEK, Eduard | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 20 | 0 | 24 | 0.00 |
14 | CIBULKA, Martin | 17 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5.88 |
15 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 16 | 6 | 15 | 21 | 6 | 0 | 0 | 81 | 7.41 |
16 | LANTOŠ, Vladimír | 15 | 8 | 2 | 10 | 2 | 12 | 0 | 34 | 23.53 |
17 | ŠEBESTA, Robert | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0.00 |
18 | REISSMÜLLER, Marián | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 35 | 0 | 12 | 8.33 |
19 | HRAJNOHA, Pavol | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
20 | PAVEŠIC, Pavol | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 11 | 0.00 |
21 | ZAHUMENSKÝ, Boris | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 12 | 8.33 |
22 | MÉRY, Tomáš | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 33 | 0 | 20 | 10.00 |
23 | HERDA, Matúš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | HOLIGA, Ján | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0.00 |
25 | MICHALICA, Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | KOPECKÝ, Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
27 | ČOPÁK, Vladimír | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | LELKEŠ, Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
29 | BEŤKO, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PLAY OFF
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRISTÍN, Matej | 7 | 419.2 | 216 | 22 | 194 | 3.15 | 89.81 | 0 | 0 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HREUS, Michal | 7 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 23 | 30.43 |
2 | ŠÚREK, Michal | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 11 | 27.27 |
3 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 7 | 2 | 4 | 6 | -1 | 6 | 0 | 20 | 10.00 |
4 | DUBEC, Martin | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.29 |
5 | JANÍK, Ondrej | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 0 | 7 | 14.29 |
6 | ŠKÁPIK, Ľubomír | 7 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | 0 | 14 | 7.14 |
7 | MIKUŠOVIČ, Marek | 7 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 0 | 16 | 18.75 |
8 | ŠEDIVÝ, Eduard | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 31 | 0 | 11 | 0.00 |
9 | LELKEŠ, Richard | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
10 | REISSMÜLLER, Marián | 7 | 1 | 2 | 3 | -5 | 6 | 0 | 10 | 10.00 |
11 | LEZO, Anton | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 10 | 0 | 21 | 4.76 |
12 | ŠIMEK, Eduard | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 0 | 9 | 0.00 |
13 | KOPECKÝ, Peter | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 3 | 0.00 |
14 | MICHALICA, Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | LANTOŠ, Vladimír | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 6 | 0.00 |
16 | KRÁL, Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
17 | MIKOLÁŠEK, Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 5 | 0.00 |
18 | BEŤKO, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | TONHAUSER, Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | PAVEŠIC, Pavol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | CIBULKA, Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | SALAJKA, Jozef | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 10 | 0.00 |
23 | ZAHUMENSKÝ, Boris | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | ŠEBESTA, Robert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk