Sezóna 2022/23
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
PLAY OFF
INFO
| NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
| HC Dukla Senica | ONDROVIČ, Martin | Základná časť: 2. miesto |
| 2. hokejová liga SR (2. HL) | IVIČIČ, Martin | Konečné poradie: 6. miesto |
SÚPISKA
BRANKÁRI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 30 | KOŠÚT, Samuel | 16.12.1996 |
| 40 | BARČÁK, Marcel | 19.07.1983 |
| 40 | ROMANČÍK, Adam | 24.09.2000 |
OBRÁNCOVIA
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 10 | ZÁVIŠ, Peter | 06.08.1994 |
| 17 | LOPUCHOVSKÝ, Marko | 15.03.1999 |
| 22 | HORVÁTH, Peter | 06.11.1993 |
| 23 | ONDRÁŠ, Róbert | 02.05.1999 |
| 23 | HAJAS, Dominik | 29.07.2002 |
| 25 | KOTZMAN, Pavol | 07.04.1994 |
| 26 | FOLTÝN, Tomáš | 11.04.2002 |
| 29 | JANKOVIČ, Ivan | 15.05.1990 |
| 44 | RAPANT, David | 11.05.2000 |
| 57 | FIAN, Rudolf | 14.01.1992 |
| 57 | SLIVA, Dávid | 05.01.2001 |
| 75 | MIKÉSKA, Róbert | 31.01.1993 |
| 77 | ČAGAN, Ondrej | 14.07.1998 |
| 97 | KUKLIŠ, Jakub | 12.07.1995 |
ÚTOČNÍCI
| # | Meno | Narodený |
|---|---|---|
| 8 | ČULEN, Matej | 26.08.2001 |
| 12 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 02.04.1986 |
| 13 | KONEČNÝ, Mário | 17.03.1993 |
| 16 | BARAN, Adam | 21.03.2000 |
| 19 | VČELKA, Kristián | 20.12.2000 |
| 19 | TURAN, Matej | 01.05.1998 |
| 21 | MIKOLÁŠEK, Martin | 01.03.1987 |
| 23 | HELEŠI, Tibor | 23.10.1989 |
| 24 | DANIEL, Michael | 27.07.1994 |
| 34 | ŠIŠOLÁK, Ondrej | 09.06.1999 |
| 34 | ZEMKO, Matúš | 18.09.2002 |
| 35 | JAROLÍN, René | 16.09.1981 |
| 81 | KOTZMAN, Alexander | 20.09.1996 |
| 85 | DEMJAN, Timotej | 08.04.2000 |
| 85 | DENEŠ, Boris | 04.11.2000 |
| 88 | REHUŠ, Branislav | 24.12.1988 |
| 88 | ŠEDIVÝ, Filip | 29.12.1992 |
| 91 | FUNTEK, Samuel | 07.01.1999 |
| 92 | DOLINAJEC, Lukáš | 31.01.1994 |
| 98 | JAŠA, David | 26.10.1998 |
VÝSLEDKY
Základná časť skupina A
|
HKM Rimavská Sobota |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HO HAMIKOVO O.Z
Hamuliakovo |
|
|
HK Delikateso
Bratislava |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK Iskra
Partizánske |
|
|
MŠK Púchov |
HC Dukla Senica |
|
|
HK Detva |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HKM Rimavská Sobota |
|
|
HO HAMIKOVO O.Z
Hamuliakovo |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
HK Delikateso
Bratislava |
|
|
HK Iskra
Partizánske |
HC Dukla Senica |
|
|
HC Dukla Senica |
MŠK Púchov |
|
|
HC Dukla Senica |
HK Detva |
Nadstavbová časť Celoslovenská C (sk. A + sk. B)
PlayOff Štvrťfinále
TABUĽKA
Základná časť skupina A
| Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Detva | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 59:38 | 27 |
| 2 | HC Dukla Senica | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 64:33 | 26 |
| 3 | HKM Rimavská Sobota | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 66:35 | 25 |
| 4 | MŠK Púchov | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 61:50 | 20 |
| 5 | HK Delikateso Bratislava | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 49:49 | 20 |
| 6 | HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 29:78 | 5 |
| 7 | HK Iskra Partizánske | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 33:78 | 3 |
Nadstavbová časť Celoslovenská skupina C
| Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK STEEL TEAM Trebišov | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 32:33 | 20 |
| 2 | HC Dukla Senica | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 34:30 | 17 |
| 3 | HKM Rimavská Sobota | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 36:34 | 17 |
| 4 | HK Detva | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 34:32 | 16 |
| 5 | MHK Kežmarok | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 32:33 | 11 |
| 6 | HK Bardejov | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 28:34 | 9 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARČÁK, Marcel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.57 | 10 | 1 | 9 | 2.35 | 90.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ROMANČÍK, Adam | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 279.03 | 109 | 11 | 98 | 2.37 | 89.91 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | KOŠUT, Samuel | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 419.2 | 190 | 20 | 170 | 2.86 | 89.47 | 0 | 0 | 2 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAŠA, David | 10 | 13 | 10 | 23 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 46 | 28.26 |
| 2 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 12 | 7 | 14 | 21 | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 39 | 17.95 |
| 3 | JAROLÍN, René | 12 | 12 | 9 | 21 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | 26.67 |
| 4 | MIKOLÁŠEK, Martin | 8 | 7 | 8 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31.82 |
| 5 | DANIEL, Michael | 12 | 7 | 5 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 21.88 |
| 6 | MIKÉSKA, Róbert | 9 | 2 | 9 | 11 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 4.76 |
| 7 | KOTZMAN, Pavol | 12 | 1 | 9 | 10 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 2.44 |
| 8 | ČAGAN, Ondrej | 12 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 14.81 |
| 9 | KONEČNÝ, Mário | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8.33 |
| 10 | KOTZMAN, Alexander | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0.00 |
| 11 | FUNTEK, Samuel | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.09 |
| 12 | BARAN, Adam | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6.67 |
| 13 | LOPUCHOVSKÝ, Marko | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 |
| 14 | ŠIŠOLÁK, Ondrej | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 15 | ČULEN, Matej | 11 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69 |
| 16 | HORVÁTH, Peter | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6.25 |
| 17 | ZÁVIŠ, Peter | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
| 18 | JANKOVIČ, Ivan | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.50 |
| 19 | DOLINAJEC, Lukáš | 10 | 1 | 1 | 2 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.14 |
| 20 | VČELKA, Kristián | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 |
| 21 | REHUŠ, Branislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 22 | HELEŠI, Tibor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 23 | ONDRÁŠ, Róbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 24 | FOLTÝN, Tomáš | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.00 |
| 25 | RAPANT, David | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 26 | FIAN, Rudolf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | DEMJAN, Timotej | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 28 | KUKLIŠ, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŠUT, Samuel | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 359.12 | 160 | 17 | 143 | 2.84 | 89.38 | 1 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAROLÍN, René | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.53 |
| 2 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 6 | 1 | 6 | 7 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.00 |
| 3 | DANIEL, Michael | 5 | 5 | 2 | 7 | -2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 45.45 |
| 4 | KOTZMAN, Alexander | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16.67 |
| 5 | JAŠA, David | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16.67 |
| 6 | KONEČNÝ, Mário | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 |
| 7 | BARAN, Adam | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 |
| 8 | MIKÉSKA, Róbert | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11.76 |
| 9 | ČULEN, Matej | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 10 | MIKOLÁŠEK, Martin | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
| 11 | HORVÁTH, Peter | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 |
| 12 | DENEŠ, Boris | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 13 | LOPUCHOVSKÝ, Marko | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 |
| 14 | TURAN, Matej | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 15 | HELEŠI, Tibor | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | KOTZMAN, Pavol | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
| 17 | ČAGAN, Ondrej | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 18 | FUNTEK, Samuel | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 19 | HAJAS, Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 20 | VČELKA, Kristián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 21 | FOLTÝN, Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 22 | JANKOVIČ, Ivan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 23 | ZEMKO, Matúš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 24 | RAPANT, David | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 25 | SLIVA, Dávid | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | ŠEDIVÝ, Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | DOLINAJEC, Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PLAY OFF
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŠUT, Samuel | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 296.47 | 111 | 11 | 100 | 2.23 | 90.09 | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAROLÍN, René | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 |
| 2 | REHUŠ, Branislav | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 |
| 3 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11.11 |
| 4 | DANIEL, Michael | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.11 |
| 5 | HAJAS, Dominik | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 |
| 6 | MIKÉSKA, Róbert | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.00 |
| 7 | DENEŠ, Boris | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 8 | KONEČNÝ, Mário | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 9 | FUNTEK, Samuel | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.67 |
| 10 | HORVÁTH, Peter | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 11 | KOTZMAN, Pavol | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 |
| 12 | KOTZMAN, Alexander | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
| 13 | JAŠA, David | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69 |
| 14 | ČULEN, Matej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | BARAN, Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | TURAN, Matej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | MIKOLÁŠEK, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 18 | FOLTÝN, Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 19 | ZEMKO, Matúš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 20 | RAPANT, David | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 21 | SLIVA, Dávid | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 22 | ČAGAN, Ondrej | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 23 | ŠEDIVÝ, Filip | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 24 | DOLINAJEC, Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk