Sezóna 2025/26
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
PLAY OFF
BARÁŽ
INFO
| NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
| HC Dukla Senica | KRIŠÁK, Jozef | Základná časť: 1. miesto |
| 2. hokejová liga SR (2.SHL) | KUČERA, Zdeněk | Konečné poradie: 1. miesto |
SÚPISKA
B
| # | Meno | Date of Birth |
|---|---|---|
| 30 | KOŠUT, Samuel | 16.12.1996 |
| 32 | SIHELSKÝ, Jakub | 31.01.2026 |
| 40 | ROMANČÍK, Adam | 24.09.2000 |
| 90 | BEDNÁR, Adam | 09.11.2002 |
O
| # | Meno | Date of Birth |
|---|---|---|
| 5 | BOHUNICKÝ, Lukáš | 30.10.1987 |
| 6 | ZAŤKO, Miroslav | 07.02.2026 |
| 11 | DRÁPAL, Lukáš | 08.06.2002 |
| 11 | KOSTOLÁNYI, Denis | 11.08.2006 |
| 14 | MIKULA, Maximilián | 14.07.2002 |
| 17 | HAJAS, Dominik | 29.07.2002 |
| 18 | LUPTÁK, Jakub | 31.01.2026 |
| 20 | ZAŇÁT, Erik | 20.03.2003 |
| 20 | BURIAN, Kristián | 20.12.2025 |
| 22 | HORVÁTH, Peter | 06.11.1993 |
| 25 | KOTZMAN, Pavol | 07.04.1994 |
| 29 | JANKOVIČ, Ivan | 15.05.1990 |
| 61 | ŠMACH, Ondřej | 21.07.1986 |
| 75 | MIKÉSKA, Róbert | 31.01.1993 |
| 77 | ČAGAN, Ondrej | 14.07.1998 |
| 80 | POLESNÝ, David | 27.12.1993 |
| 87 | JANÍK, David | 10.08.2000 |
Ú
| # | Meno | Date of Birth |
|---|---|---|
| 7 | HORVÁTH, Kevin | 17.06.2003 |
| 10 | HRICKO, Ivan | 07.02.2026 |
| 12 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 02.04.1986 |
| 13 | KONEČNÝ, Mário | 17.03.1993 |
| 13 | HEČKO, Innocent | 10.01.2026 |
| 16 | BARAN, Adam | 21.03.2000 |
| 18 | WALLNER, Lukáš | 03.10.2006 |
| 19 | MICHALICA, Dominik | 25.06.1993 |
| 24 | DANIEL, Michael | 27.07.1994 |
| 27 | KUBINEC, Samuel | 23.10.2005 |
| 28 | POLIAČEK, František | 31.01.2026 |
| 29 | HAŠČÁK, Jozef | 07.08.2001 |
| 31 | PISKAREV, Anton | 18.10.2004 |
| 35 | JAROLÍN, René | 16.09.1981 |
| 61 | KRISTÍN, Miroslav | 22.01.1982 |
| 70 | OLEJNÍK, Lukáš | 06.04.1998 |
| 72 | KOTZMAN, Alexander | 20.09.1996 |
| 88 | LITAVEC, Patrik | 20.01.2002 |
| 91 | SÁROSSY, Samuel | 27.07.2001 |
| 91 | ŠKVARKA, Marcel | 22.02.2026 |
VÝSLEDKY
–
TABUĽKA
Základná časť – skupina A
| Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Dukla Senica | 21 | 15 | 1 | 1 | 4 | 119:53 | 48 |
| 2 | MŠK Púchov | 21 | 14 | 2 | 1 | 4 | 98:44 | 47 |
| 3 | HC 07 Detva | 21 | 12 | 3 | 1 | 5 | 90:60 | 43 |
| 4 | HK Bratislava | 21 | 13 | 1 | 1 | 6 | 106:67 | 42 |
| 5 | HK Iskra Partizánske | 21 | 9 | 1 | 2 | 9 | 71:90 | 31 |
| 6 | HC Prievidza | 21 | 4 | 3 | 2 | 12 | 64:88 | 20 |
| 7 | HO HAMIKOVO Hamuliakovo „B“ | 21 | 3 | 0 | 3 | 15 | 56:126 | 12 |
| 8 | HK Slovan Levice | 21 | 3 | 0 | 0 | 18 | 44:120 | 9 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIHELSKÝ, Jakub | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 30 | 2 | 28 | 1.33 | 93.33 | 0 | 0 |
| 2 | KOŠUT, Samuel | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 664.35 | 286 | 21 | 265 | 1.90 | 92.66 | 1 | 0 |
| 3 | BEDNÁR, Adam | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 507.57 | 219 | 25 | 194 | 2.96 | 88.58 | 0 | 0 |
| 4 | ROMANČÍK, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRISTÍN, Miroslav | 21 | 17 | 22 | 39 | 30 | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 76 | 22.37 |
| 2 | JAROLÍN, René | 21 | 16 | 17 | 33 | 22 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 58 | 27.59 |
| 3 | PISKAREV, Anton | 18 | 8 | 20 | 28 | 29 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 | 13.56 |
| 4 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 21 | 14 | 13 | 27 | 16 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 79 | 17.72 |
| 5 | MIKÉSKA, Róbert | 18 | 7 | 19 | 26 | 24 | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81 | 8.64 |
| 6 | HAŠČÁK, Jozef | 19 | 2 | 18 | 20 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.45 |
| 7 | DANIEL, Michael | 16 | 9 | 10 | 19 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 20.93 |
| 8 | BARAN, Adam | 17 | 3 | 14 | 17 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 9.68 |
| 9 | OLEJNÍK, Lukáš | 17 | 4 | 10 | 14 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 10.00 |
| 10 | POLESNÝ, David | 20 | 4 | 10 | 14 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7.41 |
| 11 | JANÍK, David | 19 | 5 | 9 | 14 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 9.80 |
| 12 | HAJAS, Dominik | 16 | 5 | 7 | 12 | 11 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 10.00 |
| 13 | HORVÁTH, Peter | 18 | 2 | 9 | 11 | 14 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.88 |
| 14 | LITAVEC, Patrik | 17 | 3 | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 10.34 |
| 15 | MICHALICA, Dominik | 13 | 5 | 4 | 9 | 6 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 18.52 |
| 16 | KOTZMAN, Alexander | 17 | 2 | 7 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5.71 |
| 17 | KOTZMAN, Pavol | 15 | 3 | 5 | 8 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10.00 |
| 18 | ČAGAN, Ondrej | 18 | 5 | 2 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13.16 |
| 19 | HORVÁTH, Kevin | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.11 |
| 20 | BURIAN, Kristián | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 |
| 21 | POLIAČEK, František | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.29 |
| 22 | ŠMACH, Ondřej | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 |
| 23 | KUBINEC, Samuel | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.67 |
| 24 | ZAŤKO, Miroslav | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 25 | KONEČNÝ, Mário | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.25 |
| 26 | JANKOVIČ, Ivan | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 |
| 27 | BOHUNICKÝ, Lukáš | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 |
| 28 | HRICKO, Ivan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 |
| 29 | MIKULA, Maximilián | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 30 | DRÁPAL, Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 31 | KOSTOLÁNYI, Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 32 | HEČKO, Innocent | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 33 | WALLNER, Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | LUPTÁK, Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 35 | ZAŇÁT, Erik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 36 | SÁROSSY, Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PLAY OFF
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIHELSKÝ, Jakub | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 475.38 | 235 | 17 | 218 | 2.15 | 92.77 | 1 | 0 |
| 2 | KOŠUT, Samuel | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 204 | 76 | 14 | 62 | 4.12 | 81.58 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 11 | 6 | 4 | 10 | -4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 | 22.22 |
| 2 | ZAŤKO, Miroslav | 11 | 1 | 8 | 9 | -3 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5.00 |
| 3 | POLIAČEK, František | 11 | 4 | 5 | 9 | -3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 15.38 |
| 4 | KRISTÍN, Miroslav | 9 | 2 | 7 | 9 | -1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 |
| 5 | HRICKO, Ivan | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 |
| 6 | HAŠČÁK, Jozef | 9 | 1 | 7 | 8 | -4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 |
| 7 | BARAN, Adam | 11 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20.00 |
| 8 | JAROLÍN, René | 11 | 5 | 2 | 7 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23.81 |
| 9 | JANÍK, David | 11 | 1 | 6 | 7 | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.33 |
| 10 | HORVÁTH, Peter | 10 | 3 | 3 | 6 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15.00 |
| 11 | MIKÉSKA, Róbert | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6.25 |
| 12 | KOTZMAN, Pavol | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.50 |
| 13 | OLEJNÍK, Lukáš | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 |
| 14 | BOHUNICKÝ, Lukáš | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 15 | HAJAS, Dominik | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 |
| 16 | MICHALICA, Dominik | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 |
| 17 | PISKAREV, Anton | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.11 |
| 18 | POLESNÝ, David | 11 | 0 | 2 | 2 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
| 19 | LITAVEC, Patrik | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.00 |
| 20 | KOTZMAN, Alexander | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7.69 |
| 21 | HORVÁTH, Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | LUPTÁK, Jakub | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 23 | BURIAN, Kristián | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | DANIEL, Michael | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 25 | ČAGAN, Ondrej | 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
| 26 | ŠKVARKA, Marcel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BARÁŽ
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIHELSKÝ, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144.23 | 85 | 12 | 73 | 4.99 | 85.88 | 0 | 0 |
| 2 | KOŠUT, Samuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92.02 | 52 | 8 | 44 | 5.22 | 84.62 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRISTÍN, Miroslav | 4 | 0 | 6 | 6 | -1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 2 | DANIEL, Michael | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 |
| 3 | JAROLÍN, René | 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 |
| 4 | JANÍK, David | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 |
| 5 | ZAŤKO, Miroslav | 4 | 0 | 2 | 2 | -9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
| 6 | HRICKO, Ivan | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
| 7 | OLEJNÍK, Lukáš | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 |
| 8 | MIKÉSKA, Róbert | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 |
| 9 | LITAVEC, Patrik | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 10 | POLIAČEK, František | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
| 11 | HAŠČÁK, Jozef | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 12 | KOTZMAN, Alexander | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 |
| 13 | POLESNÝ, David | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 |
| 14 | BOHUNICKÝ, Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 15 | HORVÁTH, Kevin | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 16 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 17 | BARAN, Adam | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 18 | HAJAS, Dominik | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 19 | LUPTÁK, Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | BURIAN, Kristián | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | KOTZMAN, Pavol | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 22 | PISKAREV, Anton | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk