Sezóna 2025/26
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
PLAY OFF
INFO
| NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
| HC Dukla Senica | KRIŠÁK, Jozef | Základná časť: – |
| 2. hokejová liga SR (2.SHL) | KUČERA, Zdeněk | Konečné poradie: – |
SÚPISKA
O
| # | Meno | Date of Birth |
|---|---|---|
| 5 | BOHUNICKÝ, Lukáš | 30.10.1987 |
| 11 | DRÁPAL, Lukáš | 08.06.2002 |
| 11 | KOSTOLÁNYI, Denis | 11.08.2006 |
| 14 | MIKULA, Maximilián | 14.07.2002 |
| 17 | HAJAS, Dominik | 29.07.2002 |
| 20 | ZAŇÁT, Erik | 20.03.2003 |
| 20 | BURIAN, Kristián | 20.12.2025 |
| 22 | HORVÁTH, Peter | 06.11.1993 |
| 25 | KOTZMAN, Pavol | 07.04.1994 |
| 29 | JANKOVIČ, Ivan | 15.05.1990 |
| 61 | ŠMACH, Ondřej | 21.07.1986 |
| 75 | MIKÉSKA, Róbert | 31.01.1993 |
| 77 | ČAGAN, Ondrej | 14.07.1998 |
| 80 | POLESNÝ, David | 27.12.1993 |
| 87 | JANÍK, David | 10.08.2000 |
Ú
| # | Meno | Date of Birth |
|---|---|---|
| 7 | HORVÁTH, Kevin | 17.06.2003 |
| 12 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 02.04.1986 |
| 13 | KONEČNÝ, Mário | 17.03.1993 |
| 13 | HEČKO, Innocent | 10.01.2026 |
| 16 | BARAN, Adam | 21.03.2000 |
| 18 | WALLNER, Lukáš | 03.10.2006 |
| 19 | MICHALICA, Dominik | 25.06.1993 |
| 24 | DANIEL, Michael | 27.07.1994 |
| 27 | KUBINEC, Samuel | 23.10.2005 |
| 31 | PISKAREV, Anton | 18.10.2004 |
| 35 | JAROLÍN, René | 16.09.1981 |
| 56 | KRISTÍN, Miroslav | 22.01.1982 |
| 70 | OLEJNÍK, Lukáš | 06.04.1998 |
| 72 | KOTZMAN, Alexander | 20.09.1996 |
| 88 | LITAVEC, Patrik | 20.01.2002 |
| 91 | SÁROSSY, Samuel | 27.07.2001 |
| 92 | HAŠČÁK, Jozef | 07.08.2001 |
VÝSLEDKY
–
TABUĽKA
Základná časť – skupina A
| Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŠUT, Samuel | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 484.1 | 204 | 17 | 187 | 2.11 | 91.67 | 0 | 0 |
| 2 | BEDNÁR, Adam | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 477.85 | 212 | 23 | 189 | 2.89 | 89.15 | 0 | 0 |
| 3 | ROMANČÍK, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRISTÍN, Miroslav | 16 | 14 | 18 | 32 | 25 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 61 | 22.95 |
| 2 | JAROLÍN, René | 16 | 13 | 13 | 26 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 28.26 |
| 3 | PISKAREV, Anton | 13 | 8 | 13 | 21 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 16.67 |
| 4 | MIKÉSKA, Róbert | 14 | 6 | 15 | 21 | 25 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9.23 |
| 5 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 16 | 10 | 9 | 19 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 57 | 17.54 |
| 6 | DANIEL, Michael | 15 | 9 | 10 | 19 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 21.43 |
| 7 | BARAN, Adam | 12 | 2 | 12 | 14 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8.33 |
| 8 | OLEJNÍK, Lukáš | 16 | 4 | 10 | 14 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 10.26 |
| 9 | HAŠČÁK, Jozef | 15 | 2 | 12 | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.09 |
| 10 | HAJAS, Dominik | 14 | 5 | 7 | 12 | 10 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 11.63 |
| 11 | POLESNÝ, David | 15 | 4 | 7 | 11 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9.09 |
| 12 | HORVÁTH, Peter | 14 | 1 | 9 | 10 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.35 |
| 13 | JANÍK, David | 14 | 4 | 5 | 9 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10.53 |
| 14 | MICHALICA, Dominik | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 20.83 |
| 15 | LITAVEC, Patrik | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 11.54 |
| 16 | KOTZMAN, Alexander | 13 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.00 |
| 17 | HORVÁTH, Kevin | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.11 |
| 18 | KOTZMAN, Pavol | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.76 |
| 19 | BURIAN, Kristián | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 |
| 20 | ŠMACH, Ondřej | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 |
| 21 | ČAGAN, Ondrej | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.90 |
| 22 | KUBINEC, Samuel | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.67 |
| 23 | KONEČNÝ, Mário | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.25 |
| 24 | JANKOVIČ, Ivan | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 |
| 25 | MIKULA, Maximilián | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 26 | BOHUNICKÝ, Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 27 | DRÁPAL, Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 28 | KOSTOLÁNYI, Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 29 | HEČKO, Innocent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 30 | WALLNER, Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | ZAŇÁT, Erik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 32 | SÁROSSY, Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PLAY OFF
–
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk