Sezóna 2024/25
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
ZÁKLADNÁ ČASŤ
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
PLAY OFF
INFO
NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
HC Dukla Senica | KRIŠÁK, Jozef | Základná časť: – |
2. hokejová liga SR (2.SHL) | Konečné poradie: – |
SÚPISKA
O
# | Meno | Date of Birth |
---|---|---|
7 | PAVLÍK, Michal | 06.05.2008 |
11 | DRÁPAL, Lukáš | 08.06.2002 |
17 | HAJAS, Dominik | 29.07.2002 |
20 | ZAŇÁT, Erik | 20.03.2003 |
21 | HWANHEE, Kang | 07.12.2001 |
22 | HORVÁTH, Peter | 06.11.1993 |
25 | KOTZMAN, Pavol | 07.04.1994 |
26 | KADLEČÍK, Denis | 26.05.2000 |
26 | VAŠEK, Jaroslav | 20.12.2007 |
26 | BOHUNICKÝ, Lukáš | 30.10.1987 |
28 | ŠPANKOVIČ, Adam | 31.07.1996 |
28 | SENIK, Ihnat | 17.02.2006 |
29 | JANKOVIČ, Ivan | 15.05.1990 |
61 | ŠMACH, Ondřej | 21.07.1986 |
75 | MIKÉSKA, Róbert | 31.01.1993 |
77 | ČAGAN, Ondrej | 14.07.1998 |
Ú
# | Meno | Date of Birth |
---|---|---|
7 | HORVÁTH, Kevin | 17.06.2003 |
10 | MICHALICA, Dominik | 25.06.1993 |
12 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 02.04.1986 |
13 | KONEČNÝ, Mário | 17.03.1993 |
16 | ŠÁTEK, Michal | 29.10.1986 |
18 | WALLNER, Lukáš | 03.10.2006 |
19 | KLUČIAR, Dušan | 17.07.1993 |
21 | MIKOLÁŠEK, Martin | 01.03.1987 |
23 | VÍCEN, Šimon | 10.02.2009 |
23 | SYNÁK, Marek | 20.11.2003 |
24 | DANIEL, Michael | 27.07.1994 |
28 | KOVÁR, Alex | 18.09.2007 |
28 | DOBIÁŠ, Vojtěch | 27.01.2025 |
35 | JAROLÍN, René | 16.09.1981 |
56 | KRISTÍN, Miroslav | 22.01.1982 |
70 | OLEJNÍK, Lukáš | 06.04.1998 |
72 | KOTZMAN, Alexander | 20.09.1996 |
88 | LITAVEC, Patrik | 20.01.2002 |
91 | FETKOVIČ, Ľubomír | 06.05.1996 |
VÝSLEDKY
Základná časť – skupina A
HC Dukla Senica |
MHA Martin |
28.09.2024 |
|
HC Prievidza |
HC Dukla Senica |
05.10.2024 |
|
HC Dukla Senica |
MŠK Púchov |
12.10.2024 |
|
HC Dukla Senica |
HK Iskra Partizánske |
19.10.2024 |
|
HK Slovan Levice |
HC Dukla Senica |
26.10.2024 |
|
HC Dukla Senica |
HK Bratislava |
02.11.2024 |
|
HO HAMIKOVO Hamuliakovo „B“ |
HC Dukla Senica |
09.11.2024 |
|
MHA Martin |
HC Dukla Senica |
16.11.2024 |
|
HC Dukla Senica |
HC Prievidza |
23.11.2024 |
|
MŠK Púchov |
HC Dukla Senica |
30.11.2024 |
|
HK Iskra Partizánske |
HC Dukla Senica |
07.12.2024 |
|
HC Dukla Senica |
HK Slovan Levice |
14.12.2024 |
|
HK Bratislava |
HC Dukla Senica |
21.12.2024 |
|
HC Dukla Senica |
HO HAMIKOVO Hamuliakovo „B“ |
28.12.2024 |
Nadstavbová časť Celoslovenská C (sk. A + sk. B)
HC Dukla Senica |
VS |
MHK AUTOCAR Dolný Kubín |
04.01.2025 |
HKM Rimavská Sobota |
VS |
HC Dukla Senica |
11.01.2025 |
HC Dukla Senica |
VS |
HK Bardejov |
18.01.2025 |
MHK AUTOCAR Dolný Kubín |
VS |
HC Dukla Senica |
25.01.2025 |
HC Dukla Senica |
VS |
HKM Rimavská Sobota |
01.02.2025 |
HK Bardejov |
VS |
HC Dukla Senica |
08.02.2025 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOŠUT, Samuel | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 389.47 | 181 | 9 | 172 | 1.39 | 95.03 | 2 | 0 |
2 | BEDNÁR, Adam | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 390.13 | 198 | 11 | 187 | 1.69 | 94.44 | 0 | 0 |
3 | BARČÁK, Marcel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 3 | 12 | 3.00 | 80.00 | 0 | 0 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAROLÍN, René | 14 | 14 | 20 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 34.15 |
2 | KRISTÍN, Miroslav | 14 | 13 | 18 | 31 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 25.00 |
3 | MIKÉSKA, Róbert | 11 | 5 | 17 | 22 | 25 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11.11 |
4 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 13 | 7 | 11 | 18 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 13.46 |
5 | KLUČIAR, Dušan | 12 | 8 | 9 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39 | 20.51 |
6 | KOTZMAN, Alexander | 12 | 6 | 9 | 15 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 23.08 |
7 | OLEJNÍK, Lukáš | 13 | 5 | 6 | 11 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16.13 |
8 | ČAGAN, Ondrej | 13 | 4 | 6 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15.38 |
9 | ŠMACH, Ondřej | 13 | 2 | 6 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7.14 |
10 | KONEČNÝ, Mário | 10 | 2 | 5 | 7 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.11 |
11 | HAJAS, Dominik | 11 | 2 | 5 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.14 |
12 | DANIEL, Michael | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 |
13 | MICHALICA, Dominik | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12.00 |
14 | ZAŇÁT, Erik | 13 | 1 | 5 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.25 |
15 | FETKOVIČ, Ľubomír | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5.26 |
16 | ŠÁTEK, Michal | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 23.08 |
17 | VÍCEN, Šimon | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 |
18 | HWANHEE, Kang | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
19 | HORVÁTH, Peter | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
20 | KOTZMAN, Pavol | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
21 | LITAVEC, Patrik | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
22 | HORVÁTH, Kevin | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 |
23 | DRÁPAL, Lukáš | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 |
24 | SYNÁK, Marek | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28.57 |
25 | KOVÁR, Alex | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
26 | JANKOVIČ, Ivan | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 |
27 | WALLNER, Lukáš | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
28 | MIKOLÁŠEK, Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 |
29 | PAVLÍK, Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
30 | KADLEČÍK, Denis | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
31 | VAŠEK, Jaroslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
32 | ŠPANKOVIČ, Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
33 | SENIK, Ihnat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOŠUT, Samuel | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 177.58 | 85 | 7 | 78 | 2.37 | 91.76 | 0 | 0 |
2 | BEDNÁR, Adam | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 123.51 | 57 | 7 | 50 | 3.40 | 87.72 | 0 | 0 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRISTÍN, Miroslav | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16.67 |
2 | JAROLÍN, René | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.00 |
3 | MIKÉSKA, Róbert | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.70 |
4 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16.67 |
5 | KONEČNÝ, Mário | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.00 |
6 | HAJAS, Dominik | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 |
7 | KLUČIAR, Dušan | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15.79 |
8 | DANIEL, Michael | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16.67 |
9 | ŠMACH, Ondřej | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
10 | HORVÁTH, Kevin | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
11 | DRÁPAL, Lukáš | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 |
12 | HORVÁTH, Peter | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 |
13 | BOHUNICKÝ, Lukáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
14 | DOBIÁŠ, Vojtěch | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
15 | KOTZMAN, Alexander | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
16 | HWANHEE, Kang | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
17 | SYNÁK, Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
18 | OLEJNÍK, Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
19 | LITAVEC, Patrik | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
PLAY OFF
–
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk