Sezóna 2024/25
INFO
SÚPISKA
VÝSLEDKY
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
PLAY OFF
INFO
| NÁZOV | TRÉNERI | UMIESTNENIE |
| HC Dukla Senica | KRIŠÁK, Jozef | Základná časť: 1. miesto |
| 2. hokejová liga SR (2.SHL) | Konečné poradie: 2. miesto |

SÚPISKA
O
| # | Meno | Date of Birth |
|---|---|---|
| 5 | BOHUNICKÝ, Lukáš | 30.10.1987 |
| 7 | PAVLÍK, Michal | 06.05.2008 |
| 11 | DRÁPAL, Lukáš | 08.06.2002 |
| 17 | HAJAS, Dominik | 29.07.2002 |
| 20 | ZAŇÁT, Erik | 20.03.2003 |
| 21 | HWANHEE, Kang | 07.12.2001 |
| 22 | HORVÁTH, Peter | 06.11.1993 |
| 25 | KOTZMAN, Pavol | 07.04.1994 |
| 26 | KADLEČÍK, Denis | 26.05.2000 |
| 26 | VAŠEK, Jaroslav | 20.12.2007 |
| 28 | ŠPANKOVIČ, Adam | 31.07.1996 |
| 28 | SENIK, Ihnat | 17.02.2006 |
| 29 | JANKOVIČ, Ivan | 15.05.1990 |
| 61 | ŠMACH, Ondřej | 21.07.1986 |
| 75 | MIKÉSKA, Róbert | 31.01.1993 |
| 77 | ČAGAN, Ondrej | 14.07.1998 |
Ú
| # | Meno | Date of Birth |
|---|---|---|
| 7 | HORVÁTH, Kevin | 17.06.2003 |
| 10 | MICHALICA, Dominik | 25.06.1993 |
| 12 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 02.04.1986 |
| 13 | KONEČNÝ, Mário | 17.03.1993 |
| 16 | ŠÁTEK, Michal | 29.10.1986 |
| 18 | WALLNER, Lukáš | 03.10.2006 |
| 19 | KLUČIAR, Dušan | 17.07.1993 |
| 21 | MIKOLÁŠEK, Martin | 01.03.1987 |
| 23 | VÍCEN, Šimon | 10.02.2009 |
| 23 | SYNÁK, Marek | 20.11.2003 |
| 24 | DANIEL, Michael | 27.07.1994 |
| 28 | KOVÁR, Alex | 18.09.2007 |
| 28 | DOBIÁŠ, Vojtěch | 27.01.2025 |
| 35 | JAROLÍN, René | 16.09.1981 |
| 56 | KRISTÍN, Miroslav | 22.01.1982 |
| 70 | OLEJNÍK, Lukáš | 06.04.1998 |
| 72 | KOTZMAN, Alexander | 20.09.1996 |
| 88 | LITAVEC, Patrik | 20.01.2002 |
| 91 | FETKOVIČ, Ľubomír | 06.05.1996 |
VÝSLEDKY
Základná časť – skupina A
|
HC Dukla Senica |
MHA Martin |
28.09.2024 |
|
|
HC Prievidza |
HC Dukla Senica |
05.10.2024 |
|
|
HC Dukla Senica |
MŠK Púchov |
12.10.2024 |
|
|
HC Dukla Senica |
HK Iskra Partizánske |
19.10.2024 |
|
|
HK Slovan Levice |
HC Dukla Senica |
26.10.2024 |
|
|
HC Dukla Senica |
HK Bratislava |
02.11.2024 |
|
|
HO Hamuliakovo „B“ |
HC Dukla Senica |
09.11.2024 |
|
|
MHA Martin |
HC Dukla Senica |
16.11.2024 |
|
|
HC Dukla Senica |
HC Prievidza |
23.11.2024 |
|
|
MŠK Púchov |
HC Dukla Senica |
30.11.2024 |
|
|
HK Iskra Partizánske |
HC Dukla Senica |
07.12.2024 |
|
|
HC Dukla Senica |
HK Slovan Levice |
14.12.2024 |
|
|
HK Bratislava |
HC Dukla Senica |
21.12.2024 |
|
|
HC Dukla Senica |
HO Hamuliakovo „B“ |
28.12.2024 |
Nadstavbová časť Celoslovenská C (sk. A + sk. B)
|
HC Dukla Senica |
MHK AUTOCAR Dolný Kubín |
04.01.2025 |
|
|
HKM Rimavská Sobota |
HC Dukla Senica |
11.01.2025 |
|
|
HC Dukla Senica |
HK Vegas Bardejov |
02.02.2025 |
|
|
MHK AUTOCAR Dolný Kubín |
HC Dukla Senica |
25.01.2025 |
|
|
HC Dukla Senica |
HKM Rimavská Sobota |
01.02.2025 |
|
|
HK Vegas Bardejov |
HC Dukla Senica |
08.02.2025 |
PlayOff Štvrťfinále
|
HC Dukla Senica |
VS |
MHK AUTOCAR Dolný Kubín |
15.02.2025 |
|
HC Dukla Senica |
VS |
MHK AUTOCAR Dolný Kubín |
16.02.2025 |
|
MHK AUTOCAR Dolný Kubín |
VS |
HC Dukla Senica |
22.02.2025 |
|
MHK AUTOCAR Dolný Kubín |
VS |
HC Dukla Senica |
23.02.2025 |
|
HC Dukla Senica |
VS |
MHK AUTOCAR Dolný Kubín |
26.02.2025 |
TABUĽKA
Základná časť – skupina A
| Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Dukla Senica | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 87:23 | 39 |
| 2 | MHA Martin | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 95:30 | 34 |
| 3 | MŠK Púchov | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 85:35 | 34 |
| 4 | HK Bratislava | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 59:52 | 24 |
| 5 | HK Iskra Partizánske | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 54:63 | 16 |
| 6 | HC Prievidza | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 45:85 | 9 |
| 7 | HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo („B“ družstvo) | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 43:85 | 9 |
| 8 | HK Slovan Levice | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 33:128 | 3 |
Nadstavbová časť Celoslovenská C (sk. A + sk. B)
| Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Vegas Bardejov | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 46:30 | 22 |
| 2 | HKM Rimavská Sobota | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 38:34 | 20 |
| 3 | HC Dukla Senica | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30:30 | 17 |
| 4 | MŠK Púchov | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 35:34 | 13 |
| 5 | MHA Martin | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 40:36 | 12 |
| 6 | MHK AUTOCAR Dolný Kubín | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27:52 | 6 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŠUT, Samuel | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 389.47 | 181 | 9 | 172 | 1.39 | 95.03 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | BEDNÁR, Adam | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 390.13 | 198 | 11 | 187 | 1.69 | 94.44 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BARČÁK, Marcel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 3 | 12 | 3.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAROLÍN, René | 14 | 14 | 20 | 34 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41 | 34.15 |
| 2 | KRISTÍN, Miroslav | 14 | 13 | 18 | 31 | 31 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 52 | 25.00 |
| 3 | MIKÉSKA, Róbert | 11 | 5 | 17 | 22 | 25 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 | 11.11 |
| 4 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 13 | 7 | 11 | 18 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 52 | 13.46 |
| 5 | KLUČIAR, Dušan | 12 | 8 | 9 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 39 | 20.51 |
| 6 | KOTZMAN, Alexander | 12 | 6 | 9 | 15 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 23.08 |
| 7 | OLEJNÍK, Lukáš | 13 | 5 | 6 | 11 | 10 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16.13 |
| 8 | ČAGAN, Ondrej | 13 | 4 | 6 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 15.38 |
| 9 | ŠMACH, Ondřej | 13 | 2 | 6 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7.14 |
| 10 | KONEČNÝ, Mário | 10 | 2 | 5 | 7 | 7 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.11 |
| 11 | HAJAS, Dominik | 11 | 2 | 5 | 7 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7.14 |
| 12 | DANIEL, Michael | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 |
| 13 | MICHALICA, Dominik | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12.00 |
| 14 | ZAŇÁT, Erik | 13 | 1 | 5 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6.25 |
| 15 | FETKOVIČ, Ľubomír | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5.26 |
| 16 | ŠÁTEK, Michal | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 23.08 |
| 17 | VÍCEN, Šimon | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 |
| 18 | HWANHEE, Kang | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 19 | HORVÁTH, Peter | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
| 20 | KOTZMAN, Pavol | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 21 | LITAVEC, Patrik | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 22 | HORVÁTH, Kevin | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 |
| 23 | DRÁPAL, Lukáš | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 |
| 24 | SYNÁK, Marek | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28.57 |
| 25 | KOVÁR, Alex | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
| 26 | JANKOVIČ, Ivan | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 |
| 27 | WALLNER, Lukáš | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
| 28 | MIKOLÁŠEK, Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 |
| 29 | PAVLÍK, Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 30 | KADLEČÍK, Denis | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 31 | VAŠEK, Jaroslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 32 | ŠPANKOVIČ, Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 33 | SENIK, Ihnat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŠUT, Samuel | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 177.58 | 85 | 7 | 78 | 2.37 | 91.76 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | BEDNÁR, Adam | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 183.03 | 94 | 13 | 81 | 4.26 | 86.17 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BARČÁK, Marcel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRISTÍN, Miroslav | 6 | 3 | 4 | 7 | -4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13.64 |
| 2 | JAROLÍN, René | 6 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15.79 |
| 3 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14.29 |
| 4 | MIKÉSKA, Róbert | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.86 |
| 5 | KONEČNÝ, Mário | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.29 |
| 6 | HAJAS, Dominik | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 |
| 7 | KLUČIAR, Dušan | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15.79 |
| 8 | DANIEL, Michael | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16.67 |
| 9 | DOBIÁŠ, Vojtěch | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69 |
| 10 | ŠMACH, Ondřej | 6 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 |
| 11 | BOHUNICKÝ, Lukáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 12 | HORVÁTH, Kevin | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 13 | DRÁPAL, Lukáš | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 |
| 14 | HORVÁTH, Peter | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 |
| 15 | KOTZMAN, Alexander | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 16 | ČAGAN, Ondrej | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 17 | FETKOVIČ, Ľubomír | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 18 | MICHALICA, Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 19 | ZAŇÁT, Erik | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 20 | HWANHEE, Kang | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 21 | VÍCEN, Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | SYNÁK, Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 23 | JANKOVIČ, Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | OLEJNÍK, Lukáš | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 25 | LITAVEC, Patrik | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
PLAY OFF
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŠUT, Samuel | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 684.54 | 328 | 24 | 304 | 2.10 | 92.68 | 2 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLUČIAR, Dušan | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 12.50 |
| 2 | DOBIÁŠ, Vojtěch | 11 | 0 | 7 | 7 | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 |
| 3 | JAROLÍN, René | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 16.67 |
| 4 | KRISTÍN, Miroslav | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.71 |
| 5 | MIKÉSKA, Róbert | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.70 |
| 6 | FETKOVIČ, Ľubomír | 10 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5.00 |
| 7 | KONEČNÝ, Mário | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.29 |
| 8 | HORVÁTH, Peter | 11 | 3 | 1 | 4 | -3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20.00 |
| 9 | BOHUNICKÝ, Lukáš | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40.00 |
| 10 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.94 |
| 11 | HAJAS, Dominik | 11 | 0 | 3 | 3 | -1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00 |
| 12 | OLEJNÍK, Lukáš | 11 | 3 | 0 | 3 | -4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15.00 |
| 13 | LITAVEC, Patrik | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 14 | MICHALICA, Dominik | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
| 15 | HWANHEE, Kang | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 |
| 16 | ČAGAN, Ondrej | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 |
| 17 | DANIEL, Michael | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.76 |
| 18 | ŠMACH, Ondřej | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 |
| 19 | HORVÁTH, Kevin | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 |
| 20 | DRÁPAL, Lukáš | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 21 | ZAŇÁT, Erik | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | KOTZMAN, Pavol | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 23 | JANKOVIČ, Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | KOTZMAN, Alexander | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
Všetky práva vyhradené © 2023 hokejsenica.sk