HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠTEFANKA, Erik | 17 | 0 | 6 | 6 | -9 | 20 | 0 | 34 | 0.00 |
2 | KONEČNÝ, Mário | 16 | 4 | 5 | 9 | -14 | 4 | 0 | 30 | 13.33 |
3 | DANIEL, Michael | 16 | 5 | 3 | 8 | -14 | 34 | 0 | 42 | 11.90 |
4 | JAMÁRIK, Tomáš | 15 | 7 | 3 | 10 | -7 | 10 | 0 | 27 | 25.93 |
5 | SZALVA, Šimon | 15 | 4 | 8 | 12 | -7 | 2 | 0 | 39 | 10.26 |
6 | PAVLÍK, Tomáš | 14 | 8 | 0 | 8 | -19 | 4 | 0 | 42 | 19.05 |
7 | PLANKA, Filip | 14 | 3 | 5 | 8 | -10 | 6 | 0 | 18 | 16.67 |
8 | KRČ, Pavol | 14 | 0 | 2 | 2 | -10 | 2 | 0 | 15 | 0.00 |
9 | KOLLÁR, Miroslav | 14 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 0 | 16 | 6.25 |
10 | VOLEK, Mário | 13 | 1 | 6 | 7 | -5 | 8 | 0 | 11 | 9.09 |
11 | PARAČKA, Radovan | 13 | 2 | 8 | 10 | -4 | 16 | 0 | 29 | 6.90 |
12 | STRÝČEK, Tibor | 12 | 2 | 5 | 7 | -4 | 37 | 0 | 31 | 6.45 |
13 | KRUMPÁL, Martin | 11 | 3 | 6 | 9 | -8 | 12 | 0 | 39 | 7.69 |
14 | HRNČIRÍK, Tomáš | 10 | 3 | 5 | 8 | -9 | 6 | 0 | 27 | 11.11 |
15 | KLÍMA, Ladislav | 9 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 19 | 0.00 |
16 | ZAHUMENSKÝ, Boris | 9 | 0 | 3 | 3 | -10 | 2 | 0 | 22 | 0.00 |
17 | SLOVÁK, Tomáš | 7 | 0 | 1 | 1 | -7 | 26 | 0 | 13 | 0.00 |
18 | ZÁHUMENSKÝ, Richard | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 0 | 1 | 0.00 |
19 | ČAGAN, Ondrej | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 7 | 14.29 |
20 | TÓTH, Vladimír | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
21 | JOZEFÁK, Boris | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 3 | 0.00 |
22 | PARAKHONKA, Dzmitry | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0.00 |
23 | VEREŠ, Miroslav | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
24 | ČECH, Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | LACHO, Jakub | 4 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | 10 | 10.00 |
26 | ŠTEFKA, Ján | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
27 | KRUTÝ, Pavol | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25.00 |
28 | KUCBEL, Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
29 | BARTÚNEK, Dávid | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
30 | KAJBA, Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
31 | BOOR, Stanislav | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 50.00 |
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUTOVSKÝ, Marcel | 3 | 184.4 | 128 | 17 | 111 | 5.53 | 86.72 | 0 | 0 |
2 | LUKÁČ, Filip | 6 | 273.16 | 171 | 24 | 147 | 5.27 | 85.96 | 0 | 2 |
3 | LÍNEK, Dominik | 11 | 561.53 | 367 | 52 | 315 | 5.56 | 85.83 | 0 | 0 |
4 | BARČÁK, Marcel | 2 | 68.41 | 56 | 14 | 42 | 12.28 | 75.00 | 0 | 2 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMÁRIK, Tomáš | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 9 | 11.11 |
2 | DANIEL, Michael | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 16 | 18.75 |
3 | KRČ, Pavol | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 40.00 |
4 | VOLEK, Mário | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
5 | ZÁHUMENSKÝ, Richard | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 2 | 50.00 |
6 | KOLLÁR, Miroslav | 4 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
7 | ŠTEFANKA, Erik | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0.00 |
8 | TÓTH, Vladimír | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
9 | ČECH, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
10 | SZALVA, Šimon | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14.29 |
11 | PLANKA, Filip | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12.50 |
12 | PAVLÍK, Tomáš | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 66.67 |
13 | BARTÚNEK, Dávid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
14 | KLÍMA, Ladislav | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 25.00 |
15 | KRUMPÁL, Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.00 |
16 | ZAHUMENSKÝ, Boris | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
17 | BOOR, Stanislav | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKÁČ, Filip | 4 | 163.45 | 116 | 9 | 107 | 3.30 | 92.24 | 0 | 0 |
2 | BARČÁK, Marcel | 3 | 77.15 | 62 | 7 | 55 | 5.44 | 88.71 | 0 | 0 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠIMEK, Eduard | 17 | 4 | 7 | 11 | -22 | 46 | 0 | 38 | 10.53 |
2 | VAŇA, Lukáš | 16 | 3 | 7 | 10 | -12 | 0 | 0 | 29 | 10.34 |
3 | PLANKA, Filip | 16 | 0 | 2 | 2 | -16 | 2 | 0 | 25 | 0.00 |
4 | LESKOVSKÝ, Michal | 16 | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 | 0 | 7 | 0.00 |
5 | VEREŠ, Miroslav | 15 | 2 | 8 | 10 | -8 | 18 | 0 | 19 | 10.53 |
6 | DANIEL, Michael | 15 | 10 | 8 | 18 | -15 | 12 | 0 | 53 | 18.87 |
7 | KOLLÁR, Miroslav | 15 | 1 | 0 | 1 | -18 | 8 | 0 | 12 | 8.33 |
8 | ŠTEFANKA, Erik | 15 | 1 | 1 | 2 | -9 | 22 | 0 | 20 | 5.00 |
9 | JURICA, Juraj | 14 | 0 | 1 | 1 | -17 | 26 | 0 | 17 | 0.00 |
10 | ČECH, Tomáš | 14 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
11 | ČAGAN, Ondrej | 13 | 2 | 1 | 3 | -13 | 4 | 0 | 10 | 20.00 |
12 | KONEČNÝ, Mário | 12 | 2 | 6 | 8 | -7 | 4 | 0 | 20 | 10.00 |
13 | HELEŠI, Tibor | 12 | 2 | 2 | 4 | -11 | 4 | 0 | 8 | 25.00 |
14 | JAMÁRIK, Tomáš | 11 | 0 | 2 | 2 | -14 | 35 | 0 | 21 | 0.00 |
15 | PAVLÍK, Tomáš | 10 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6 | 0 | 20 | 5.00 |
16 | SOVA, Damián | 10 | 1 | 2 | 3 | -9 | 4 | 0 | 10 | 10.00 |
17 | KRUMPÁL, Martin | 10 | 12 | 3 | 15 | 4 | 73 | 0 | 40 | 30.00 |
18 | STRÝČEK, Tibor | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 4 | 0 | 6 | 50.00 |
19 | KRČ, Pavol | 8 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | ČEDERLE, Jakub | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
21 | HOLLÝ, Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
22 | DANIEL, Mário | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | RIŠKA, David | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
24 | VOLEK, Mário | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 8 | 0 | 6 | 16.67 |
25 | ŠEBESTA, Robert | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 8 | 0 | 7 | 0.00 |
26 | ŠRÁMEK, Timotej | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
27 | ZÁHUMENSKÝ, Richard | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 2 | 50.00 |
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLLÝ, Peter | 15 | 769.03 | 530 | 81 | 449 | 6.32 | 84.72 | 0 | 0 |
2 | BARČÁK, Marcel | 6 | 274.43 | 212 | 34 | 178 | 7.43 | 83.96 | 0 | 0 |
3 | LÍNEK, Dominik | 1 | 13.1 | 15 | 3 | 12 | 13.74 | 80.00 | 0 | 0 |
4 | BEDERKA, Branislav | 1 | 20 | 15 | 3 | 12 | 9.00 | 80.00 | 0 | 0 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL, Michael | 16 | 13 | 6 | 19 | -20 | 22 | 0 | 69 | 18.84 |
2 | JURICA, Juraj | 15 | 1 | 7 | 8 | -9 | 16 | 0 | 13 | 7.69 |
3 | PAVLÍK, Tomáš | 15 | 5 | 3 | 8 | -20 | 6 | 0 | 35 | 14.29 |
4 | HELEŠI, Tibor | 15 | 2 | 1 | 3 | -15 | 6 | 0 | 25 | 8.00 |
5 | LESKOVSKÝ, Michal | 15 | 0 | 0 | 0 | -17 | 2 | 0 | 5 | 0.00 |
6 | ŠTEFANKA, Erik | 15 | 1 | 6 | 7 | -20 | 12 | 0 | 24 | 4.17 |
7 | VAŇA, Lukáš | 14 | 2 | 1 | 3 | -16 | 4 | 0 | 30 | 6.67 |
8 | DANIEL, Mário | 14 | 0 | 1 | 1 | -12 | 2 | 0 | 3 | 0.00 |
9 | DUFFEK, Boris | 13 | 1 | 0 | 1 | -19 | 0 | 0 | 9 | 11.11 |
10 | ŠTEFKA, Ján | 13 | 1 | 1 | 2 | -12 | 29 | 0 | 20 | 5.00 |
11 | KOLLÁR, Miroslav | 13 | 1 | 2 | 3 | -15 | 10 | 0 | 19 | 5.26 |
12 | VEREŠ, Miroslav | 11 | 0 | 6 | 6 | -9 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
13 | ČAGAN, Ondrej | 11 | 3 | 3 | 6 | -14 | 8 | 0 | 28 | 10.71 |
14 | JAMÁRIK, Tomáš | 10 | 0 | 1 | 1 | -9 | 2 | 0 | 16 | 0.00 |
15 | KONEČNÝ, Mário | 10 | 1 | 5 | 6 | -2 | 88 | 0 | 29 | 3.45 |
16 | ČECH, Tomáš | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | PLANKA, Filip | 9 | 0 | 3 | 3 | -6 | 8 | 0 | 6 | 0.00 |
18 | ZÁHUMENSKÝ, Richard | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0.00 |
19 | DEMJAN, Timotej | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
20 | TROTSENKO, Yaroslav | 4 | 1 | 1 | 2 | -8 | 0 | 0 | 19 | 5.26 |
21 | KONDRATENKO, Maksym | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 2 | 0.00 |
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LÍNEK, Dominik | 15 | 627.58 | 471 | 66 | 405 | 6.31 | 85.99 | 0 | 0 |
2 | BARČÁK, Marcel | 8 | 303.17 | 230 | 34 | 196 | 6.73 | 85.22 | 0 | 0 |
3 | DASHKO, Danyil | 1 | 32 | 19 | 5 | 14 | 9.38 | 73.68 | 0 | 0 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOLLÁR, Miroslav | 15 | 1 | 1 | 2 | -16 | 33 | 0 | 17 | 5.88 |
2 | GERGEL, Martin | 14 | 0 | 3 | 3 | -11 | 12 | 0 | 14 | 0.00 |
3 | ČAGAN, Ondrej | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 23 | 8.70 |
4 | DEMJAN, Timotej | 14 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 8 | 0.00 |
5 | BARÁNEK, Dávid | 13 | 4 | 6 | 10 | -1 | 0 | 0 | 34 | 11.76 |
6 | MELICHER, Jozef | 13 | 1 | 5 | 6 | -9 | 2 | 0 | 29 | 3.45 |
7 | HELEŠI, Tibor | 13 | 4 | 1 | 5 | -16 | 8 | 0 | 32 | 12.50 |
8 | LESKOVSKÝ, Michal | 13 | 1 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | 7 | 14.29 |
9 | KUNA, Dominik | 13 | 2 | 5 | 7 | -10 | 8 | 0 | 41 | 4.88 |
10 | DANIEL, Michael | 12 | 4 | 6 | 10 | -4 | 40 | 0 | 49 | 8.16 |
11 | BARÁNEK, Daniel | 12 | 6 | 3 | 9 | -5 | 22 | 0 | 55 | 10.91 |
12 | PLANKA, Filip | 10 | 1 | 1 | 2 | -6 | 6 | 0 | 14 | 7.14 |
13 | HYŽA, Ondrej | 10 | 0 | 1 | 1 | -9 | 12 | 0 | 13 | 0.00 |
14 | ŠTEFANKA, Erik | 10 | 0 | 2 | 2 | -7 | 10 | 0 | 12 | 0.00 |
15 | KONEČNÝ, Mário | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 10 | 0 | 22 | 4.55 |
16 | GRELL, Martin | 8 | 1 | 1 | 2 | -9 | 2 | 0 | 22 | 4.55 |
17 | BOOR, Stanislav | 7 | 0 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 5 | 0.00 |
18 | JURICA, Juraj | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 0 | 6 | 0.00 |
19 | MAJERČÍK, Lukáš | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 0 | 9 | 11.11 |
20 | DUFFEK, Boris | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
21 | LUKAČOVIČ, Erik | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 0.00 |
22 | DANIEL, Mário | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | JAMÁRIK, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 0.00 |
24 | PAVLÍK, Tomáš | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 18.18 |
25 | ČECH, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | DOLINAJEC, Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14.29 |
27 | ŠTEPANOVSKÝ, Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORÁK, Dávid | 1 | 60 | 53 | 2 | 51 | 2.00 | 96.23 | 0 | 0 |
2 | BARTOZEL, Matej | 10 | 501.14 | 291 | 37 | 254 | 4.43 | 87.29 | 0 | 0 |
3 | BARČÁK, Marcel | 6 | 208.45 | 136 | 18 | 118 | 5.18 | 86.76 | 0 | 0 |
4 | LÍNEK, Dominik | 5 | 199.13 | 169 | 30 | 139 | 9.04 | 82.25 | 0 | 0 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL, Michael | 13 | 14 | 7 | 21 | -7 | 22 | 0 | 55 | 25.45 |
2 | DEMJAN, Timotej | 12 | 0 | 1 | 1 | -16 | 2 | 0 | 17 | 0.00 |
3 | KOLLÁR, Miroslav | 12 | 2 | 1 | 3 | -10 | 2 | 0 | 17 | 11.76 |
4 | VLČÁK, Adam | 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | 0 | 7 | 0.00 |
5 | HELEŠI, Tibor | 11 | 1 | 2 | 3 | -12 | 6 | 0 | 23 | 4.35 |
6 | GERGEL, Martin | 10 | 3 | 1 | 4 | -10 | 0 | 0 | 20 | 15.00 |
7 | JAROLÍN, René | 10 | 7 | 12 | 19 | -1 | 0 | 0 | 46 | 15.22 |
8 | ČAGAN, Ondrej | 10 | 3 | 1 | 4 | -6 | 2 | 0 | 17 | 17.65 |
9 | KOTZMAN, Pavol | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 0 | 40 | 2.50 |
10 | ŠTEFEK, Jakub | 9 | 0 | 2 | 2 | -7 | 4 | 0 | 10 | 0.00 |
11 | PAVLÍK, Tomáš | 8 | 4 | 0 | 4 | -8 | 2 | 0 | 19 | 21.05 |
12 | JAMÁRIK, Tomáš | 7 | 0 | 2 | 2 | -9 | 4 | 0 | 5 | 0.00 |
13 | DANIEL, Mário | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
14 | HYŽA, Ondrej | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 5 | 0.00 |
15 | LUKÁČ, Jozef | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 3 | 0.00 |
16 | KUNA, Dominik | 4 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | 8 | 12.50 |
17 | MEŠŤÁNEK, Timotej | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
18 | ŠKÁPIK, Ľubomír | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 13 | 0.00 |
19 | PLANKA, Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
20 | ŠTEPANOVSKÝ, Marek | 3 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
21 | ŠTEFANKA, Erik | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0.00 |
22 | ONDROVIČ, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
23 | SOVA, Damián | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
24 | MURÁŇ, Erik | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20.00 |
25 | MATÚŠ, Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
26 | VARGA, Viktor | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 33.33 |
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOŠUT, Samuel | 3 | 150.49 | 82 | 11 | 71 | 4.39 | 86.59 | 0 | 0 |
2 | ČAGAN, Tomáš | 8 | 394.38 | 295 | 43 | 252 | 6.54 | 85.42 | 0 | 2 |
3 | BARČÁK, Marcel | 4 | 132.05 | 87 | 13 | 74 | 5.91 | 85.06 | 0 | 0 |
4 | SIMAN, Ľubomír | 4 | 103.49 | 78 | 14 | 64 | 8.12 | 82.05 | 0 | 0 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JURICA, Juraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | VEREŠ, Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | JAMÁRIK, Tomáš | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ČECH, Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | KONEČNÝ, Mário | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | VAŇA, Lukáš | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | PLANKA, Filip | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ŠIMEK, Eduard | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | HELEŠI, Tibor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | DANIEL, Michael | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | LESKOVSKÝ, Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | SOVA, Damián | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | DANIEL, Mário | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | VOLEK, Mário | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ZÁHUMENSKÝ, Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ČAGAN, Ondrej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | KOLLÁR, Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ŠTEFANKA, Erik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEDERKA, Branislav | 1 | 9.12 | 6 | 1 | 5 | 6.58 | 83.33 | 0 | 0 |
2 | BARČÁK, Marcel | 1 | 50.48 | 28 | 7 | 21 | 8.32 | 75.00 | 0 | 0 |
HRÁČI
Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAJERČÍK, Lukáš | 9 | 1 | 3 | 4 | -2 | 18 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | LUKAČOVIČ, Erik | 9 | 0 | 2 | 2 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | DANIEL, Michael | 9 | 6 | 5 | 11 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | DEMJAN, Timotej | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | KOLLÁR, Miroslav | 9 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | PLANKA, Filip | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | HELEŠI, Tibor | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | MORAVANSKÝ, Matej | 7 | 0 | 2 | 2 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | KUNA, Dominik | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | JURICA, Juraj | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | MELICHER, Jozef | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | KONEČNÝ, Mário | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | LESKOVSKÝ, Michal | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ČAGAN, Ondrej | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ŠTEFANKA, Erik | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | DANIEL, Mário | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | GERGEL, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | HYŽA, Ondrej | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | STRUŠKA, Miroslav | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | JAMÁRIK, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | PAVLÍK, Tomáš | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | BOOR, Stanislav | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | DUFFEK, Boris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | LUKÁČ, Jozef | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BRANKÁRI
Poz | Meno | GP | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORÁK, Dávid | 2 | 123.23 | 84 | 8 | 76 | 3.90 | 90.48 | 0 | 0 |
2 | BARČÁK, Marcel | 3 | 143.19 | 98 | 10 | 88 | 4.19 | 89.80 | 0 | 0 |
3 | LÍNEK, Dominik | 6 | 280.41 | 181 | 22 | 159 | 4.71 | 87.85 | 0 | 0 |