tréner ONDROVIČ, Martin
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
- Minulé tímy
- HK 91 Senica
tréner KRIŠÁK, Jozef
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
prezident KRUTÝ, Pavol
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
staff KRUTÁ, Monika
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
staff KRUTÁ, Adriána
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
staff FAJNOR, Peter
- Aktuálny tím
- HC Dukla Senica
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARČÁK, Marcel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.57 | 10 | 1 | 9 | 2.35 | 90.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ROMANČÍK, Adam | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 279.03 | 109 | 11 | 98 | 2.37 | 89.91 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | KOŠUT, Samuel | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 419.2 | 190 | 20 | 170 | 2.86 | 89.47 | 0 | 0 | 2 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAŠA, David | 10 | 13 | 10 | 23 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 46 | 28.26 |
| 2 | VAŠKOVIČ, Ľubomír | 12 | 7 | 14 | 21 | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 39 | 17.95 |
| 3 | JAROLÍN, René | 12 | 12 | 9 | 21 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | 26.67 |
| 4 | MIKOLÁŠEK, Martin | 8 | 7 | 8 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31.82 |
| 5 | DANIEL, Michael | 12 | 7 | 5 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 21.88 |
| 6 | MIKÉSKA, Róbert | 9 | 2 | 9 | 11 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 4.76 |
| 7 | KOTZMAN, Pavol | 12 | 1 | 9 | 10 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 2.44 |
| 8 | ČAGAN, Ondrej | 12 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 14.81 |
| 9 | KONEČNÝ, Mário | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8.33 |
| 10 | KOTZMAN, Alexander | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0.00 |
| 11 | FUNTEK, Samuel | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.09 |
| 12 | BARAN, Adam | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6.67 |
| 13 | LOPUCHOVSKÝ, Marko | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 |
| 14 | ŠIŠOLÁK, Ondrej | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 15 | ČULEN, Matej | 11 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69 |
| 16 | HORVÁTH, Peter | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6.25 |
| 17 | ZÁVIŠ, Peter | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
| 18 | JANKOVIČ, Ivan | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.50 |
| 19 | DOLINAJEC, Lukáš | 10 | 1 | 1 | 2 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.14 |
| 20 | VČELKA, Kristián | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 |
| 21 | REHUŠ, Branislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 22 | HELEŠI, Tibor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 23 | ONDRÁŠ, Róbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 24 | FOLTÝN, Tomáš | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.00 |
| 25 | RAPANT, David | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 26 | FIAN, Rudolf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | DEMJAN, Timotej | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 28 | KUKLIŠ, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTEPANOVSKÝ, Jaroslav | 44 | 11 | 17 | 28 | -15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 124 | 8.87 |
| 2 | SALAJKA, Jozef | 44 | 2 | 5 | 7 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 4.00 |
| 3 | MOLNÁR, Marian | 43 | 5 | 8 | 13 | -20 | 28 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 49 | 10.20 |
| 4 | ŠEFČÍK, Peter | 42 | 1 | 5 | 6 | -3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 |
| 5 | VALÚCH, Dávid | 42 | 12 | 13 | 25 | -12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 140 | 8.57 |
| 6 | MINČÁK, Juraj | 40 | 7 | 17 | 24 | 10 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 70 | 10.00 |
| 7 | KRIŠÁK, Jozef | 39 | 21 | 41 | 62 | 2 | 115 | 7 | 14 | 3 | 1 | 1 | 120 | 17.50 |
| 8 | VARGA, Marek | 39 | 4 | 5 | 9 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66.67 |
| 9 | RUSŇÁK, Erik | 39 | 1 | 5 | 6 | -13 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.85 |
| 10 | VÍTEK, Ľubomír | 38 | 21 | 17 | 38 | -3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 176 | 11.93 |
| 11 | NOVÁK, Michal | 36 | 6 | 23 | 29 | -4 | 100 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 163 | 3.68 |
| 12 | KRUMPÁL, Martin | 35 | 27 | 17 | 44 | 8 | 96 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 114 | 23.68 |
| 13 | KLEČKO, Pavel | 34 | 3 | 9 | 12 | -3 | 136 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.25 |
| 14 | TVRDOŇ, Marián | 24 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.17 |
| 15 | POLČÍK, Peter | 23 | 5 | 13 | 18 | -3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14.71 |
| 16 | ŠIMEK, Eduard | 23 | 2 | 3 | 5 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2.44 |
| 17 | PAUER, Michal | 22 | 4 | 2 | 6 | -4 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | TOMAŠEC, Michal | 21 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 19 | BOROVSKÝ, Ondrej | 20 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 |
| 20 | BOSÁK, Patrik | 18 | 6 | 6 | 12 | -1 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27.27 |
| 21 | FRANCISTY, Filip | 18 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | DANIEL, Martin | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.00 |
| 23 | SENTEŠI, Roman | 15 | 0 | 4 | 4 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0.00 |
| 24 | HRNČIRÍK, Tomáš | 15 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 10.34 |
| 25 | STRAKA, Peter | 14 | 0 | 1 | 1 | -6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.00 |
| 26 | SOBOL, Milan | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.23 |
| 27 | BOBÍK, Ľubomír | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.11 |
| 28 | PROŠVIC, Jaroslav | 10 | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 35.71 |
| 29 | HÚŇA, Juraj | 9 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 |
| 30 | ZAJÍČEK, Martin | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 |
| 31 | GRILL, Marek | 8 | 3 | 3 | 6 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.43 |
| 32 | JANOVSKÝ, Vladimír | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | ZAHUMENSKÝ, Boris | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.00 |
| 34 | PALIATKA, Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 35 | BROČKO, Roman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | ČOBRDA, Peter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 37 | STAŇO, Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 38 | MALINKA, Igor | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIK, Ervín | 17 | 8 | 0 | 0 | 7 | 716.43 | 474 | 41 | 433 | 3.43 | 91.35 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | HOLOŠKA, Slavomír | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 545.59 | 325 | 30 | 295 | 3.30 | 90.77 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KOSA, Peter | 19 | 4 | 1 | 2 | 5 | 925.24 | 543 | 55 | 488 | 3.57 | 89.87 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | HAMERLÍK, Peter | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 432.44 | 232 | 24 | 208 | 3.33 | 89.66 | 0 | 1 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVÁK, Michal | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
| 2 | BOSÁK, Patrik | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 |
| 3 | ŠTEPANOVSKÝ, Jaroslav | 5 | 0 | 5 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 4 | KRIŠÁK, Jozef | 5 | 3 | 2 | 5 | -3 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.43 |
| 5 | MINČÁK, Juraj | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 |
| 6 | VARGA, Marek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 7 | ŠEFČÍK, Peter | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 8 | POLČÍK, Peter | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 9 | VALÚCH, Dávid | 5 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.11 |
| 10 | ŠIMEK, Eduard | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 11 | DANIEL, Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 12 | SOBOL, Milan | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
| 13 | SALAJKA, Jozef | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 14 | MOLNÁR, Marian | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 |
| 15 | RUSŇÁK, Erik | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 16 | VÍTEK, Ľubomír | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20.00 |
| 17 | PALIATKA, Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 18 | BROČKO, Roman | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 19 | TOMAŠEC, Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | KLEČKO, Pavel | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 21 | BOBÍK, Ľubomír | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 22 | KOLENIČ, Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | ZAHUMENSKÝ, Boris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLOŠKA, Slavomír | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.16 | 18 | 1 | 17 | 2.38 | 94.44 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HAMERLÍK, Peter | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 274.44 | 214 | 20 | 194 | 4.37 | 90.65 | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČOBRDA, Peter | 44 | 9 | 4 | 13 | -5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 16.36 |
| 2 | KADRABA, Matúš | 43 | 22 | 26 | 48 | 4 | 153 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 103 | 21.36 |
| 3 | KRIŠÁK, Jozef | 43 | 18 | 27 | 45 | -8 | 118 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 138 | 13.04 |
| 4 | SALAJKA, Jozef | 43 | 6 | 13 | 19 | -3 | 50 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 149 | 4.03 |
| 5 | RUSŇÁK, Erik | 42 | 1 | 10 | 11 | 1 | 62 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1.47 |
| 6 | RUSNÁK, Štefan | 40 | 18 | 24 | 42 | 9 | 34 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 130 | 13.85 |
| 7 | ŠIMEK, Eduard | 40 | 10 | 13 | 23 | -6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 99 | 10.10 |
| 8 | ZAHUMENSKÝ, Boris | 40 | 3 | 6 | 9 | 3 | 52 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4.92 |
| 9 | ŠTEPANOVSKÝ, Jaroslav | 39 | 18 | 11 | 29 | -4 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 99 | 18.18 |
| 10 | BENDÍK, Ján | 38 | 5 | 10 | 15 | -4 | 79 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5.81 |
| 11 | KOVÁČ, Viktor | 38 | 12 | 11 | 23 | -7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 89 | 13.48 |
| 12 | DUJČÍK, Tomáš | 31 | 2 | 6 | 8 | -2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.65 |
| 13 | IVÁNEK, Martin | 30 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
| 14 | GROMA, Martin | 28 | 4 | 9 | 13 | 5 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 6.90 |
| 15 | MERSCHITZ, Miroslav | 23 | 3 | 6 | 9 | -9 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 9.09 |
| 16 | HRTÚS, Michal | 19 | 3 | 4 | 7 | -4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7.32 |
| 17 | ZUKAL, Marek | 18 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
| 18 | ŠKADRA, Martin | 17 | 2 | 5 | 7 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.08 |
| 19 | VAŠKO, Tomáš | 15 | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 7.50 |
| 20 | IVIČIČ, Pavol | 11 | 2 | 1 | 3 | -4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.00 |
| 21 | SÁRKA, Štefan | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 22 | NOVÁK, Filip | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 |
| 23 | HANKA, Jakub | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
| 24 | ŠÁTEK, Michal | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7.69 |
| 25 | GULA, Peter | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 |
| 26 | ĎURAJKA, Daniel | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | MALÍK, Milan | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9.09 |
| 28 | CHOVAN, Martin | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 29 | KRUMPÁL, Martin | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13.33 |
| 30 | VALÁŠEK, Matej | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 31 | HOLLÝ, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 32 | BOBÍK, Ľubomír | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.14 |
| 33 | NEKORANEC, Tomáš | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 34 | KLEMENT, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 35 | KRUTÝ, Pavol | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 |
| 36 | HRNČIRÍK, Tomáš | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 |
| 37 | LAPOŠ, Marián | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 38 | BIGOS, Tobiasz | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | KLEČKO, Pavel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.29 |
| 40 | MIKOLÁŠEK, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | MIKUŠOVIČ, Marek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 42 | GALBAVÝ, Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43 | TOMÁŠ, Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 44 | LIŠKA, Jozef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 45 | LORENC, Henrich | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | ŠTEPANOVSKÝ, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 47 | VÝLETA, Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | STRAPÁK, Juraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | GRILL, Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 50 | MICHALIČKA, Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BRANKÁRI
| Poz | Meno | GP | W | OW | OL | L | TOI | SA | GA | SVS | GAA | SV% | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABKOVIČ, Peter | 24 | 9 | 2 | 0 | 9 | 1166.04 | 746 | 65 | 681 | 3.34 | 91.29 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | KUBÍK, Tomáš | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 296.12 | 167 | 15 | 152 | 3.04 | 91.02 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HAMERLÍK, Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 53 | 6 | 47 | 6.00 | 88.68 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VALÚCH, Viktor | 23 | 5 | 0 | 1 | 8 | 814.17 | 490 | 56 | 434 | 4.13 | 88.57 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IVÁNEK, Michal | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 212.08 | 105 | 13 | 92 | 3.68 | 87.62 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | KOSA, Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 35 | 5 | 30 | 5.00 | 85.71 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MARLIN, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.37 | 2 | 2 | 0 | 14.34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI
| Poz | Meno | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANTÁK, Miroslav | 44 | 20 | 12 | 32 | -7 | 40 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 100 | 20.00 |
| 2 | KOVÁČ, Viktor | 44 | 12 | 17 | 29 | 1 | 47 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 110 | 10.91 |
| 3 | CHOVAN, Martin | 44 | 5 | 17 | 22 | 8 | 105 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 103 | 4.85 |
| 4 | ŠIMEK, Eduard | 43 | 17 | 22 | 39 | 5 | 22 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 129 | 13.18 |
| 5 | VARGA, Boris | 42 | 3 | 7 | 10 | -14 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4.92 |
| 6 | SALAJKA, Jozef | 42 | 7 | 13 | 20 | -14 | 52 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 157 | 4.46 |
| 7 | KRIŠÁK, Jozef | 41 | 21 | 35 | 56 | 10 | 174 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 125 | 16.80 |
| 8 | ZAHUMENSKÝ, Boris | 40 | 3 | 11 | 14 | 0 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 83 | 3.61 |
| 9 | KADRABA, Matúš | 39 | 12 | 16 | 28 | -7 | 77 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 91 | 13.19 |
| 10 | RUSŇÁK, Erik | 39 | 4 | 12 | 16 | 0 | 46 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 54 | 7.41 |
| 11 | ONDROVIČ, Martin | 39 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.00 |
| 12 | ČOBRDA, Peter | 39 | 8 | 4 | 12 | -4 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 14.55 |
| 13 | KRUMPÁL, Martin | 39 | 25 | 40 | 65 | 16 | 78 | 8 | 15 | 2 | 2 | 1 | 186 | 13.44 |
| 14 | PŠENKA, Tomáš | 28 | 1 | 10 | 11 | -5 | 92 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1.59 |
| 15 | REHUŠ, Juraj | 26 | 2 | 3 | 5 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.67 |
| 16 | KLEMENT, Tomáš | 25 | 0 | 11 | 11 | 1 | 28 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0.00 |
| 17 | BOHUNICKÝ, Peter | 19 | 6 | 8 | 14 | -10 | 60 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11.32 |
| 18 | BLANÁR, Michal | 19 | 3 | 7 | 10 | -4 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 7.50 |
| 19 | ŠTEPANOVSKÝ, Jaroslav | 16 | 3 | 8 | 11 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | 11.11 |
| 20 | HLADKÝ, Juraj | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
